Guardato su Flightradar e Flightaware, ITA è sui 3h.05m, Egyptair sulle 3h.15m - 3h.20m
Giusto perché ti sei preso il tempo di precisare, ecco a te da Flightradar. Non so come calcolate le medie in AZ.
Cosa c'entra MS, poi, visto che qui si parla di AZ, e MS ha la J dedicata su tutta la flotta.
AZ896
15 Apr 2026 Rome (FCO) Cairo (CAI) A20N (EI-HOI) 3:12 12:40 13:11 15:55 Landed 16:24
14 Apr 2026 Rome (FCO) Cairo (CAI) A20N (EI-HOI) 3:07 12:40 13:45 15:55 Landed 16:53
13 Apr 2026 Rome (FCO) Cairo (CAI) A20N (EI-HJD) 2:54 12:40 13:01 15:55 Landed 15:55
12 Apr 2026 Rome (FCO) Cairo (CAI) A21N (EI-HXG) 2:43 12:40 12:59 15:55 Landed 15:42
11 Apr 2026 Rome (FCO) Cairo (CAI) A21N (EI-HXA) 2:46 12:40 13:02 15:55 Landed 15:48
10 Apr 2026 Rome (FCO) Cairo (CAI) A21N (EI-HXB) 2:53 12:40 13:01 15:55 Landed 15:54
09 Apr 2026 Rome (FCO) Cairo (CAI) A20N (EI-HOJ) 2:45 12:40 12:57 15:55 Landed 15:42
AZ894
14 Apr 2026 Rome (FCO) Cairo (CAI) A21N (EI-HXC) 2:55 21:55 22:12 01:15 Landed 01:07
13 Apr 2026 Rome (FCO) Cairo (CAI) A21N (EI-HXC) 2:46 21:55 22:31 01:15 Landed 01:17
11 Apr 2026 Rome (FCO) Cairo (CAI) A20N (EI-HOJ) 2:39 21:55 22:32 01:15 Landed 01:11
09 Apr 2026 Rome (FCO) Cairo (CAI) A21N (EI-HXG) 2:38 21:55 22:19 01:15 Landed 00:57
08 Apr 2026 Rome (FCO) Cairo (CAI) A21N (EI-HXG) 2:44 21:55 22:17 01:15 Landed 01:00
Ultima modifica: