Meridianafly: orario invernale 2011-12, nuovo volo Milano Linate-Bari


Probabile che per la S12 rimangano, fuori CT minore, solo 2 LIN + 1/2 VRN.

Non capisco che aspetti AZ ad aprire CTA-VRN e CTA-TRN.
 
Con il prossimo orario invernale, secondo amadeus, viene cancellata la Catania Firenze

Anche sul sito IG sono state chiuse le vendite dopo il 28/10.

Segnalo anche che le tratte inizialmente previste per quest'inverno (operate anche durante la W10/11) :

Olbia-Firenze
Olbia-Venezia

sono state cancellate.

Per la W11/12 IG rimane a FLR col solo 7xw per CAG (canx rispetto all'inverno scorso : AMS, LGW, MAD, BCN, CTA ed OLB).
Mentre su VCE non avrà alcuna programmazione di linea!
 
BOLOGNA

BLQ-CAG IG1656 08.55 10.15 M80 1---5-7
BLQ-CAG IG1332 08.55 11.10 M80 -234-6- VIA OLB
BLQ-CAG IG1658 20.25 21.45 M80 1234567

BLQ-DME IG7606 10.30 16.55 320 -2--5--

BLQ-OLB IG1332 08.55 10.00 M80 -234-6-
BLQ-OLB IG1322 13.05 14.10 M80 1------
BLQ-OLB IG1322 16.05 17.55 M80 ----5-7

CAGLIARI

CAG-BLQ IG1657 06.50 08.10 M80 1234567
CAG-BLQ IG1331 17.30 19.55 M80 -234-6- VIA OLB
CAG-BLQ IG1653 18.20 19.40 M80 1---5-7

CAG-FCO IG1481 07.15 08.20 M80 1234567
CAG-FCO IG1471 14.30 15.35 M80 1234567
CAG-FCO IG1473 18.20 19.25 M80 1234567

CAG-FLR IG1661 16.10 17.15 737 1234567 operato da aeromobile Air Italy

CAG-LIN IG1501 07.00 08.20 M80 123456-
CAG-LIN IG1501 08.30 09.50 M80 ------7
CAG-LIN IG1503 14.00 15.20 M80 1234567
CAG-LIN IG1505 18.10 19.30 M80 1234567

CAG-NAP IG1677 07.40 08.50 M80 1-3-56-
CAG-NAP IG1679 18.40 19.50 M80 12345-7

CAG-OLB IG1331 17.30 18.10 M80 1234567

CAG-PMO IG1697 07.25 08.30 ATR 1234567

CAG-TRN IG1603 07.10 08.25 M80 1234567

CAG-VRN IG1627 11.55 13.15 M80 1234567

CHISINAU

KIV-MXP IG0272 12.20 14.00 320 -2-----

KIV-VRN IG0578 10.25 11.50 320 ------7
KIV-VRN IG0578 15.35 17.00 320 1------
KIV-VRN IG0578 16.05 17.30 320 --345--

FIRENZE

FLR-CAG IG1662 13.05 14.10 737 1234567 operato da aeromobile Air Italy

FLR-LGW IG0355 07.15 08.25 319 123456-
FLR-LGW IG0351 18.05 19.15 319 12345-7

MILANO LINATE

LIN-BRI IG0209 06.45 08.15 320 123456- NEW
LIN-BRI IG9205 17.20 18.50 320 12345-7 NEW

LIN-CAG IG1500 09.05 10.30 M80 1234567
LIN-CAG IG1504 16.10 17.35 M80 1234567
LIN-CAG IG1506 20.15 21.40 M80 1234567

LIN-CTA IG0225 12.20 14.05 320 1234567

LIN-NAP IG0245 09.00 10.20 737 123456- operato da aeromobile Air Italy
LIN-NAP IG0243 15.50 17.10 737 12345-7 operato da aeromobile Air Italy
LIN-NAP IG0241 19.45 21.05 737 12345-7 operato da aeromobile Air Italy

LIN-OLB IG1202 09.25 10.35 M80 1234567
LIN-OLB IG1208 20.35 21.40 M80 1234567

MILANO MALPENSA

MXP-KIV IG0271 08.00 11.30 320 -2-----

MXP-TLV IG7730 07.00 11.50 320 -2-4---

NAPOLI

NAP-CAG IG1676 09.35 10.45 M80 1-3-56-
NAP-CAG IG1678 20.35 21.45 M80 12345-7

NAP-LIN IG0246 07.00 08.15 737 123456- operato da aeromobile Air Italy
NAP-LIN IG0244 14.00 15.15 737 12345-7 operato da aeromobile Air Italy
NAP-LIN IG0242 17.45 19.00 737 12345-7 operato da aeromobile Air Italy

OLBIA

OLB-BLQ IG1323 11.20 12.20 M80 1------
OLB-BLQ IG1323 15.05 16.05 M80 ----5-7
OLB-BLQ IG1331 18.40 19.40 M80 -234-6-

OLB-CAG IG1332 10.30 11.10 M80 -234-6-

OLB-FCO IG1111 07.00 07.50 M80 1234567
OLB-FCO IG1119 14.25 15.15 M80 1234567
OLB-FCO IG1113 18.40 19.30 M80 1234567

OLB-LIN IG1225 07.20 08.25 M80 1234567
OLB-LIN IG1207 18.40 19.45 M80 1234567

OLB-TRN IG0143 14.55 16.00 M80 1------
OLB-TRN IG0143 18.25 19.30 M80 ----5-7

OLB-VRN IG1301 10.40 11.45 M80 1------
OLB-VRN IG1301 14.40 15.45 M80 ----5-7

ROMA FIUMICINO

FCO-CAG IG1482 09.05 10.15 M80 1234567
FCO-CAG IG1472 16.30 17.40 M80 1234567
FCO-CAG IG1474 20.10 21.20 M80 12345-7

FCO-OLB IG1112 09.00 09.55 1234567
FCO-OLB IG1120 16.00 16.55 1234567
FCO-OLB IG1116 21.30 22.25 1234567

FCO-TLV IG7720 07.00 11.20 320 -2--5--

VERONA

VRN-CAG IG1344 14.20 15.45 M80 1234567

VRN-CTA IG0545 14.00 15.40 M80 1234567

VRN-FCO IG0519 07.50 08.50 320 12345--
VRN-FCO IG0517 17.00 18.00 320 -2345-7
VRN-FCO IG0517 17.50 18.50 320 1------

VRN-KIV IG0577 06.30 09.40 320 ------7
VRN-KIV IG0577 11.40 14.50 320 1------
VRN-KIV IG0577 12.05 15.15 320 --345--

VRN-PRN IG0573 10.20 12.15 320 -2-----
VRN-PRN IG0573 11.20 13.15 320 -----6-

VRN-TLV IG7740 07.00 11.30 320 ---4---

TEL AVIV

TLV-FCO IG7721 12.10 15.05 320 -2--5--

TLV-MXP IG7731 12.40 16.00 320 -2-4---

TLV-VRN IG7741 12.20 15.35 320 ---4---

TORINO

TRN-CAG IG1600 20.10 21.30 M80 1234567

TRN-CTA IG0606 09.10 11.00 M80 1234567

TRN-OLB IG0144 16.45 17.55 M80 1------
TRN-OLB IG0144 20.15 21.25 M80 ----5-7

(in aggiornamento)

CIAO
_goa
 
Ultima modifica:
I 2 daily su LIN senza dubbio, non posso credere che siano così sciocchi da rinunciare a due daily su Linate.

E' una delle storiche rotte che è andata sempre bene e non penso vi rinunceranno mai.

PMO andava invece da schifo (estate, ponti e ferie varie esclusi) ed è stata canx anche a fronte di una grande concorrenza e di una notevole overcapacity.
Saltati anche gli esperimenti su BRI ed AHO.

Purtroppo, ad IG su Linate interessa perlopiù utilizzare il max degli slots sul picco estivo per le solite CAG ed OLB....senza creare una politica di sviluppo futuro concreta.

Io ritengo che AHO stagionale (Giu-Set) ed un volo per SUF o ATH almeno 4xw potrebbero regalare ottimi risultati.

Altrimenti, che affittino gli slots a BA o IB che fanno più bella figura!
 
Ultima modifica:
Meridiana conferma Firenze-Londra LGW

FLR-LGW
1 2 3 4 5 6 . 07:15-08:25
1 2 3 4 5 . 7 18:05-19:15

LGW-FLR
1 2 3 4 5 6 . 09:10-12:15
1 2 3 4 5 . 7 19:55-22:55

In vendita per tutta la winter 2011/12, a questo punto rimane addirittura una rotazione libera a metà giornata.
 
Ultima modifica:
Meridianafly cancella anche Verona-Napoli e rimane a Firenze con una sola rotta

Sparita anche la VRN-NAP di IG per la W11/12. Doveva ripartire ad Ottobre, dopo la pausa estiva (che durava solitamente sino ad inizio Settembre).

Su FLR cancellata tutta la programmazione dell'inverno scorso (AMS, BCN, MAD, LGW, CTA, OLB) fatta eccezione per il 7xw su CAG.
 
Ritorna anche il 3°daily LIN-NAP che era sparito mesi fa.

Ridicola però la riduzione ad 1 daily del LIN-CTA.

LIN-BRI non è nuovo, ma trattasi di un ritorno.
 
Ultima modifica:
Chiederei ai moderatori di riunire in un solo 3d le news su IG per la W. Grazie.
 
Su LIN, vengono in pratica potenziate le tratte che tanto stavano care ad I9 e che poi le sono state tolte :D
 
Sparita anche la VRN-NAP di IG per la W11/12. Doveva ripartire ad Ottobre, dopo la pausa estiva (che durava solitamente sino ad inizio Settembre).

Su FLR cancellata tutta la programmazione dell'inverno scorso (AMS, BCN, MAD, LGW, CTA, OLB) fatta eccezione per il 7xw su CAG.

Non c'è da stupirsi sono una compagnia allo sbando sia a livello finanziario che operativo. Ancora non mi spiego con quali trucchi contabili riescano ad acquisire Air italy.
 
FLR-LGW
1 2 3 4 5 6 . 07:15-08:25
1 2 3 4 5 . 7 18:05-19:15

LGW-FLR
1 2 3 4 5 6 . 09:10-12:15
1 2 3 4 5 . 7 19:55-22:55

In vendita per tutta la winter 2011/12, a questo punto rimane addirittura una rotazione libera a metà giornata.

E meno male. A questo punto pero' sembra che una macchina resti a dormire a Firenze. Sarebbe buono avere una macchina basata a Firenze .La cosa e' plausibile vista la chiusura della base ? Se non fosse cosi' e i voli su LOndra fossero operati i W dalla macchina basata Cagliari dovremmo assistere a breve ad un cambio di tutti gli orari.

Tiz