L'hub di AA a MIA ha moltissime connessioni verso Caraibi e centro America. Di fatto è l'hub di riferimento come destinazioni servite e frequenze per questa zona geografica.
E questo cosa vorrebbe dimostrare Cesare?L'hub di AA a MIA ha moltissime connessioni verso Caraibi e centro America. Di fatto è l'hub di riferimento come destinazioni servite e frequenze per questa zona geografica.
April 2025 | April 2025 | April 2025 |
Country of Residence | Number of Arrivals | % Change from 2024 |
United Kingdom | 403,974 | 15.1% |
Germany | 193,226 | 14.7% |
France | 182,700 | (12.2%) |
India | 176,535 | 0.8% |
Brazil | 151,008 | 6.9% |
Italy | 131,575 | 29.3% |
Japan | 124,363 | 1.2% |
South Korea | 113,926 | (7.0%) |
China, PRC | 99,382 | 0.1% |
Colombia | 91,999 | 30.2% |
Australia | 89,363 | 1.0% |
Spain | 88,511 | 36.3% |
Netherlands | 71,717 | (0.5%) |
Argentina | 63,125 | 31.0% |
Ireland | 50,009 | 34.0% |
Switzerland | 48,417 | 8.6% |
Israel | 46,878 | 22.5% |
Dominican Republic | 45,057 | 26.9% |
Ecuador | 40,100 | (13.2%) |
Poland | 35,701 | (4.4%) |
Total Top 20 Overseas Countries | 2,247,566 | 8.4% |
Year-to-Date 2025 | Year-to-Date 2025 | Year-to-Date 2025 |
Country of Residence | Number of Arrivals | % Change from 2024 |
United Kingdom | 1,203,236 | 2.7% |
Brazil | 629,543 | 5.4% |
India | 617,580 | (0.3%) |
Japan | 575,662 | 3.4% |
Germany | 523,844 | (7.1%) |
China, PRC | 505,088 | 6.9% |
France | 502,709 | (8.3%) |
South Korea | 491,570 | (11.4%) |
Italy | 339,651 | 9.9% |
Australia | 291,230 | (0.2%) |
Colombia | 273,532 | (2.9%) |
Argentina | 269,803 | 25.6% |
Spain | 260,354 | 1.8% |
Netherlands | 179,326 | (2.0%) |
Ireland | 155,121 | (1.1%) |
Israel | 133,346 | 20.8% |
Dominican Republic | 129,446 | (3.2%) |
Taiwan | 124,293 | 10.7% |
Ecuador | 123,365 | (18.9%) |
Chile | 119,128 | (8.9%) |
Total Top 20 Overseas Countries | 7,447,827 | 0.4% |
Aspettativa per il 2025 era +3%...per ora non ci siamo proprio.In toto 0.4% in più rispetto il 2024, ci sono i numeri sui respingimenti, oltre a quelli postati da LH?
qui mancano e mancheranno ancor di piu' gli studenti in primis, a decine se non centinaia di migliaia
pero' io parlo proprio di studenti, quelli che vanno per Erasmus o per la lingua o per anno all'estero delle superiori, sono decine, centinaia di migliaia...Mi dicevano un paio di amici ricercatori che l'Europa sta cercando di attrarre con cospicui grant gli accademici d'oltreoceano. La mancanza di capitale umano e risorse potrebbero essere un danno che sara' visibile solo sul medio periodo.
Quali respingimenti ha postato LH? Me li son persi nel caso...
lo zero virgola per 1000 pax, figuriamoci sui milioni di pax che entrano negli USA; irrilevante dunque.3. Importantly, the number of passengers refused entry has even decreased from 0,17 to 0.16 per 1000 passengers.
Era nel post su LinkedIn.