Aggiornamento richieste di slot LH Italia da MXP (anche nazionali)


Quali due conti?

quelli sui movimenti di PMO e CTA verso FCO e MILano (LIN+MXP)

sul nazionale CTA genera un traffico che e´ 25% superiore a fronte di un numero di movimenti che e´maggiore in misura nettamente inferiore a questo 25%.

e su FCO e (LIN + MXP) questa differenza del 25% e´confermata a fronte di una differenza di movimenti ancora minore.

se trovo il puntatore alla stanza in cui li avevo dettagliati lo inserisco.

non ero sicuro cosa tra le seguenti possibilita´ potesse spiegare quei numeri
1) PMO ha un´ offerta superiore alla sua domanda
2) CTA ha un ´offerta sottodimensionata alle sue potenzialita´
3) o entrambe.

LH credo mi stia fornendo qualche risposta.
 
alla luce dei due conti che mi ero permesso di fare qualche settimana fa, non mi sorprende ne la presenza del MXP CTA e nemmeno l´assenza del MXP PMO.

bhe su Pmo oltre a Easyjet c'e ormai Ryan che detta legge suffragata dalla vicina Trapani! Su cta al momento a parte easyjet e windjet da lin nn vedo molta concorrenza .. penso due daily con a319 non faticherebbero molto a riempirsi..anzi forse una terza frequenza nn stonerebbe! Il napoli effettivamnete da mxp lo vedo bello saturo pero se teniamo conto della fusione az/ap anche in questo caso si presentera un vuoto sicuramente colmabile da LH italy!. manca solo un bel bari e anche sul nazionale si comincia a delineare il network del futuro feederaggio all hub di mxp
 
Su LHR sono 4 daily mentre su NAP 3 daily.

Ma i voli sul nazionale saranno operarti da LH o da EN?

Se non sbaglio, rispetto alle precedenti richieste slot la configurazione dei 319 è passata da 138 a 118 posti.

118 è la capacità di un E190/195!
Che siano operati da EN con l'arrivo degli embraer?!
 
bhe su Pmo oltre a Easyjet c'e ormai Ryan che detta legge suffragata dalla vicina Trapani! Su cta al momento a parte easyjet e windjet da lin nn vedo molta concorrenza .. penso due daily con a319 non faticherebbero molto a riempirsi..anzi forse una terza frequenza nn stonerebbe! Il napoli effettivamnete da mxp lo vedo bello saturo pero se teniamo conto della fusione az/ap anche in questo caso si presentera un vuoto sicuramente colmabile da LH italy!. manca solo un bel bari e anche sul nazionale si comincia a delineare il network del futuro feederaggio all hub di mxp

non parliamone qui.

concentriamoci invece sulle mosse del fenicottero teutonico, che a differenze dell´airone italico, e´un uccello che quando si muove ha il suo perche´...
 
Ma ho sbagliato a interpretare le richieste o il primo volo da LHR arriva a MXP alle 7.50 del mattino? Per arrivare a quell'ora vorrebbe dire partire da Londra intorno alle 5... non è un po prestino?


Edit: mi sono risposto da solo... non avevo letto che gli orari fossero in GMT...
 
FRA sarebbe un daily in più, MUC invariato, Dus 1daily in più ed STR invariato.
Su DUS forte aumento di capacità: ora ci volano CR7 e AR8.
Lo stesso su STR: gli ATR72 sostituiscono i CR2 !!!

Ne deduco che LH non sia aspetta alcun feed da Cai e che il partner di questa sarà AF.
Oppure è una mossa tattica: difficile da dire.

Ma ho sbagliato a interpretare le richieste o il primo volo da LHR arriva a MXP alle 7.50 del mattino? Per arrivare a quell'ora vorrebbe dire partire da Londra intorno alle 5... non è un po prestino?


Edit: mi sono risposto da solo... non avevo letto che gli orari fossero in GMT...
Il primo volo arriva alle 7.50 GMT, ovvero alle 8.50 locali all'incirca come il vecchio night stop AZ: feed puro.
Partenza da LHR alle 6.00 circa ora locale.

Aggiungo: nessuno ha notato niente su BRU ?
 
Se non ho contato male hanno richiesto:

FRA 6x con 320, 321 e 733

MUC 7x con 143

DUS 6x con 733, 735, CR2 e CR7

STR 3x con AT7

FRA sarebbe un daily in più, MUC invariato, Dus 1daily in più ed STR invariato.

Grazie ad entrambi.

DUS ha un significativo aumento di capacità: in genere erano 146/CR2 EW e sporadici CR7 LHCL; d'altra parte, nonostante la "nuova" presenza di AB, la DUS di AZ erano una delle poche rotte che aveva voli fuori-ondata.

Anche STR vede un aumento di capacità, lo schedulato usuale vedeva il CR2 LHCL 3xd, così come MUC, che in genere era un misto di 146, AT7 e CR7.

FRA mi pare più o meno invariato, ma occorrerebbe lo split per singolo volo visto che già ora è un mix di 733, 320 e 321.

DaV
 
Il primo volo arriva alle 7.50 GMT, ovvero alle 8.50 locali all'incirca come il vecchio night stop AZ: feed puro.

Dici? Io dico che lo è solo potenzialmente, visto che mettendo 15' di sbarco dall'aereo, il tempo di attesa medio di 15' per il MxpExp e i 45' di percorrenza per arrivare a Cadorna (o l'ora e mezza per il taxi, a seconda della pazzia del percorrente) è l'orario giusto per essere al lavoro a Milano città togliendo dal rimborso spese una notte in albergo ;)

DaV
 
Dici? Io dico che lo è solo potenzialmente, visto che mettendo 15' di sbarco dall'aereo, il tempo di attesa medio di 15' per il MxpExp e i 45' di percorrenza per arrivare a Cadorna (o l'ora e mezza per il taxi, a seconda della pazzia del percorrente) è l'orario giusto per essere al lavoro a Milano città togliendo dal rimborso spese una notte in albergo ;)

DaV

Concordo. Va bene anche per il business man che non vuole prendere il LIN-LCY.
 
riprendo un mio intervento di qualche settimana fa

gli accordi con Lufthansa e il supporto massimo di SEA, Comune, Provincia, Regione per i tedeschi sono già una realtà per la gioia delle altre compagnie

se CAI va a Fiumicino i tedeschi non tarderanno a mettere anche dei collegamenti per le principali destinazioni nazionali, e velocizzeranno l'inizio degli intercontinentali dalla Brughiera, crisi economica internazionale permettendo

i pericoli veri per tutti sono i due mostri low cost, altro che CAI

anche io credo quindi come malpensante che quel pochissimo che resterà di alitalia sarà alleato con af

quanto a questi voli nazionali lh, considerando la relativa lontananza della brughiera, gli orari per e da fiumicino non mi entusiasmano
 
Dici? Io dico che lo è solo potenzialmente, visto che mettendo 15' di sbarco dall'aereo, il tempo di attesa medio di 15' per il MxpExp e i 45' di percorrenza per arrivare a Cadorna (o l'ora e mezza per il taxi, a seconda della pazzia del percorrente) è l'orario giusto per essere al lavoro a Milano città togliendo dal rimborso spese una notte in albergo ;)

DaV
Si vede che non sei mai partito alle 6.00 da LHR per una giornata di lavoro con magari il rientro in serata.
Ti serve una settimana per recuperare :D:D:D

Gli operativi di LH sono tagliati per hub a 4 ondate: lo vedi a LHR e CDG dove non puoi giocare con gli slot; negli altri aeroporti, per ora i voli sono più p2p perché senza i feed nazionale/transiti intercontinentali, gli orari non ottimali ed i night stop fuori base non avrebbero senso.
 
occorrerebbe lo split per singolo volo
Buon divertimento :D

MXP S09 LH 2656 A 6.25 6.25 30-mar 24OCT 1234560 733 118 1 J DUS DUS LH 2657
MXP S09 LH 2666 A 10.20 10.20 20JUL 23OCT 1234500 CR2 43 1 J DUS DUS LH 2667
MXP S09 LH 2666 A 10.20 10.20 30-mar 17JUL 1234500 CR2 43 1 J DUS DUS LH 2667
MXP S09 LH 2658 A 12.30 12.30 29-mar 24OCT 1234567 CR7 62 1 J DUS DUS LH 2659
MXP S09 LH 2660 A 15.00 15.00 30-mar 23OCT 1234500 CR2 43 1 J DUS DUS LH 2661
MXP S09 LH 2662 A 17.20 17.20 31AUG 23OCT 1234507 735 94 1 J DUS DUS LH 2663
MXP S09 LH 2662 A 17.20 17.20 29-mar 09AUG 1000007 735 94 1 J DUS DUS LH 2663
MXP S09 LH 2662 A 17.20 17.20 11AUG 28AUG 234500 735 94 1 J DUS DUS LH 2663
MXP S09 LH 2662 A 17.20 17.20 10AUG 30AUG 1000007 735 94 1 J DUS DUS LH 2663
MXP S09 LH 2662 A 17.20 17.20 04-apr 24OCT 60 CR7 62 1 J DUS DUS LH 2663
MXP S09 LH 2662 A 17.20 17.20 31-mar 07AUG 234500 735 94 1 J DUS DUS LH 2663
MXP S09 LH 2664 A 19.15 19.15 29-mar 23OCT 1234507 CR2 43 1 J DUS DUS LH 2665
MXP S09 LH 2665 D 5.10 5.10 30-mar 24OCT 1234560 CR2 43 1 J DUS DUS LH 2664
MXP S09 LH 2657 D 7.00 7.00 30-mar 24OCT 1234560 733 118 1 J DUS DUS LH 2656
MXP S09 LH 2667 D 10.50 10.50 20JUL 23OCT 1234500 CR2 43 1 J DUS DUS LH 2666
MXP S09 LH 2667 D 10.50 10.50 30-mar 17JUL 1234500 CR2 43 1 J DUS DUS LH 2666
MXP S09 LH 2659 D 13.00 13.00 29-mar 24OCT 1234567 CR7 62 1 J DUS DUS LH 2658
MXP S09 LH 2661 D 15.30 15.30 30-mar 23OCT 1234500 CR2 43 1 J DUS DUS LH 2660
MXP S09 LH 2663 D 17.55 17.55 04-apr 24OCT 60 CR7 62 1 J DUS DUS LH 2662
MXP S09 LH 2663 D 17.55 17.55 31-mar 07AUG 234500 735 94 1 J DUS DUS LH 2662
MXP S09 LH 2663 D 17.55 17.55 31AUG 23OCT 1234507 735 94 1 J DUS DUS LH 2662
MXP S09 LH 2663 D 17.55 17.55 10AUG 30AUG 1000007 735 94 1 J DUS DUS LH 2662
MXP S09 LH 2663 D 17.55 17.55 29-mar 09AUG 1000007 735 94 1 J DUS DUS LH 2662
MXP S09 LH 2663 D 17.55 17.55 11AUG 28AUG 234500 735 94 1 J DUS DUS LH 2662
MXP S09 LH 3880 A 6.50 6.50 29-mar 24OCT 1234567 733 118 1 J FRA FRA LH 3881
MXP S09 LH 3882 A 8.40 8.40 30-mar 24OCT 1234560 733 118 1 J FRA FRA LH 3883
MXP S09 LH 3882 A 8.40 8.40 29-mar 18OCT 7 733 118 1 J FRA FRA LH 3883
MXP S09 LH 3886 A 11.40 11.40 29-mar 24OCT 1034567 320 142 1 J FRA FRA LH 3887
MXP S09 LH 3886 A 11.50 11.50 31-mar 20OCT 200000 320 142 1 J FRA FRA LH 3887
MXP S09 LH 3888 A 15.45 15.45 29-mar 24OCT 1234567 321 174 1 J FRA FRA LH 3889
MXP S09 LH 3890 A 17.10 17.10 30-mar 25JUL 1234560 320 142 1 J FRA FRA LH 3891
MXP S09 LH 3890 A 17.10 17.10 23AUG 18OCT 7 320 142 1 J FRA FRA LH 3891
MXP S09 LH 3890 A 17.10 17.10 29-mar 26JUL 7 320 142 1 J FRA FRA LH 3891
MXP S09 LH 3890 A 17.10 17.10 24AUG 24OCT 1234560 320 142 1 J FRA FRA LH 3891
MXP S09 LH 3890 A 17.10 17.10 27JUL 22AUG 1234567 320 142 1 J FRA FRA LH 3891
MXP S09 LH 3892 A 20.45 20.45 29-mar 23OCT 1234567 320 142 1 J FRA FRA LH 3893
MXP S09 LH 3892 A 20.45 20.45 24OCT 24OCT 60 320 142 1 J FRA FRA
MXP S09 LH 3893 D 4.50 4.50 29-mar 29-mar 7 320 142 1 J FRA FRA
MXP S09 LH 3893 D 4.50 4.50 30-mar 24OCT 1234567 320 142 1 J FRA FRA LH 3892
MXP S09 LH 3881 D 7.25 7.25 29-mar 24OCT 1234567 733 118 1 J FRA FRA LH 3880
MXP S09 LH 3883 D 9.20 9.20 29-mar 18OCT 7 733 118 1 J FRA FRA LH 3882
MXP S09 LH 3883 D 9.25 9.25 30-mar 24OCT 1234560 733 118 1 J FRA FRA LH 3882
MXP S09 LH 3887 D 12.20 12.20 29-mar 24OCT 1034567 320 142 1 J FRA FRA LH 3886
MXP S09 LH 3887 D 12.30 12.30 31-mar 20OCT 200000 320 142 1 J FRA FRA LH 3886
MXP S09 LH 3889 D 16.30 16.30 29-mar 24OCT 1234567 321 174 1 J FRA FRA LH 3888
MXP S09 LH 3891 D 17.55 17.55 24AUG 24OCT 1234560 320 142 1 J FRA FRA LH 3890
MXP S09 LH 3891 D 17.55 17.55 29-mar 26JUL 7 320 142 1 J FRA FRA LH 3890
MXP S09 LH 3891 D 17.55 17.55 27JUL 22AUG 1234567 320 142 1 J FRA FRA LH 3890
MXP S09 LH 3891 D 17.55 17.55 23AUG 18OCT 7 320 142 1 J FRA FRA LH 3890
MXP S09 LH 3891 D 17.55 17.55 30-mar 25JUL 1234560 320 142 1 J FRA FRA LH 3890
MXP S09 LH 3894 A 19.00 19.00 22SEP 22SEP 200000 733 118 1 J HAJ HAJ
MXP S09 LH 3894 A 19.00 19.00 17SEP 21SEP 1004567 733 118 1 J HAJ HAJ LH 3895
MXP S09 LH 3894 A 19.00 19.00 24-apr 24-apr 500 733 118 1 J HAJ HAJ
MXP S09 LH 3894 A 19.00 19.00 20-apr 23-apr 1234000 733 118 1 J HAJ HAJ LH 3895
MXP S09 LH 3895 D 4.55 5.00 21-apr 24-apr 234500 733 118 1 J HAJ HAJ LH 3894
MXP S09 LH 3895 D 4.55 5.00 20-apr 20-apr 1000000 733 118 1 J HAJ HAJ
MXP S09 LH 3895 D 4.55 5.00 17SEP 17SEP 4000 733 118 1 J HAJ HAJ
MXP S09 LH 3895 D 4.55 5.00 18SEP 22SEP 1200567 733 118 1 J HAJ HAJ LH 3894
MXP S09 LH 3918 A 6.50 6.50 30-mar 24OCT 1234560 CR2 43 1 J HAM HAM LH 3919
MXP S09 LH 3922 A 13.05 13.05 30-mar 23OCT 1234500 CR2 43 1 J HAM HAM LH 3923
MXP S09 LH 3924 A 17.40 17.40 31AUG 23OCT 1234507 CR7 62 1 J HAM HAM LH 3925
MXP S09 LH 3924 A 17.40 17.40 09AUG 30AUG 7 CR7 62 1 J HAM HAM LH 3925
MXP S09 LH 3924 A 17.40 17.40 03AUG 28AUG 1234500 CR7 62 1 J HAM HAM LH 3925
MXP S09 LH 3924 A 17.40 17.40 29-mar 02AUG 1234507 CR7 62 1 J HAM HAM LH 3925
MXP S09 LH 3919 D 7.20 7.20 30-mar 24OCT 1234560 CR2 43 1 J HAM HAM LH 3918
MXP S09 LH 3923 D 13.35 13.35 30-mar 23OCT 1234500 CR2 43 1 J HAM HAM LH 3922
MXP S09 LH 3925 D 18.10 18.10 03AUG 28AUG 1234500 CR7 62 1 J HAM HAM LH 3924
MXP S09 LH 3925 D 18.10 18.10 31AUG 23OCT 1234507 CR7 62 1 J HAM HAM LH 3924
MXP S09 LH 3925 D 18.10 18.10 09AUG 30AUG 7 CR7 62 1 J HAM HAM LH 3924
MXP S09 LH 3925 D 18.10 18.10 29-mar 02AUG 1234507 CR7 62 1 J HAM HAM LH 3924
MXP S09 LH 3896 A 6.05 6.05 30-mar 23OCT 1234500 143 82 1 J MUC MUC LH 3897
MXP S09 LH 3898 A 8.20 8.20 29-mar 18OCT 7 CR7 62 1 J MUC MUC LH 3899
MXP S09 LH 3898 A 8.20 8.20 04-apr 24OCT 60 AT7 57 1 J MUC MUC LH 3899
MXP S09 LH 3898 A 8.25 8.25 30-mar 23OCT 1234500 143 82 1 J MUC MUC LH 3899
MXP S09 LH 3900 A 10.15 10.15 04-apr 24OCT 60 CR2 43 1 J MUC MUC LH 3901
MXP S09 LH 3900 A 10.25 10.25 29-mar 23OCT 1234507 143 82 1 J MUC MUC LH 3901
MXP S09 LH 3932 A 12.15 12.15 30-mar 23OCT 1234500 143 82 1 J MUC MUC LH 3933
MXP S09 LH 3904 A 14.25 14.25 29-mar 24OCT 1234567 143 82 1 J MUC MUC LH 3905
MXP S09 LH 3906 A 16.15 16.15 29-mar 18OCT 7 735 94 1 J MUC MUC LH 3907
MXP S09 LH 3906 A 16.20 16.20 30-mar 23OCT 1234500 143 82 1 J MUC MUC LH 3907
MXP S09 LH 3906 A 16.25 16.25 04-apr 24OCT 60 AT5 39 1 J MUC MUC LH 3907
MXP S09 LH 3908 A 18.15 18.15 30-mar 31JUL 1234500 143 82 1 J MUC MUC LH 3909
MXP S09 LH 3908 A 18.15 18.15 03AUG 21AUG 1234500 143 82 1 J MUC MUC LH 3909
MXP S09 LH 3908 A 18.15 18.15 24AUG 23OCT 1234500 143 82 1 J MUC MUC LH 3909
MXP S09 LH 3910 A 20.35 20.35 24OCT 24OCT 60 143 82 1 J MUC MUC
MXP S09 LH 3910 A 20.35 20.35 29-mar 23OCT 1234567 143 82 1 J MUC MUC LH 3911
MXP S09 LH 3911 D 4.55 4.55 29-mar 29-mar 7 143 82 1 J MUC MUC
MXP S09 LH 3911 D 4.55 4.55 30-mar 24OCT 1234567 143 82 1 J MUC MUC LH 3910
MXP S09 LH 3897 D 6.50 6.50 30-mar 23OCT 1234500 143 82 1 J MUC MUC LH 3896
MXP S09 LH 3899 D 9.05 9.05 30-mar 23OCT 1234500 143 82 1 J MUC MUC LH 3898
MXP S09 LH 3899 D 9.05 9.05 04-apr 24OCT 60 AT7 57 1 J MUC MUC LH 3898
MXP S09 LH 3899 D 9.05 9.05 29-mar 18OCT 7 CR7 62 1 J MUC MUC LH 3898
MXP S09 LH 3901 D 11.25 11.25 29-mar 23OCT 1234507 143 82 1 J MUC MUC LH 3900
MXP S09 LH 3901 D 11.30 11.30 04-apr 24OCT 60 CR2 43 1 J MUC MUC LH 3900
MXP S09 LH 3933 D 13.05 13.05 30-mar 23OCT 1234500 143 82 1 J MUC MUC LH 3932
MXP S09 LH 3905 D 15.05 15.05 29-mar 24OCT 1234567 143 82 1 J MUC MUC LH 3904
MXP S09 LH 3907 D 16.55 16.55 30-mar 23OCT 1234500 143 82 1 J MUC MUC LH 3906
MXP S09 LH 3907 D 17.00 17.00 29-mar 18OCT 7 735 94 1 J MUC MUC LH 3906
MXP S09 LH 3907 D 17.05 17.05 04-apr 24OCT 60 AT5 39 1 J MUC MUC LH 3906
MXP S09 LH 3909 D 18.55 18.55 03AUG 21AUG 1234500 143 82 1 J MUC MUC LH 3908
MXP S09 LH 3909 D 18.55 18.55 30-mar 31JUL 1234500 143 82 1 J MUC MUC LH 3908
MXP S09 LH 3909 D 18.55 18.55 24AUG 23OCT 1234500 143 82 1 J MUC MUC LH 3908
MXP S09 LH 3926 A 6.15 6.15 24AUG 23OCT 1234500 AT7 57 1 J STR STR LH 3927
MXP S09 LH 3926 A 6.15 6.15 27JUL 21AUG 1234500 AT7 57 1 J STR STR LH 3927
MXP S09 LH 3926 A 6.15 6.15 30-mar 24JUL 1234500 AT7 57 1 J STR STR LH 3927
MXP S09 LH 3928 A 13.00 13.00 31AUG 23OCT 1234500 AT7 57 1 J STR STR LH 3929
MXP S09 LH 3928 A 13.00 13.00 30-mar 07AUG 1234500 AT7 57 1 J STR STR LH 3929
MXP S09 LH 3928 A 13.00 13.00 10AUG 28AUG 1234500 AT7 57 1 J STR STR LH 3929
MXP S09 LH 3930 A 17.05 17.05 29-mar 18OCT 7 AT5 39 1 J STR STR LH 3931
MXP S09 LH 3930 A 17.05 17.05 30-mar 23OCT 1234500 AT7 57 1 J STR STR LH 3931
MXP S09 LH 3927 D 6.50 6.50 27JUL 21AUG 1234500 AT7 57 1 J STR STR LH 3926
MXP S09 LH 3927 D 6.50 6.50 30-mar 24JUL 1234500 AT7 57 1 J STR STR LH 3926
MXP S09 LH 3927 D 6.50 6.50 24AUG 23OCT 1234500 AT7 57 1 J STR STR LH 3926
MXP S09 LH 3929 D 13.35 13.35 10AUG 28AUG 1234500 AT7 57 1 J STR STR LH 3928
MXP S09 LH 3929 D 13.35 13.35 31AUG 23OCT 1234500 AT7 57 1 J STR STR LH 3928
MXP S09 LH 3929 D 13.35 13.35 30-mar 07AUG 1234500 AT7 57 1 J STR STR LH 3928
MXP S09 LH 3931 D 17.40 17.40 30-mar 23OCT 1234500 AT7 57 1 J STR STR LH 3930
MXP S09 LH 3931 D 17.40 17.40 29-mar 18OCT 7 AT5 39 1 J STR STR LH 3930
 
I posti che non corrispondono alla capacità massima dell'aereo rappresentano una configurazione media C/Y con un po' di posti neutralizzati

@Boeing747
A questo punto mettici pure Linate: LH ha un sacco di slot ...