Aggiornamento richieste di slot LH Italia da MXP (anche nazionali)


Boeing747

Utente Registrato
5 Novembre 2005
6,954
0
44
Varese
Ho tralasciato i voli con aerei basati in Germania, ed evidenziato le principali novità rispetto alle destinazioni già note che sembrano CTA bigiornaliero, FCO quadrigiornaliero, NAP trigiornaliero, LHR pentagiornaliero, LIS giornaliero e SOF giornaliero.

Come si leggono le colonne, a partire da sinistra: aeroporto di riferimento, stagione IATA, codice volo, arrivo/partenza, slot concesso, slot richiesto, periodo di operatività, giorni della settimana di operatività, aeromobile, posti, destinazione, eventuale coterminalizzazione, riparte come. Tutti gli orari sono GMT, l'ora Italiana è GMT+1+eventuale ora legale.


MXP S09 LH 1793 A 14.25 14.25 04-apr 17OCT 0000060 319 118 1 J BCN BCN LH 1792
MXP S09 LH 1797 A 19.20 19.20 29-mar 23OCT 1234507 319 118 1 J BCN BCN LH 1800
MXP S09 LH 1791 A 09.05 09.05 30-mar 23OCT 1234500 319 118 1 J BCN BCN LH 1782
MXP S09 LH 1793 A 14.25 14.25 29-mar 23OCT 1234507 319 118 1 J BCN BCN LH 1806
MXP S09 LH 1791 A 08.55 09.05 04-apr 24OCT 0000060 319 118 1 J BCN BCN LH 1782
MXP S09 LH 1796 D 15.35 15.35 29-mar 23OCT 1234507 319 118 1 J BCN BCN LH 1815
MXP S09 LH 1792 D 10.40 10.40 05-apr 18OCT 0000007 319 118 1 J BCN BCN LH 1793
MXP S09 LH 1792 D 10.50 10.40 29-mar 29mar 0000007 319 118 1 J BCN BCN
MXP S09 LH 1792 D 10.50 10.40 30-mar 24OCT 1234560 319 118 1 J BCN BCN LH 1781
MXP S09 LH 1790 D 05.20 05.20 30-mar 24OCT 1234560 319 118 1 J BCN BCN LH 1807
MXP S09 LH 1815 A 14.55 14.55 04-apr 17OCT 0000060 319 118 1 J BRU BRU LH 1812
MXP S09 LH 1815 A 14.55 14.55 24-oct 24OCT 0000060 319 118 1 J BRU BRU
MXP S09 LH 1815 A 14.55 14.55 29-mar 23OCT 1234507 319 118 1 J BRU BRU LH 1796
MXP S09 LH 1853 A 16.40 16.40 24-OCT 24OCT 0000060 319 118 1 J BRU BRU
MXP S09 LH 1853 A 16.25 16.40 29-mar 23OCT 1234507 319 118 1 J BRU BRU LH 1788
MXP S09 LH 1853 A 16.40 16.40 04-apr 17OCT 0000060 319 118 1 J BRU BRU LH 1852
MXP S09 LH 1813 A 10.30 10.30 04-apr 24OCT 0000060 319 118 1 J BRU BRU LH 1814
MXP S09 LH 1813 A 10.30 10.30 29-mar 23OCT 1234507 319 118 1 J BRU BRU LH 1814
MXP S09 LH 1814 D 11.10 11.10 29-mar 23OCT 1234507 319 118 1 J BRU BRU LH 1813
MXP S09 LH 1814 D 11.10 11.10 04-apr 24OCT 0000060 319 118 1 J BRU BRU LH 1813
MXP S09 LH 1852 D 08.50 08.35 29-mar 29mar 0000007 319 118 1 J BRU BRU
MXP S09 LH 1852 D 08.50 08.35 05-apr 18OCT 0000007 319 118 1 J BRU BRU LH 1853
MXP S09 LH 1852 D 08.35 08.35 30-mar 24OCT 1234560 319 118 1 J BRU BRU LH 1789
MXP S09 LH 1812 D 06.45 06.45 04-apr 24OCT 0000060 319 118 1 J BRU BRU LH 1779
MXP S09 LH 1812 D 06.45 06.45 05-apr 18OCT 0000007 319 118 1 J BRU BRU LH 1815
MXP S09 LH 1812 D 06.45 06.45 30-mar 23OCT 1234500 319 118 1 J BRU BRU LH 1779
MXP S09 LH 1812 D 06.45 06.45 29-mar 29mar 0000007 319 118 1 J BRU BRU
MXP S09 LH 1835 A 19.10 19.10 29-mar 23OCT 1234507 319 118 1 J BUD BUD LH 1778
MXP S09 LH 1834 D 15.15 15.15 29-mar 23OCT 1234507 319 118 1 J BUD BUD LH 1773
MXP S09 LH 1777 A 19.15 19.15 29-mar 23OCT 1234507 319 118 1 J CDG CDG LH 1770
MXP S09 LH 1771 A 08.15 08.35 30-mar 24OCT 1234560 319 118 1 J CDG CDG LH 1836
MXP S09 LH 1777 A 19.15 19.15 24-OCT 24OCT 0000060 319 118 1 J CDG CDG
MXP S09 LH 1777 A 19.15 19.15 04-apr 17OCT 0000060 319 118 1 J CDG CDG LH 1836
MXP S09 LH 1779 A 06.05 06.05 30-mar 23OCT 1234500 319 118 1 J CDG CDG LH 1812
MXP S09 LH 1773 A 14.20 14.20 24-OCT 24OCT 0000060 319 118 1 J CDG CDG
MXP S09 LH 1779 A 06.05 06.05 04-apr 24OCT 0000060 319 118 1 J CDG CDG LH 1812
MXP S09 LH 1773 A 14.20 14.20 29-mar 23OCT 1234507 319 118 1 J CDG CDG LH 1834
MXP S09 LH 1773 A 14.20 14.20 04-apr 17OCT 0000060 319 118 1 J CDG CDG LH 1800
MXP S09 LH 1770 D 04.45 05.00 30-mar 24OCT 1234560 319 118 1 J CDG CDG LH 1777
MXP S09 LH 1772 D 10.45 10.45 29-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J CDG CDG LH 1801
MXP S09 LH 1776 D 15.40 15.40 29-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J CDG CDG LH 1837
MXP S09 LH 1778 D 19.50 19.50 29-mar 23OCT 1234507 319 118 1 J CDG CDG LH 1835
MXP S09 LH 1769 A 10.10 10.10 29-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J CTA CTA LH 1868
MXP S09 LH 1869 A 20.40 20.25 29-mar 23OCT 1234567 319 118 1 J CTA CTA LH 1760
MXP S09 LH 1869 A 20.25 20.25 24-OCT 24OCT 0000060 319 118 1 J CTA CTA
MXP S09 LH 1867 A 15.20 15.20 29-mar 23OCT 1234567 319 118 1 J CTA CTA LH 1768
MXP S09 LH 1867 A 15.20 15.20 24-OCT 24OCT 0000060 319 118 1 J CTA CTA
MXP S09 LH 1866 D 10.30 10.30 30-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J CTA CTA LH 1809
MXP S09 LH 1768 D 06.10 05.20 30-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J CTA CTA LH 1867
MXP S09 LH 1768 D 06.10 05.20 29-mar 29mar 0000007 319 118 1 J CTA CTA
MXP S09 LH 1866 D 10.30 10.30 29-mar 29mar 0000007 319 118 1 J CTA CTA
MXP S09 LH 1868 D 15.25 15.35 29-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J CTA CTA LH 1769
MXP S09 LH 1765 A 18.30 18.30 24-OCT 24OCT 0000060 319 118 1 J FCO FCO
MXP S09 LH 1761 A 09.30 09.30 29-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J FCO FCO LH 1762
MXP S09 LH 1767 A 07.40 07.40 29-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J FCO FCO LH 1808
MXP S09 LH 1765 A 18.30 18.30 29-mar 23OCT 1234567 319 118 1 J FCO FCO LH 1860
MXP S09 LH 1763 A 13.55 13.55 29-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J FCO FCO LH 1864
MXP S09 LH 1762 D 11.00 11.00 29-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J FCO FCO LH 1761
MXP S09 LH 1764 D 15.50 15.30 29-mar 23OCT 1234567 319 118 1 J FCO FCO LH 1841
MXP S09 LH 1764 D 15.50 15.30 24-OCT 24OCT 0000060 319 118 1 J FCO FCO LH 1841
MXP S09 LH 1766 D 19.15 19.15 29-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J FCO FCO LH 1863
MXP S09 LH 1760 D 06.30 06.30 30-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J FCO FCO LH 1869
MXP S09 LH 1760 D 06.30 06.30 29-mar 29mar 0000007 319 118 1 J FCO FCO
MXP S09 LH 1783 A 14.30 14.30 29-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J LHR LHR LH 1786
MXP S09 LH 1787 A 19.50 19.50 29-mar 23OCT 1234507 319 118 1 J LHR LHR LH 1780
MXP S09 LH 1787 A 19.50 19.50 04-apr 17OCT 0000060 319 118 1 J LHR LHR LH 1782
MXP S09 LH 1789 A 07.50 07.50 30-mar 24OCT 1234560 319 118 1 J LHR LHR LH 1852
MXP S09 LH 1787 A 19.50 19.50 24-OCT 24OCT 0000060 319 118 1 J LHR LHR
MXP S09 LH 1781 A 09.35 09.35 30-mar 24OCT 1234560 319 118 1 J LHR LHR LH 1792
MXP S09 LH 1788 D 17.20 17.20 29-mar 23OCT 1234507 319 118 1 J LHR LHR LH 1853
MXP S09 LH 1786 D 15.15 15.30 29-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J LHR LHR LH 1783
MXP S09 LH 1782 D 10.10 10.10 29-mar 29mar 0000007 319 118 1 J LHR LHR
MXP S09 LH 1780 D 06.00 05.15 30-mar 24OCT 1234560 319 118 1 J LHR LHR LH 1787
MXP S09 LH 1782 D 10.10 10.10 04-apr 24OCT 0000060 319 118 1 J LHR LHR LH 1791
MXP S09 LH 1782 D 10.10 10.10 05-apr 18OCT 0000007 319 118 1 J LHR LHR LH 1787
MXP S09 LH 1782 D 10.10 10.10 30-mar 23OCT 1234500 319 118 1 J LHR LHR LH 1791
MXP S09 LH 1809 A 14.30 14.30 24-OCT 24OCT 0000060 319 118 1 J LIS LIS
MXP S09 LH 1809 A 14.30 14.30 29-mar 23OCT 1234567 319 118 1 J LIS LIS LH 1866
MXP S09 LH 1808 D 08.25 08.30 29-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J LIS LIS LH 1767

MXP S09 LH 1803 A 15.10 14.45 29-mar 23OCT 1234567 319 118 1 J MAD MAD LH 1802
MXP S09 LH 1807 A 20.25 20.25 29-mar 23OCT 1234507 319 118 1 J MAD MAD LH 1790
MXP S09 LH 1803 A 15.10 14.45 24-OCT 24OCT 0000060 319 118 1 J MAD MAD
MXP S09 LH 1801 A 09.45 09.45 29-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J MAD MAD LH 1772
MXP S09 LH 1800 D 05.00 05.00 05-apr 18OCT 0000007 319 118 1 J MAD MAD LH 1773
MXP S09 LH 1800 D 04.35 05.00 30-mar 24OCT 1234560 319 118 1 J MAD MAD LH 1797
MXP S09 LH 1800 D 05.00 05.00 29-mar 29mar 0000007 319 118 1 J MAD MAD
MXP S09 LH 1802 D 10.00 10.00 29-mar 29mar 0000007 319 118 1 J MAD MAD
MXP S09 LH 1806 D 15.40 15.40 29-mar 23OCT 1234507 319 118 1 J MAD MAD LH 1793
MXP S09 LH 1802 D 09.15 10.00 30-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J MAD MAD LH 1803
MXP S09 LH 1861 A 10.15 10.20 29-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J NAP NAP LH 1862
MXP S09 LH 1865 A 19.20 19.20 24-OCT 24OCT 0000060 319 118 1 J NAP NAP
MXP S09 LH 1865 A 19.20 19.20 29-mar 23OCT 1234567 319 118 1 J NAP NAP LH 1840
MXP S09 LH 1863 A 15.00 14.50 29-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J NAP NAP LH 1766
MXP S09 LH 1864 D 15.25 15.30 29-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J NAP NAP LH 1763
MXP S09 LH 1860 D 06.30 06.30 29-mar 29mar 0000007 319 118 1 J NAP NAP
MXP S09 LH 1860 D 06.30 06.30 30-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J NAP NAP LH 1765
MXP S09 LH 1862 D 11.00 11.00 29-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J NAP NAP LH 1861

MXP S09 LH 1837 A 14.40 14.40 29-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J OTP OTP LH 1776
MXP S09 LH 1836 D 09.30 09.30 05-apr 18OCT 0000007 319 118 1 J OTP OTP LH 1777
MXP S09 LH 1836 D 09.30 09.30 29-mar 29mar 0000007 319 118 1 J OTP OTP
MXP S09 LH 1836 D 09.30 09.30 30-mar 24OCT 1234560 319 118 1 J OTP OTP LH 1771
MXP S09 LH 1841 A 15.10 15.00 24-OCT 24OCT 0000060 319 118 1 J SOF SOF LH 1764
MXP S09 LH 1841 A 15.10 15.00 29-mar 23OCT 1234567 319 118 1 J SOF SOF LH 1764
MXP S09 LH 1840 D 09.55 10.00 30-mar 24OCT 1234567 319 118 1 J SOF SOF LH 1865
 
Beh direi che anche il LHR 4xday (giusto?) è una grandissima novità!!!!

Sti grandissimi cxxxi!!!!!
 
Ultima modifica da un moderatore:
Se confrontiamo le richieste di slot dell'ondata precedente, le hanno poi realizzate tutte, salvo qualche frequenza in meno sabato e domenica.
 
alla luce dei due conti che mi ero permesso di fare qualche settimana fa, non mi sorprende ne la presenza del MXP CTA e nemmeno l´assenza del MXP PMO.
 
alla luce dei due conti che mi ero permesso di fare qualche settimana fa, non mi sorprende ne la presenza del MXP CTA e nemmeno l´assenza del MXP PMO.

Quoto. CTA è, da quando mi interesso di trasporto aereo, una destinazione a yield e volume maggiore che PMO, almeno da Milano e dal nord Italia in generale. Mi è sempre rimasta oscura la mossa di U2, all'epoca, di mettere prima Palermo che Catania.

DaV
 
Su LHR sono 4 daily mentre su NAP 3 daily.

Ma i voli sul nazionale saranno operarti da LH o da EN?

Se non sbaglio, rispetto alle precedenti richieste slot la configurazione dei 319 è passata da 138 a 118 posti.
 
Alla luce anche di queste probabili nuove rotte, mi domando se vi sarà ancora la base Air One a Malpensa dopo la fine dell'orario invernale in corso.

Le uniche rotte non operate da LH diverrebbero : Atene, Salonicco, Palermo...oltre che un utilissimo Berlino 4xw a centro giornata, che penso sparirà a breve, dal momento che EZY e AB offrono entrambe un a/r daily.
 


Chi Siamo

  • AviazioneCivile.it è il portale online dell’Associazione Italiana Aviazione Civile (AIAC), da oltre vent’anni un punto di riferimento nel panorama associativo di settore. La community nasce nel 2005 da un gruppo di appassionati, crescendo fino a diventare uno dei più seguiti forum in lingua italiana sul mondo dell’aviazione civile. Il forum annovera tra i propri iscritti professionisti del settore come piloti e assistenti di volo, manager del trasporto aereo e impiegati in compagnie aeree, aeroporti ed enti pubblici oltre che una forte base di viaggiatori e semplici appassionati.

Statistiche forum

Discussioni
80,925
Messaggi
1,764,348
Utenti registrati
11,352
Ultimo utente registrato
testabd

User Menu