Disponibile, anche se parzialmente, l'orario invernale di Wind Jet. Per adesso nessuno spazio alle novità ma una conferma: il volo su Malpensa. Migliora l'orario del volo serale su Venezia. In attesa di sviluppi per adesso questo è quanto:
BERGAMO
BGY CTA IV0537 1405 1545 1-3-5--
BGY CTA IV0537 1830 2010 -2-4-67
BGY DME IV0372 0940 1510 -2-4-6-
BGY LED IV0374 0940 1520 ------7
CATANIA
CTA BGY IV0536 1130 1315 1-3-5--
CTA BGY IV0536 0700 0845 -2-4-67
CTA FCO IV0562 0610 0735 1234567
CTA FCO IV0564 1035 1200 1234567
CTA FCO IV0566 1510 1635 1234567
CTA FCO IV0568 1935 2100 12345-
CTA FCO IV0568 1820 1945 ------7
CTA FRL IV0582 0640 0810 1234567
CTA FRL IV0584 1635 1805 1-3-5--
CTA FRL IV0584 1330 1500 -2-4---
CTA FRL IV0584 1650 1820 -----6-
CTA FRL IV0584 1950 2120 ------7
CTA LIN IV0572 0820 1005 12345--
CTA LIN IV0572 1140 1325 -----67
CTA LIN IV0576 1755 1940 1234567
CTA MXP IV0574 0730 0925 123456-
CTA MXP IV0578 1815 2010 1234567
CTA PSA IV0542 1330 1505 1234567
CTA TRN IV0534 0725 0925 123-5-7
CTA TRN IV0534 1150 1350 ---4---
CTA TRN IV0534 1110 1310 -----6-
CTA TRN IV0530 1800 2000 -2345--
CTA VCE IV0592 0650 0830 12345--
CTA VCE IV0592 0640 0820 -----67
CTA VCE IV0594 1810 1950 1234567
CTA VRN IV0526 1250 1435 12345-7
CTA VRN IV0526 0700 0845 -----6-
PALERMO
PMO FCO IV0248 0625 0735 1234576
PMO FCO IV0244 1550 1700 1234567
PMO FCO IV0242 1940 2050 1234567
PMO FRL IV0282 0655 0820 1234567
PMO FRL IV0286 1250 1415 ----5-7
PMO LIN IV0250 1150 1325 12345-
PMO LIN IV0250 1255 1430 -----67
PMO PSA IV0234 1130 1245 1234567
PMO TRN IV0236 1740 1930 12-45-7
PMO TRN IV0236 0710 0900 --3--6-
PMO VCE IV0264 1825 1955 1234567
PMO VRN IV0274 0700 0830 1234567
FORLI
FRL CTA IV0583 1525 1655 1---5-7
FRL CTA IV0583 0845 1025 -234-6-
FRL CTA IV0585 1845 2015 1-3-5--
FRL CTA IV0585 1540 1710 -2-4---
FRL CTA IV0585 1855 2025 -----6-
FRL CTA IV0585 2200 2320 ------7
FRL DME IV0492 0920 1450 --3--6-
FRL OTP IV0476 0915 1205 1---5--
FRL PMO IV0283 1520 1650 1--45--
FRL PMO IV0283 0855 1025 -2----7
FRL PMO IV0283 1820 1950 --3--6-
FRL PMO IV0287 1925 2055 ----5--
FRL PMO IV0287 1450 1620 ------7
FRL PRG IV476 0955 1125 1---5--
FRLTXL IV454 0910 1100 ---4--7
BERGAMO
BGY CTA IV0537 1405 1545 1-3-5--
BGY CTA IV0537 1830 2010 -2-4-67
BGY DME IV0372 0940 1510 -2-4-6-
BGY LED IV0374 0940 1520 ------7
CATANIA
CTA BGY IV0536 1130 1315 1-3-5--
CTA BGY IV0536 0700 0845 -2-4-67
CTA FCO IV0562 0610 0735 1234567
CTA FCO IV0564 1035 1200 1234567
CTA FCO IV0566 1510 1635 1234567
CTA FCO IV0568 1935 2100 12345-
CTA FCO IV0568 1820 1945 ------7
CTA FRL IV0582 0640 0810 1234567
CTA FRL IV0584 1635 1805 1-3-5--
CTA FRL IV0584 1330 1500 -2-4---
CTA FRL IV0584 1650 1820 -----6-
CTA FRL IV0584 1950 2120 ------7
CTA LIN IV0572 0820 1005 12345--
CTA LIN IV0572 1140 1325 -----67
CTA LIN IV0576 1755 1940 1234567
CTA MXP IV0574 0730 0925 123456-
CTA MXP IV0578 1815 2010 1234567
CTA PSA IV0542 1330 1505 1234567
CTA TRN IV0534 0725 0925 123-5-7
CTA TRN IV0534 1150 1350 ---4---
CTA TRN IV0534 1110 1310 -----6-
CTA TRN IV0530 1800 2000 -2345--
CTA VCE IV0592 0650 0830 12345--
CTA VCE IV0592 0640 0820 -----67
CTA VCE IV0594 1810 1950 1234567
CTA VRN IV0526 1250 1435 12345-7
CTA VRN IV0526 0700 0845 -----6-
PALERMO
PMO FCO IV0248 0625 0735 1234576
PMO FCO IV0244 1550 1700 1234567
PMO FCO IV0242 1940 2050 1234567
PMO FRL IV0282 0655 0820 1234567
PMO FRL IV0286 1250 1415 ----5-7
PMO LIN IV0250 1150 1325 12345-
PMO LIN IV0250 1255 1430 -----67
PMO PSA IV0234 1130 1245 1234567
PMO TRN IV0236 1740 1930 12-45-7
PMO TRN IV0236 0710 0900 --3--6-
PMO VCE IV0264 1825 1955 1234567
PMO VRN IV0274 0700 0830 1234567
FORLI
FRL CTA IV0583 1525 1655 1---5-7
FRL CTA IV0583 0845 1025 -234-6-
FRL CTA IV0585 1845 2015 1-3-5--
FRL CTA IV0585 1540 1710 -2-4---
FRL CTA IV0585 1855 2025 -----6-
FRL CTA IV0585 2200 2320 ------7
FRL DME IV0492 0920 1450 --3--6-
FRL OTP IV0476 0915 1205 1---5--
FRL PMO IV0283 1520 1650 1--45--
FRL PMO IV0283 0855 1025 -2----7
FRL PMO IV0283 1820 1950 --3--6-
FRL PMO IV0287 1925 2055 ----5--
FRL PMO IV0287 1450 1620 ------7
FRL PRG IV476 0955 1125 1---5--
FRLTXL IV454 0910 1100 ---4--7
Ultima modifica: