Questa è la Top20 delle destinazioni per traffico aereo da/per la Germania per il 2008.
In complesso, il traffico internazionale globale dagli scali tedeschi è stato di 140,912,000 mln ca. di passeggeri, in aumento dello 0,8% sul 2007.
1. Spagna 21,702 mln (-1,8%)
2. Regno Unito 11,026 mln (-3,9%)
3. Italia 10,505 mln (-4,5%)
4. Turchia 10,141 mln (+1,5%)
5. USA 9,747 mln (+1,2%)
6. Francia 6,994 mln (-3,6%)
7. Austria 5,821 mln (+4,2%)
8. Svizzera 5,849 mln (+4,4%)
9. Grecia 4,757 mln (-4,4%)
10. Egitto 2,648 mln (+5,7%)
11. Portogallo 2,503 mln (+3,8%)
12. Canada 1,718 mln (+10,2%)
13. Emirati Arabi Uniti 1,697 mln (+6,7%)
14. Cina 1,556 mln (-0,1%)
15. India 1,339 mln (+2,5%)
16. Tunisia 1,181 mln (+1,8%)
17. Thailandia 1,174 mln (-0,1%)
18. Giappone 1,033 mln (-2,4%)
19. Israele 833 mila (+9,7%)
20. Sudafrica 792 mila (+2,4%)
Colpisce in particolar modo il calo dell'Italia, che è quella che perde di più fra tutti i 20 mercati più importanti dalla Germania (da 10,944,000 ca. a 10,505,00 ca.) : una perdita di 439 mila pax circa in un solo colpo !
In complesso, il traffico internazionale globale dagli scali tedeschi è stato di 140,912,000 mln ca. di passeggeri, in aumento dello 0,8% sul 2007.
1. Spagna 21,702 mln (-1,8%)
2. Regno Unito 11,026 mln (-3,9%)
3. Italia 10,505 mln (-4,5%)
4. Turchia 10,141 mln (+1,5%)
5. USA 9,747 mln (+1,2%)
6. Francia 6,994 mln (-3,6%)
7. Austria 5,821 mln (+4,2%)
8. Svizzera 5,849 mln (+4,4%)
9. Grecia 4,757 mln (-4,4%)
10. Egitto 2,648 mln (+5,7%)
11. Portogallo 2,503 mln (+3,8%)
12. Canada 1,718 mln (+10,2%)
13. Emirati Arabi Uniti 1,697 mln (+6,7%)
14. Cina 1,556 mln (-0,1%)
15. India 1,339 mln (+2,5%)
16. Tunisia 1,181 mln (+1,8%)
17. Thailandia 1,174 mln (-0,1%)
18. Giappone 1,033 mln (-2,4%)
19. Israele 833 mila (+9,7%)
20. Sudafrica 792 mila (+2,4%)
Colpisce in particolar modo il calo dell'Italia, che è quella che perde di più fra tutti i 20 mercati più importanti dalla Germania (da 10,944,000 ca. a 10,505,00 ca.) : una perdita di 439 mila pax circa in un solo colpo !