Quanto avete volato nel 2022?


FCO-GRU 3 a/r + 1 o/w (ritorno Gennaio23) ITA
SJO-MAD-FCO 1 o/w IB
FCO-CDG-LAX-FCO 1 a/r
FCO-MAD-GIG 1 a/r

FCO-BCN-FCO 12 a/r ITA/VY
FCO-MAD-FCO 10 a/r ITA/IB
FCO-CDG-FCO 3 a/e ITA/AF
FCO-IBZ-FCO 2 a/r ITA
FCO-LHR 2 a/r ITA
BCN-SVQ 2 a/r VY
MAD-SVQ 3 a/r IB
GRU-SDU 4 a/r Latam/Gol
SDU-GRU-PVH 1 a/r Latam

FCO/LIN 10 a/r
FCO-GOA 4 a/r
FCO-CAG 2 a/r
FCO-TRN 3 a/r
 
Quest’anno ben QUATTRO voli. :D Non sono il mio record personale, ma sono oltre la mia media. Tutti in circa due settimane.

BRI-LIN-BRI con AZ
BRI-VLC-BRI con FR
 
  • Like
Reactions: lezgotolondon
Quest'anno BEN due voli A/R 😁 che, complice il volo diretto su Izmir, si sono risolti in quattro settori:

XQ ADB-MXP-ADB

XQ MXP-ADB-MXP

Beh, non avrò tempestato di scie chimiche la mappa di Flightradar24, ma è andata meglio degli ultimi due anni.
 
lin-cta -lin AZ
Lin- suf. Lin AZ
lin. Bri.Lin AZ
Lin. Fco. Lin AZ
Lin. Aho. Lin AZ
Lin.Fco. Jfk AZ
Lga. Yul. Lga AC
Jfk . Mxp AZ
Lin.FCO. AMM AZ +RJ
AMM. Fco. LIn RJ +AZ
Lin. Cag. LIn Az
 
Ancora poca roba:
un paio di dxb-blq, un dxb-los, un paio di dxb-ruh, un paio di dxb-ist, un dxb-zrh, un blq-cmn.
Si spera che il 2023 torni a livelli quasi “normali”
 
Tirana-Madrid-Tirana Wizz
Tirana-Roma-Tirana Wizz
Tirana-Budapest Wizz
Budapest-Riga Ryan
Riga-Roma Ryan
Roma-Tirana Wizz
Tirana-Roma-Tirana Wizz
Tirana-Katowice Wizz
Katowice-Colonia Wizz
Tirana-Colonia-Tirana Wizz
Tirana-Dortmund-Tirana Wizz
Tirana-Francoforte-Riga Lufthansa
Riga-Francoforte-Tirana Lufthansa


20 voli, 3 compagnie, solo Europa.

Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
 
5/3/22 SKG-ATH GQ385 1400-1455 A320N
7/3/22 ATH-SKG GQ386 1835-1930 A320N

08/4/22 SKG-MLA FR8293 0910-0955 738
08/4/22 MLA-LCA EK110 1535-1900 77W
10/4/22 LCA-SKG A3547 1450-1650 320

30/4/22 ATH-SKG A3121 1800-1850 A320N
02/5/22 SKG-ATH GQ384 1635-1730 A320N

14/5/22 OS810 SKG-VIE 1400-1445 320
15/5/22 OS809 VIE-SKG 1035-1315 320

28/5/22 SKG-DUS EW9655 1100-1245 A223(op AirBaltic)
30/5/22 CGN-SKG EW652 1825-2200 A320

10/6/22 GQ381 SKG-ATH 0900-0955 A320N
10/6/22 SN3246 ATH-BRU 1405-1625 A320 (Smurf plane)
13/6/22 LH2285 BRU-MUC 1000-1115 A319
13/6/22 LH1774 MUC-SKG 1435-1735 A320

25/6/22 SKG-ATH A3115 1305-1400 320
26/6/22 ATH-SKG A3122 1805-1900 320
02/7/22 SKG-ATH A3117 1445-1540 320N
03/7/22 ATH-SKG A3122 1805-1900 320

08/7/22 SKG-MAN U21840 1210-1350 A319
09/7/22 MAN-HER LS905 1600-2215 752
10/7/22 HER-SKG OA575 2100-2210 320

15/7/22 SKG-FRA LH1557 1820-1955 321N
16/7/22 FRA-PMI DE1498 0750-0955 753
16/7/22 PMI-FRA DE1503 1910-2130 753
17/7/22 FRA-SKG LH1556 1405-1730 321

21/7/22 SKG-ZTH V74076 1455-1600
25/7/22 ZTH-SKG V74077 1000-1105

06/8/22 SKG-GVA LX2357 1040-1205 A221
09/8/22 GVA-ATH A3855 1120-1500 A321
09/8/22 ATH-HER A3320 1935-2025 A320
11/8/22 HER-SKG OA575 2100-2210 A320

13/8/22 SKG-MAN LS904 1415-1600 738
16/8/22 MAN-HER LS905 0835-1455 A332
16/8/22 HER-SKG GQ561 1930-2045 320N

2/9/22 LX1853 SKG-ZRH 2125-2250 E2-190 (Helvetic)
3/9/22 EZY8114 ZRH-LGW 1025-1110 A319
5/9/22 LS1651 STN-SKG 1540-2100 752(TITAN)

18/10/22 A3111 SKG-ATH 1125-1220 A32N
18/10/22 A3904 ATH-LCA 1310-1450 A321N
18/10/22 LX8371 LCA-ZRH 2000-2255 773ER
20/10/22 LX1852 ZRH-SKG 1720-2035 E290

25/10/22 W64566 SKG-LCA 0940-1140 A321N
25/10/22 OS838 LCA-VIE 1440-1700 772ER
26/10/22 OS9005 VIE-CHQ 1235-1600 A320
29/10/22 A3337 CHQ-ATH 1925-2015 A320N
30/10/22 A3126 ATH-SKG 1940-2035 A320N

12/11/22 LH1775 SKG-MUC 1305-1415 A320
12/11/22 LH113 MUC-FRA 1600-1700 787-9
13/11/22 A3531 FRA-SKG 1115-1450 A321N

26/11/22 A3550 SKG-FCO 1635-1720
28/11/22 A3551 FCO-SKG 1810-2050

16/12/22 OS810 SKG-VIE 1600-1650 A321
17/12/22 OS329 VIE-TOS 1035-1410 A320
20/12/22 EW9251 TOS-DUS 1135-1505 A320
21/12/22 A3841 DUS-ATH 1225-1625 A320
21/12/22 A3122 ATH-SKG 1805-1900 A321N
 
Avendo un bambino di un anno e mezzo, leggo pochissimo e partecipo zero.
Tuttavia non mi posso tirare indietro alla tradizione annuale della dichiarazione dei redditi:

- 13 voli
- il più lungo: VRN - TFS
- nuove compagnie: Neos (per il volo di cui sopra)

La maggior parte dei rimanenti erano VFR da BER a MIL.

In generale la cosa che mi ha reso più felice è che il "mini" frequent flyer non abbia mai disturbato: tutti i voli sono andati benissimo e nessuno dei passeggeri limitrofi ha mai dovuto soffrire alcunché.
 
Ultima modifica:
21 Voli
di cui 2 intercontinentali


NAP - KEF WIZZAIR
KEF - AMS Transavia
AMS - FCO KLM
FCO - BRI ITA
BRI - FCO RYANAIR
FCO - BRI RYANAIR
BRI - ZTH RYANAIR
ZTH - BRI RYANAIR
BRI - FCO RYANAIR
FCO - IST TURKISH
IST - JNB TURKISH
JNB - DUR FlySafair
DUR - PLZ FlySafair
CPT - DOH QATAR
DOH- FCO QATAR
FCO - BRI RYANAIR
BRI - LGW EASYJET
STN - BRI RYANAIR
BDS - LIN ITA
LIN - AMS KLM
KLM - ARN KLM
 


Chi Siamo

  • AviazioneCivile.it è il portale online dell’Associazione Italiana Aviazione Civile (AIAC), da oltre vent’anni un punto di riferimento nel panorama associativo di settore. La community nasce nel 2005 da un gruppo di appassionati, crescendo fino a diventare uno dei più seguiti forum in lingua italiana sul mondo dell’aviazione civile. Il forum annovera tra i propri iscritti professionisti del settore come piloti e assistenti di volo, manager del trasporto aereo e impiegati in compagnie aeree, aeroporti ed enti pubblici oltre che una forte base di viaggiatori e semplici appassionati.

Statistiche forum

Discussioni
80,908
Messaggi
1,763,075
Utenti registrati
11,351
Ultimo utente registrato
testabd

User Menu