E la Bari-Genova?
Vediamo se la ricostruisco io
BRI-GOA 19/06 29 PRENOTABILI 67% LF
BRI-GOA 21/06 33 PRENOTABILI 63% LF
BRI-GOA 23/06 38 PRENOTABILI 57% LF
BRI-GOA 26/06 49 PRENOTABILI 45% LF
BRI-GOA 28/06 >50 PRENOTABILI < 44% LF
BRI-GOA 30/06 34 PRENOTABILI 62% LF
BRI-GOA 03/07 50 PRENOTABILI 44% LF
BRI-GOA 05/07 48 PRENOTABILI 46% LF
BRI-GOA 07/07 44 PRENOTABILI 51% LF
BRI-GOA 10/07 >50 PRENOTABILI < 44% LF
BRI-GOA 12/07 >50 PRENOTABILI < 44% LF
BRI-GOA 14/07 50 PRENOTABILI 44% LF


vabbè ma si sa che i nazionali si riempiono sotto data

Vediamo se la ricostruisco io
BRI-GOA 19/06 29 PRENOTABILI 67% LF
BRI-GOA 21/06 33 PRENOTABILI 63% LF
BRI-GOA 23/06 38 PRENOTABILI 57% LF
BRI-GOA 26/06 49 PRENOTABILI 45% LF
BRI-GOA 28/06 >50 PRENOTABILI < 44% LF
BRI-GOA 30/06 34 PRENOTABILI 62% LF
BRI-GOA 03/07 50 PRENOTABILI 44% LF
BRI-GOA 05/07 48 PRENOTABILI 46% LF
BRI-GOA 07/07 44 PRENOTABILI 51% LF
BRI-GOA 10/07 >50 PRENOTABILI < 44% LF
BRI-GOA 12/07 >50 PRENOTABILI < 44% LF
BRI-GOA 14/07 50 PRENOTABILI 44% LF


