Questi gli orari caricati:
LH4080 FRA-NAP 06:55-08:55 --3----
LH4080 FRA-NAP 07:55-09:05 1---56-
LH4080 FRA-NAP 07:15-09:15 ---4---
LH4080 FRA-NAP 07:45-09:45 -2-----
LH4080 FRA-NAP 07:50-09:50 ------7
LH4081 NAP-FRA 12:15-14:20 --3---7
LH4081 NAP-FRA 12:20-14:25 12-456-
In andata, probabilmente per problemi relativi agli slot di FRA, gli orari di partenza sono tutti sfalsati. Strano anche il turn around che va dalle 3 alle 2 ore a seconda dei giorni.
LH4080 FRA-NAP 06:55-08:55 --3----
LH4080 FRA-NAP 07:55-09:05 1---56-
LH4080 FRA-NAP 07:15-09:15 ---4---
LH4080 FRA-NAP 07:45-09:45 -2-----
LH4080 FRA-NAP 07:50-09:50 ------7
LH4081 NAP-FRA 12:15-14:20 --3---7
LH4081 NAP-FRA 12:20-14:25 12-456-
In andata, probabilmente per problemi relativi agli slot di FRA, gli orari di partenza sono tutti sfalsati. Strano anche il turn around che va dalle 3 alle 2 ore a seconda dei giorni.