Ecco i load factor che nonostante la crisi e la NON ottima condizione di Alitalia non sembrano essere malaccio!!
Da FCO:
VOLO N. DA A SITUAZIONE J SITUAZIONE Y A/M
AZ608 FCO JFK 17/20 220/210 764
AZ609 JFK FCO 15/20 191/210 764
AZ610 FCO JFK 48/42 278/242 772
AZ611 JFK FCO 48/42 278/249 772
AZ614 FCO BOS dodici/diciannove 197/210 764
AZ615 BOS FCO undici/diciannove 206/210 764
AZ628 FCO ORD 24/20 292/257 332
AZ629 ORD FCO 24/20 290/257 332
AZ630 FCO MIA sette/quarantadue 217/249 772
AZ631 MIA FCO dieci/quarantadue 223/249 772
AZ642 FCO EWR 23/20 233/212 764
AZ643 EWR FCO 23/20 239/212 764
AZ686 FCO CCS 19/19 217/210 764
AZ687 CCS FCO nove/diciannove 66/210 764
AZ784 FCO NRT 30/42 227/249 772
AZ785 NRT FCO 20/42 232/249 772
AZ792 FCO KIX 29/38 225/229 772
AZ793 KIX FCO 18/38 218/229 772
AZ680 FCO EZE 37/42 273/249 772
AZ681 EZE FCO 26/42 163/249 772
AZ674 FCO GRU 27/42 262/249 772
AZ675 GRU FCO 20/42 223/249 772
AZ844 FCO LOS-ACC 25/20 196/210 764
AZ845 ACC FCO 13/20 220/210 764
Da MXP:
AZ604 MXP JFK 18/19 195/210 764
AZ605 JFK MXP 16/19 164/210 764
AZ786 MXP NRT 14/36 155/209 772
AZ787 NRT MXP NOOP NOOP 772
AZ676 MXP GRU NOOP NOOP 772
AZ677 GRU MXP NOOP NOOP 772
Da FCO:
VOLO N. DA A SITUAZIONE J SITUAZIONE Y A/M
AZ608 FCO JFK 17/20 220/210 764
AZ609 JFK FCO 15/20 191/210 764
AZ610 FCO JFK 48/42 278/242 772
AZ611 JFK FCO 48/42 278/249 772
AZ614 FCO BOS dodici/diciannove 197/210 764
AZ615 BOS FCO undici/diciannove 206/210 764
AZ628 FCO ORD 24/20 292/257 332
AZ629 ORD FCO 24/20 290/257 332
AZ630 FCO MIA sette/quarantadue 217/249 772
AZ631 MIA FCO dieci/quarantadue 223/249 772
AZ642 FCO EWR 23/20 233/212 764
AZ643 EWR FCO 23/20 239/212 764
AZ686 FCO CCS 19/19 217/210 764
AZ687 CCS FCO nove/diciannove 66/210 764
AZ784 FCO NRT 30/42 227/249 772
AZ785 NRT FCO 20/42 232/249 772
AZ792 FCO KIX 29/38 225/229 772
AZ793 KIX FCO 18/38 218/229 772
AZ680 FCO EZE 37/42 273/249 772
AZ681 EZE FCO 26/42 163/249 772
AZ674 FCO GRU 27/42 262/249 772
AZ675 GRU FCO 20/42 223/249 772
AZ844 FCO LOS-ACC 25/20 196/210 764
AZ845 ACC FCO 13/20 220/210 764
Da MXP:
AZ604 MXP JFK 18/19 195/210 764
AZ605 JFK MXP 16/19 164/210 764
AZ786 MXP NRT 14/36 155/209 772
AZ787 NRT MXP NOOP NOOP 772
AZ676 MXP GRU NOOP NOOP 772
AZ677 GRU MXP NOOP NOOP 772