Da fonti dell'aeroporto di Bruxelles abbiamo l'anticipazione degli operativi di lungo raggio praticamente definitivi per la prossima stagione estiva di Jet Airways.
Rispetto all'orario corrente ci sono diverse modifiche di rilievo:
[*]novità Bruxelles-Bangalore 7xw, operata con 77W
[*]novità Bruxelles-Ahmedabad 7xw, operata con 77W
[*]Bruxelles-Chennai passa da 4xw a 7xw, sempre operata con 332
[*]novità Bruxelles-Los Angeles 7xw, operata con 77W
[*]novità Bruxelles-Chicago 7xw, operata con 77W
[*]Bruxelles-Toronto passa da 4xw a 7xw, sempre operata con 332
Di seguito gli schedulati completi (in grassetto gli arrivi a BRU):
BRU S08 9W 222 A 05:25 05:45 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J BLR BLR JAI222
BRU S08 9W 224 A 05:40 05:40 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J AMD AMD JAI224
BRU S08 9W 226 A 05:40 05:40 06SEP 25OCT 1234567 332 226 1 J MAA MAA JAI226
BRU S08 9W 226 A 05:40 05:40 30MAR 05SEP 1234567 332 226 1 J MAA MAA JAI226
BRU S08 9W 228 A 05:40 05:40 04AUG 25OCT 1234567 77W 312 1 J BOM BOM JAI228
BRU S08 9W 228 A 05:40 05:40 30MAR 03AUG 1234567 77W 312 1 J BOM BOM JAI228
BRU S08 9W 230 A 05:45 05:45 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J DEL DEL JAI230
BRU S08 9W 228 D 07:40 07:40 04AUG 25OCT 1234567 77W 312 1 J EWR EWR JAI228
BRU S08 9W 228 D 07:40 07:40 30MAR 03AUG 1234567 77W 312 1 J EWR EWR JAI228
BRU S08 9W 225 A 07:40 07:40 06SEP 25OCT 1234567 332 226 1 J YYZ YYZ JAI225
BRU S08 9W 225 A 07:40 07:40 30MAR 05SEP 1234567 332 226 1 J YYZ YYZ JAI225
BRU S08 9W 226 D 07:40 07:40 06SEP 25OCT 1234567 332 226 1 J YYZ YYZ JAI226
BRU S08 9W 226 D 07:40 07:40 30MAR 05SEP 1234567 332 226 1 J YYZ YYZ JAI226
BRU S08 9W 227 A 07:40 07:40 04AUG 25OCT 1234567 77W 312 1 J EWR EWR JAI227
BRU S08 9W 227 A 07:40 07:40 30MAR 03AUG 1234567 77W 312 1 J EWR EWR JAI227
BRU S08 9W 230 D 07:55 07:45 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J JFK JFK JAI230
BRU S08 9W 229 A 08:00 07:45 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J JFK JFK JAI229
BRU S08 9W 225 D 09:40 09:40 06SEP 25OCT 1234567 332 226 1 J MAA MAA JAI225
BRU S08 9W 225 D 09:40 09:40 30MAR 05SEP 1234567 332 226 1 J MAA MAA JAI225
BRU S08 9W 227 D 09:40 09:40 04AUG 25OCT 1234567 77W 312 1 J BOM BOM JAI227
BRU S08 9W 227 D 09:40 09:40 30MAR 03AUG 1234567 77W 312 1 J BOM BOM JAI227
BRU S08 9W 229 D 09:45 09:45 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J DEL DEL JAI229
BRU S08 9W 224 D 09:50 07:40 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J ORD ORD JAI224
BRU S08 9W 222 D 09:50 07:45 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J LAX LAX JAI222
BRU S08 9W 223 A 09:55 07:40 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J ORD ORD JAI223
BRU S08 9W 221 A 09:55 07:45 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J LAX LAX JAI221
BRU S08 9W 221 D 11:55 09:45 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J BLR BLR JAI221
BRU S08 9W 223 D 11:55 09:40 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J AMD AMD JAI223
Le rotazioni sono accoppiate a questo modo:
[*]MAA-BRU-YYZ 332
[*]BOM-BRU-EWR 77W
[*]DEL-BRU-JFK 77W
[*]BLR-BRU-LAX 77W
[*]AMD-BRU-ORD 77W
C'è poco da dire, se non chapeau!
Rispetto all'orario corrente ci sono diverse modifiche di rilievo:
[*]novità Bruxelles-Bangalore 7xw, operata con 77W
[*]novità Bruxelles-Ahmedabad 7xw, operata con 77W
[*]Bruxelles-Chennai passa da 4xw a 7xw, sempre operata con 332
[*]novità Bruxelles-Los Angeles 7xw, operata con 77W
[*]novità Bruxelles-Chicago 7xw, operata con 77W
[*]Bruxelles-Toronto passa da 4xw a 7xw, sempre operata con 332
Di seguito gli schedulati completi (in grassetto gli arrivi a BRU):
BRU S08 9W 222 A 05:25 05:45 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J BLR BLR JAI222
BRU S08 9W 224 A 05:40 05:40 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J AMD AMD JAI224
BRU S08 9W 226 A 05:40 05:40 06SEP 25OCT 1234567 332 226 1 J MAA MAA JAI226
BRU S08 9W 226 A 05:40 05:40 30MAR 05SEP 1234567 332 226 1 J MAA MAA JAI226
BRU S08 9W 228 A 05:40 05:40 04AUG 25OCT 1234567 77W 312 1 J BOM BOM JAI228
BRU S08 9W 228 A 05:40 05:40 30MAR 03AUG 1234567 77W 312 1 J BOM BOM JAI228
BRU S08 9W 230 A 05:45 05:45 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J DEL DEL JAI230
BRU S08 9W 228 D 07:40 07:40 04AUG 25OCT 1234567 77W 312 1 J EWR EWR JAI228
BRU S08 9W 228 D 07:40 07:40 30MAR 03AUG 1234567 77W 312 1 J EWR EWR JAI228
BRU S08 9W 225 A 07:40 07:40 06SEP 25OCT 1234567 332 226 1 J YYZ YYZ JAI225
BRU S08 9W 225 A 07:40 07:40 30MAR 05SEP 1234567 332 226 1 J YYZ YYZ JAI225
BRU S08 9W 226 D 07:40 07:40 06SEP 25OCT 1234567 332 226 1 J YYZ YYZ JAI226
BRU S08 9W 226 D 07:40 07:40 30MAR 05SEP 1234567 332 226 1 J YYZ YYZ JAI226
BRU S08 9W 227 A 07:40 07:40 04AUG 25OCT 1234567 77W 312 1 J EWR EWR JAI227
BRU S08 9W 227 A 07:40 07:40 30MAR 03AUG 1234567 77W 312 1 J EWR EWR JAI227
BRU S08 9W 230 D 07:55 07:45 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J JFK JFK JAI230
BRU S08 9W 229 A 08:00 07:45 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J JFK JFK JAI229
BRU S08 9W 225 D 09:40 09:40 06SEP 25OCT 1234567 332 226 1 J MAA MAA JAI225
BRU S08 9W 225 D 09:40 09:40 30MAR 05SEP 1234567 332 226 1 J MAA MAA JAI225
BRU S08 9W 227 D 09:40 09:40 04AUG 25OCT 1234567 77W 312 1 J BOM BOM JAI227
BRU S08 9W 227 D 09:40 09:40 30MAR 03AUG 1234567 77W 312 1 J BOM BOM JAI227
BRU S08 9W 229 D 09:45 09:45 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J DEL DEL JAI229
BRU S08 9W 224 D 09:50 07:40 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J ORD ORD JAI224
BRU S08 9W 222 D 09:50 07:45 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J LAX LAX JAI222
BRU S08 9W 223 A 09:55 07:40 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J ORD ORD JAI223
BRU S08 9W 221 A 09:55 07:45 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J LAX LAX JAI221
BRU S08 9W 221 D 11:55 09:45 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J BLR BLR JAI221
BRU S08 9W 223 D 11:55 09:40 30MAR 25OCT 1234567 77W 312 1 J AMD AMD JAI223
Le rotazioni sono accoppiate a questo modo:
[*]MAA-BRU-YYZ 332
[*]BOM-BRU-EWR 77W
[*]DEL-BRU-JFK 77W
[*]BLR-BRU-LAX 77W
[*]AMD-BRU-ORD 77W
C'è poco da dire, se non chapeau!