E oggi è decollato il primo volo per Los Angeles di Alitalia


altre foto del grande ritorno di AZ da Airliners.net con rinfreschi a terra

DSC07372.jpg

primo rinfresco (motivo del ritardo nell'arrivare al gate)
dajee alitaliaaaaaa
DSC07376.jpg

DSC07380.jpg

sbarco volo da roma
DSC07392.jpg

secondo rinfresco
DSC07387.jpg

DSC07395.jpg
 
Ultima modifica da un moderatore:
Prossima volta faro in modo di essere a LAX nei suoi orari per fargli una foto
Ma e un B777 o 767 che non capisco bene dalla foto?
 
Al momento

Aircraft Boeing 777-200 (twin-jet) (H/B772/Q)
Origin Los Angeles Intl (KLAX)
Destination Fiumicino (LIRF)
Other flights between these airports
Route LOOP4 DAG J146 LAS J100 EKR J100 OBK
J584 CRL J554 JHW J82 ALB J16 BOS KANNI
N37B BANCS URTAK 4600N 05000W 4700N
04000W 4700N 03000W 4700N 02000W 4700N
01500W SIVIR UN460 RIVAK UN460 DESAB
UN460 FOUCO UT187 LERGA UM728 SODRI
UM728 BTA UL146 ELKAP
Date Sunday, Jun 01, 2008
Duration 11 hours 9 minutes
Progress
1 hour 17 minutes left
9 hours 51 minutes


Status En Route (No recent position)
Scheduled Actual/Estimated
Departure 03:50PM PDT 03:43PM PDT
Arrival 11:49AM CEST 11:52AM CEST
Speed 545 kts
Altitude 33000 feet 37000 feet

Time Position Ground
speed Altitude Facility
Eastern TZ Latitude Longitude kts Feet Location/Type
06:43PM 33.93 -118.47 182 2700 level Southern California TRACON
06:44PM 33.90 -118.53 224 4000 climbing Southern California TRACON
06:45PM 33.86 -118.53 282 5200 climbing Los Angeles Center
06:46PM 33.84 -118.46 300 7100 climbing Los Angeles Center
06:47PM 33.92 -118.43 171 9700 climbing Los Angeles Center
06:48PM 33.99 -118.35 240 11300 climbing Los Angeles Center
06:49PM 34.04 -118.25 300 13200 climbing Los Angeles Center
06:50PM 34.09 -118.15 338 14900 climbing Los Angeles Center
06:51PM 34.15 -118.04 365 16300 climbing Los Angeles Center
06:52PM 34.22 -117.93 384 17600 climbing Los Angeles Center
06:53PM 34.27 -117.84 404 18000 climbing Los Angeles Center
06:54PM 34.36 -117.68 438 19200 climbing Los Angeles Center
06:55PM 34.44 -117.55 466 20400 climbing Los Angeles Center
06:56PM 34.54 -117.43 482 21600 climbing Los Angeles Center
06:57PM 34.62 -117.32 503 22900 climbing Los Angeles Center
06:58PM 34.69 -117.16 508 23700 climbing Los Angeles Center
06:59PM 34.76 -117.01 508 24900 climbing Los Angeles Center
07:00PM 34.83 -116.86 508 25900 climbing Los Angeles Center
07:01PM 34.91 -116.70 527 27100 climbing Los Angeles Center
07:02PM 34.99 -116.54 532 28000 climbing Los Angeles Center
07:03PM 35.10 -116.41 542 29000 climbing Los Angeles Center
07:04PM 35.21 -116.27 552 29900 climbing Los Angeles Center
07:05PM 35.32 -116.13 557 31300 climbing Los Angeles Center
07:06PM 35.43 -115.99 557 32300 climbing Los Angeles Center
07:07PM 35.55 -115.84 557 33000 climbing Los Angeles Center
07:08PM 35.66 -115.70 557 33000 level Los Angeles Center
07:09PM 35.77 -115.57 557 33000 level Los Angeles Center
07:10PM 35.88 -115.42 563 33000 level Los Angeles Center
07:11PM 35.99 -115.28 568 33000 level Los Angeles Center
07:12PM 36.10 -115.13 568 33000 level Los Angeles Center
07:13PM 36.21 -114.99 568 33000 level Los Angeles Center
07:14PM 36.32 -114.85 568 33000 level Los Angeles Center
07:15PM 36.44 -114.71 568 33000 level Los Angeles Center
07:16PM 36.53 -114.58 568 33000 level Los Angeles Center
07:17PM 36.65 -114.42 568 33000 level Los Angeles Center
07:18PM 36.76 -114.27 568 33000 level Los Angeles Center
07:19PM 36.85 -114.11 568 33000 level Los Angeles Center
07:20PM 36.93 -113.93 573 33000 level Los Angeles Center
07:21PM 37.00 -113.78 573 33000 level Los Angeles Center
07:22PM 37.08 -113.61 571 33000 level Salt Lake Center
07:23PM 37.16 -113.43 577 33000 level Salt Lake Center
07:24PM 37.25 -113.26 570 33000 level Salt Lake Center
07:25PM 37.33 -113.09 565 33000 level Salt Lake Center
07:26PM 37.41 -112.91 565 33000 level Salt Lake Center
07:27PM 37.49 -112.74 571 33000 level Salt Lake Center
07:28PM 37.57 -112.56 571 33000 level Salt Lake Center
07:29PM 37.65 -112.39 571 33000 level Salt Lake Center
07:30PM 37.74 -112.22 566 33000 level Salt Lake Center
07:31PM 37.83 -112.06 573 33000 level Salt Lake Center
07:32PM 37.93 -111.89 579 33000 level Salt Lake Center
07:33PM 38.02 -111.73 579 33000 level Salt Lake Center
07:34PM 38.12 -111.56 574 33000 level Salt Lake Center
07:35PM 38.20 -111.42 568 33000 level Salt Lake Center
07:36PM 38.29 -111.25 573 33000 level Salt Lake Center
07:37PM 38.39 -111.09 573 33000 level Salt Lake Center
07:38PM 38.48 -110.90 573 33000 level Salt Lake Center
07:39PM 38.57 -110.75 578 33000 level Salt Lake Center
07:40PM 38.66 -110.57 583 33000 level Salt Lake Center
07:41PM 38.77 -110.38 579 33000 level Denver Center
07:42PM 38.85 -110.23 613 33000 level Denver Center
07:43PM 38.96 -110.04 588 33000 level Denver Center
07:44PM 39.05 -109.87 583 33000 level Denver Center
07:45PM 39.14 -109.70 578 33000 level Denver Center
07:46PM 39.22 -109.55 578 33000 level Denver Center
07:47PM 39.32 -109.36 578 33000 level Denver Center
07:48PM 39.42 -109.19 578 33000 level Denver Center
07:49PM 39.50 -109.02 573 33000 level Denver Center
07:50PM 39.59 -108.86 568 33000 level Denver Center
07:51PM 39.69 -108.67 586 33000 level Denver Center
07:52PM 39.77 -108.51 595 33000 level Denver Center
07:53PM 39.87 -108.32 584 33000 level Denver Center
07:54PM 39.96 -108.14 584 33000 level Denver Center
07:55PM 40.04 -107.98 584 33000 level Denver Center
07:56PM 40.10 -107.79 579 33000 level Denver Center
07:57PM 40.15 -107.57 579 33000 level Denver Center
07:58PM 40.20 -107.36 579 33000 level Denver Center
07:59PM 40.24 -107.18 579 33000 level Denver Center
08:00PM 40.29 -106.98 579 33000 level Denver Center
08:01PM 40.34 -106.76 569 33000 level Denver Center
08:02PM 40.38 -106.56 569 33000 level Denver Center
08:03PM 40.42 -106.37 574 33000 level Denver Center
08:04PM 40.46 -106.18 574 33000 level Denver Center
08:05PM 40.50 -105.97 568 33000 level Denver Center
08:06PM 40.55 -105.77 568 33000 level Denver Center
08:07PM 40.59 -105.56 576 33000 level Denver Center
08:08PM 40.63 -105.36 576 33000 level Denver Center
08:09PM 40.68 -105.13 576 33900 climbing Denver Center
08:10PM 40.72 -104.93 576 34700 climbing Denver Center
08:11PM 40.76 -104.72 571 35000 climbing Denver Center
08:12PM 40.81 -104.51 576 35000 level Denver Center
08:13PM 40.85 -104.31 576 35000 level Denver Center
08:14PM 40.89 -104.10 576 35000 level Denver Center
08:15PM 40.93 -103.90 569 35000 level Denver Center
08:16PM 40.97 -103.69 576 35000 level Denver Center
08:17PM 41.00 -103.51 568 35000 level Denver Center
08:18PM 41.03 -103.30 573 35000 level Denver Center
08:19PM 41.03 -103.07 568 35000 level Denver Center
08:20PM 41.01 -102.86 575 35000 level Denver Center
08:21PM 41.00 -102.66 581 35000 level Denver Center
08:22PM 40.97 -102.45 581 35000 level Denver Center
08:23PM 40.95 -102.22 581 35000 level Denver Center
08:24PM 40.93 -102.01 575 35000 level Denver Center
08:25PM 40.92 -101.82 575 35000 level Denver Center
08:26PM 40.92 -101.61 570 35000 level Denver Center
08:27PM 40.92 -101.38 570 35000 level Denver Center
08:28PM 40.93 -101.17 575 35000 level Denver Center
08:29PM 40.93 -100.97 575 35000 level Denver Center
08:30PM 40.93 -100.76 570 35000 level Denver Center
08:31PM 40.93 -100.55 585 35000 level Denver Center
08:32PM 40.93 -100.32 580 35000 level Denver Center
08:33PM 40.93 -100.10 575 35000 level Denver Center
08:34PM 40.93 -99.90 575 35000 level Denver Center
08:35PM 40.94 -99.71 570 35000 level Denver Center
08:35PM 40.94 -99.50 573 35000 level Minneapolis Center
08:36PM 40.95 -99.29 636 35000 level Minneapolis Center
08:37PM 40.95 -99.08 590 35000 level Minneapolis Center
08:38PM 40.96 -98.90 559 35000 level Minneapolis Center
08:39PM 40.97 -98.69 559 35000 level Minneapolis Center
08:40PM 41.00 -98.49 554 35000 level Minneapolis Center
08:41PM 41.03 -98.30 548 35000 level Minneapolis Center
08:42PM 41.06 -98.10 548 35000 level Minneapolis Center
08:43PM 41.09 -97.90 548 35000 level Minneapolis Center
08:44PM 41.13 -97.70 553 35000 level Minneapolis Center
08:45PM 41.16 -97.50 553 35000 level Minneapolis Center
08:46PM 41.19 -97.28 558 35000 level Minneapolis Center
08:47PM 41.22 -97.07 558 35000 level Minneapolis Center
08:48PM 41.25 -96.88 552 35000 level Minneapolis Center
08:49PM 41.28 -96.68 541 35000 level Minneapolis Center
08:50PM 41.31 -96.49 541 35000 level Minneapolis Center
08:51PM 41.34 -96.32 547 35000 level Minneapolis Center
08:52PM 41.36 -96.12 547 35000 level Minneapolis Center
08:53PM 41.39 -95.92 541 35000 level Minneapolis Center
08:54PM 41.42 -95.72 541 35000 level Minneapolis Center
08:55PM 41.44 -95.52 546 35000 level Minneapolis Center
08:56PM 41.47 -95.32 546 35000 level Minneapolis Center
08:57PM 41.50 -95.12 546 35000 level Minneapolis Center
08:58PM 41.53 -94.92 546 35000 level Minneapolis Center
08:59PM 41.55 -94.72 546 35000 level Minneapolis Center
09:00PM 41.58 -94.52 546 35000 level Minneapolis Center
09:01PM 41.60 -94.32 541 35000 level Minneapolis Center
09:02PM 41.63 -94.10 541 35000 level Minneapolis Center
09:03PM 41.65 -93.98 703 35000 level Chicago Center
09:04PM 41.67 -93.80 572 35000 level Chicago Center
09:05PM 41.70 -93.58 554 35000 level Chicago Center
09:06PM 41.72 -93.38 554 35000 level Chicago Center
09:07PM 41.74 -93.20 543 35000 level Chicago Center
09:08PM 41.77 -92.98 536 35000 level Chicago Center
09:09PM 41.79 -92.78 541 35000 level Chicago Center
09:10PM 41.82 -92.58 541 35000 level Chicago Center
09:11PM 41.84 -92.38 547 35000 level Chicago Center
09:12PM 41.87 -92.18 547 35000 level Chicago Center
09:13PM 41.89 -91.97 547 35000 level Chicago Center
09:14PM 41.91 -91.77 552 35000 level Chicago Center
09:15PM 41.94 -91.56 552 35000 level Chicago Center
09:16PM 41.96 -91.36 557 35000 level Chicago Center
09:17PM 41.98 -91.16 557 35000 level Chicago Center
09:18PM 42.00 -90.97 557 35000 level Chicago Center
09:19PM 42.03 -90.77 552 35000 level Chicago Center
09:20PM 42.05 -90.57 552 35000 level Chicago Center
09:21PM 42.06 -90.37 541 35000 level Chicago Center
09:22PM 42.08 -90.17 541 35000 level Chicago Center
09:23PM 42.10 -89.97 546 35000 level Chicago Center
09:24PM 42.12 -89.76 536 35000 level Chicago Center
09:25PM 42.14 -89.56 536 35000 level Chicago Center
09:26PM 42.16 -89.36 536 35000 level Chicago Center
09:27PM 42.18 -89.17 531 35000 level Chicago Center
09:28PM 42.19 -88.98 521 35000 level Chicago Center
09:29PM 42.22 -88.79 521 35000 level Chicago Center
09:30PM 42.23 -88.59 521 35000 level Chicago Center
09:31PM 42.25 -88.40 521 35000 level Chicago Center
09:32PM 42.26 -88.21 521 35000 level Chicago Center
09:33PM 42.28 -88.02 521 35000 level Chicago Center
09:34PM 42.29 -87.82 521 35000 level Chicago Center
09:35PM 42.31 -87.63 521 35000 level Chicago Center
09:36PM 42.32 -87.43 521 35000 level Chicago Center
09:37PM 42.34 -87.23 521 35000 level Chicago Center
09:38PM 42.35 -87.04 521 35000 level Chicago Center
09:39PM 42.37 -86.85 521 35000 level Chicago Center
09:40PM 42.38 -86.66 521 35000 level Chicago Center
09:41PM 42.39 -86.47 510 35000 level Chicago Center
09:42PM 42.40 -86.28 510 35000 level Chicago Center
09:43PM 42.41 -86.11 510 35000 level Chicago Center
09:44PM 42.42 -85.92 505 35000 level Chicago Center
09:45PM 42.43 -85.74 500 35000 level Chicago Center
09:46PM 42.45 -85.55 505 35000 level Chicago Center
09:46PM 42.45 -85.50 521 35000 level Cleveland Center
09:47PM 42.46 -85.31 527 35000 level Cleveland Center
09:48PM 42.47 -85.12 521 35000 level Cleveland Center
09:49PM 42.48 -84.93 508 35000 level Cleveland Center
09:50PM 42.49 -84.74 503 35000 level Cleveland Center
09:51PM 42.50 -84.57 503 35000 level Cleveland Center
09:52PM 42.50 -84.38 497 35000 level Cleveland Center
09:53PM 42.52 -84.17 497 35000 level Cleveland Center
09:54PM 42.52 -83.98 497 35000 level Cleveland Center
09:55PM 42.53 -83.79 497 35000 level Cleveland Center
09:56PM 42.54 -83.60 497 35000 level Cleveland Center
09:57PM 42.55 -83.40 505 35000 level Cleveland Center
09:58PM 42.56 -83.24 505 35000 level Cleveland Center
09:59PM 42.56 -83.04 511 35000 level Cleveland Center
10:00PM 42.57 -82.85 511 35000 level Cleveland Center
10:01PM 42.58 -82.66 517 35000 level Cleveland Center
10:02PM 42.58 -82.47 510 35000 level Cleveland Center
10:03PM 42.59 -82.26 510 35000 level Cleveland Center
10:04PM 42.59 -82.07 510 35000 level Cleveland Center
10:05PM 42.60 -81.87 510 35000 level Cleveland Center
10:06PM 42.60 -81.71 511 35000 level Cleveland Center
10:07PM 42.61 -81.51 506 35000 level Cleveland Center
10:08PM 42.61 -81.32 506 35000 level Cleveland Center
10:09PM 42.62 -81.12 514 35000 level Cleveland Center
10:10PM 42.62 -80.93 514 35000 level Cleveland Center
10:11PM 42.62 -80.72 519 35000 level Cleveland Center
10:12PM 42.62 -80.53 514 35000 level Cleveland Center
10:13PM 42.63 -80.33 514 35000 level Cleveland Center
10:14PM 42.63 -80.14 514 35000 level Cleveland Center
10:15PM 42.64 -79.96 514 35000 level Cleveland Center
10:16PM 42.63 -79.77 514 35000 level Cleveland Center
10:17PM 42.64 -79.56 514 35000 level Cleveland Center
10:18PM 42.64 -79.36 514 35000 level Cleveland Center
10:19PM 42.64 -79.17 514 35000 level Cleveland Center
10:20PM 42.64 -78.97 514 35000 level Cleveland Center
10:21PM 42.65 -78.78 512 35000 level Cleveland Center
10:22PM 42.64 -78.59 518 35000 level Cleveland Center
10:23PM 42.64 -78.39 516 35000 level Cleveland Center
10:24PM 42.63 -78.20 516 35000 level Cleveland Center
10:25PM 42.63 -78.00 516 35000 level Cleveland Center
10:26PM 42.63 -77.83 508 35000 level Cleveland Center
10:27PM 42.63 -77.63 508 35000 level Cleveland Center
10:28PM 42.62 -77.41 522 35000 level Cleveland Center
10:29PM 42.62 -77.21 528 35000 level Boston Center
10:30PM 42.62 -77.01 532 35000 level Boston Center
10:31PM 42.61 -76.81 521 35000 level Boston Center
10:32PM 42.61 -76.62 521 35000 level Boston Center
10:33PM 42.61 -76.42 521 35000 level Boston Center
10:34PM 42.60 -76.26 521 35000 level Boston Center
10:35PM 42.60 -76.05 521 35000 level Boston Center
10:36PM 42.59 -75.85 521 35000 level Boston Center
10:37PM 42.59 -75.65 521 35200 climbing Boston Center
10:38PM 42.58 -75.45 521 35000 descending Boston Center
10:39PM 42.57 -75.25 521 35000 level Boston Center
10:40PM 42.57 -75.06 521 35000 level Boston Center
10:41PM 42.56 -74.86 521 35000 level Boston Center
10:42PM 42.56 -74.67 521 35000 level Boston Center
10:43PM 42.55 -74.47 521 35000 level Boston Center
10:44PM 42.56 -74.27 521 35000 level Boston Center
10:45PM 42.61 -74.06 521 35000 level Boston Center
10:46PM 42.66 -73.87 521 35000 level Boston Center
10:47PM 42.70 -73.68 526 35000 level Boston Center
10:48PM 42.75 -73.49 531 35000 level Boston Center
10:49PM 42.80 -73.30 536 35000 level Boston Center
10:50PM 42.84 -73.11 536 35000 level Boston Center
10:51PM 42.88 -72.94 536 35000 level Boston Center
10:52PM 42.93 -72.74 536 35000 level Boston Center
10:53PM 42.98 -72.54 529 35000 level Boston Center
10:54PM 43.02 -72.34 519 35000 level Boston Center
10:55PM 43.06 -72.15 526 35000 level Boston Center
10:56PM 43.11 -71.96 526 34900 descending Boston Center
10:56PM 43.08 -71.97 559 35000 climbing Moncton Center
10:57PM 43.15 -71.76 526 34900 descending Boston Center
10:57PM 43.13 -71.75 521 35000 climbing Moncton Center
10:58PM 43.19 -71.57 526 34900 descending Boston Center
10:58PM 43.18 -71.57 539 35000 climbing Moncton Center
10:59PM 43.23 -71.39 515 35000 level Boston Center
10:59PM 43.23 -71.37 529 35000 level Moncton Center
11:00PM 43.28 -71.20 515 35000 level Boston Center
11:00PM 43.25 -71.18 531 35000 level Moncton Center
11:01PM 43.32 -71.00 520 35000 level Boston Center
11:01PM 43.30 -70.98 541 35000 level Moncton Center
11:02PM 43.36 -70.81 520 35000 level Boston Center
11:02PM 43.35 -70.82 521 35000 level Moncton Center
11:03PM 43.40 -70.61 520 35000 level Boston Center
11:03PM 43.38 -70.60 521 35000 level Moncton Center
11:04PM 43.44 -70.42 525 35000 level Boston Center
11:04PM 43.42 -70.40 521 35000 level Moncton Center
11:05PM 43.48 -70.22 525 35000 level Boston Center
11:05PM 43.47 -70.22 521 35000 level Moncton Center
11:06PM 43.52 -70.03 525 35000 level Boston Center
11:06PM 43.52 -70.00 521 35000 level Moncton Center
11:07PM 43.56 -69.83 525 35000 level Boston Center
11:07PM 43.55 -69.83 536 35000 level Moncton Center
11:08PM 43.59 -69.65 525 35000 level Boston Center
11:08PM 43.60 -69.62 533 35000 level Moncton Center
11:09PM 43.64 -69.44 531 35000 level Boston Center
11:09PM 43.62 -69.43 537 35000 level Moncton Center
11:10PM 43.68 -69.23 536 35000 level Boston Center
11:10PM 43.67 -69.23 539 35000 level Moncton Center
11:11PM 43.72 -69.03 536 35000 level Boston Center
11:11PM 43.70 -69.02 541 35000 level Moncton Center
11:12PM 43.75 -68.84 536 35000 level Boston Center
11:12PM 43.75 -68.82 541 35000 level Moncton Center
11:13PM 43.79 -68.63 541 35000 level Boston Center
11:13PM 43.78 -68.62 541 35000 level Moncton Center
11:14PM 43.83 -68.45 535 35000 level Boston Center
11:14PM 43.83 -68.40 541 35000 level Moncton Center
11:15PM 43.86 -68.25 535 35000 level Boston Center
11:15PM 43.85 -68.22 541 35000 level Moncton Center
11:16PM 43.90 -68.05 535 35000 level Boston Center
11:16PM 43.90 -68.02 539 35000 level Moncton Center
11:17PM 43.94 -67.83 542 35000 level Boston Center
11:17PM 43.93 -67.82 541 35000 level Moncton Center
11:18PM 43.98 -67.63 542 35000 level Boston Center
11:18PM 43.97 -67.60 541 35000 level Moncton Center
11:19PM 44.01 -67.43 534 35000 level Boston Center
11:19PM 44.02 -67.42 531 35000 level Moncton Center
11:20PM 44.05 -67.22 534 35000 level Boston Center
11:20PM 44.03 -67.18 541 35000 level Moncton Center
11:21PM 44.09 -67.03 534 35000 level Boston Center
11:21PM 44.07 -67.00 541 35000 level Moncton Center
11:22PM 44.12 -66.82 531 35000 level Moncton Center
11:23PM 44.15 -66.62 531 35000 level Moncton Center
11:24PM 44.18 -66.40 541 35000 level Moncton Center
11:25PM 44.22 -66.20 541 35000 level Moncton Center
11:26PM 44.25 -65.98 541 35000 level Moncton Center
11:27PM 44.28 -65.77 541 35000 level Moncton Center
11:28PM 44.32 -65.57 541 35000 level Moncton Center
11:29PM 44.35 -65.37 545 35000 level Gander Center
11:29PM 44.35 -65.35 551 35000 level Moncton Center
11:30PM 44.37 -65.17 551 35000 level Gander Center
11:30PM 44.38 -65.17 551 35000 level Moncton Center
11:31PM 44.42 -64.95 557 35000 level Gander Center
11:31PM 44.42 -64.93 551 35000 level Moncton Center
11:32PM 44.43 -64.73 547 35000 level Gander Center
11:32PM 44.43 -64.75 551 35000 level Moncton Center
11:33PM 44.48 -64.53 547 35000 level Gander Center
11:33PM 44.47 -64.52 551 35000 level Moncton Center
11:34PM 44.50 -64.32 549 35000 level Gander Center
11:34PM 44.50 -64.30 551 35000 level Moncton Center
11:35PM 44.53 -64.12 559 35000 level Gander Center
11:35PM 44.53 -64.12 551 35000 level Moncton Center
11:36PM 44.57 -63.90 559 35000 level Gander Center
11:36PM 44.57 -63.88 562 35000 level Moncton Center
11:37PM 44.60 -63.70 567 35000 level Gander Center
11:37PM 44.60 -63.67 562 35000 level Moncton Center
11:38PM 44.63 -63.47 567 35000 level Gander Center
11:38PM 44.63 -63.45 572 35000 level Moncton Center
11:39PM 44.67 -63.25 560 35000 level Gander Center
11:39PM 44.67 -63.25 572 35000 level Moncton Center
11:40PM 44.70 -63.02 567 35000 level Gander Center
11:40PM 44.70 -63.02 562 35000 level Moncton Center
11:41PM 44.72 -62.80 567 35000 level Gander Center
11:41PM 44.73 -62.80 562 35000 level Moncton Center
11:42PM 44.75 -62.60 577 35000 level Gander Center
11:42PM 44.75 -62.58 570 35000 level Moncton Center
11:43PM 44.77 -62.37 577 35000 level Gander Center
11:43PM 44.78 -62.37 572 35000 level Moncton Center
11:44PM 44.80 -62.15 578 35000 level Gander Center
11:44PM 44.82 -62.13 572 35000 level Moncton Center
11:45PM 44.85 -61.93 578 35000 level Gander Center
11:45PM 44.85 -61.92 572 35000 level Moncton Center
11:46PM 44.87 -61.70 578 35000 level Gander Center
11:46PM 44.85 -61.70 572 35000 level Moncton Center
11:47PM 44.90 -61.50 578 35000 level Gander Center
11:47PM 44.88 -61.47 582 35000 level Moncton Center
11:48PM 44.92 -61.25 578 35000 level Gander Center
11:48PM 44.92 -61.25 582 35000 level Moncton Center
11:49PM 44.95 -61.02 578 35000 level Gander Center
11:49PM 44.95 -61.02 582 35000 level Moncton Center
11:50PM 44.98 -60.82 588 35000 level Gander Center
11:50PM 44.97 -60.80 582 35000 level Moncton Center
11:51PM 44.98 -60.57 578 35000 level Gander Center
11:51PM 44.98 -60.57 582 35000 level Moncton Center
11:52PM 45.02 -60.37 578 35000 level Gander Center
11:52PM 45.02 -60.35 582 35000 level Moncton Center
11:53PM 45.05 -60.13 578 35000 level Gander Center
11:53PM 45.03 -60.12 582 35000 level Moncton Center
11:54PM 45.07 -59.92 588 35000 level Gander Center
11:54PM 45.07 -59.87 582 35000 level Moncton Center
11:55PM 45.10 -59.65 588 35000 level Gander Center
11:55PM 45.08 -59.65 582 35000 level Moncton Center
11:56PM 45.12 -59.43 588 35000 level Gander Center
11:56PM 45.12 -59.45 582 35000 level Moncton Center
11:57PM 45.13 -59.20 588 35000 level Gander Center
11:57PM 45.13 -59.20 592 35000 level Moncton Center
11:58PM 45.17 -58.98 588 35000 level Gander Center
11:58PM 45.17 -58.97 594 35000 level Moncton Center
11:59PM 45.20 -58.75 598 35000 level Gander Center
11:59PM 45.18 -58.75 594 35000 level Moncton Center
12:00AM 45.22 -58.52 598 35000 level Gander Center
12:00AM 45.20 -58.50 592 35000 level Moncton Center
12:01AM 45.23 -58.27 598 35000 level Gander Center
12:01AM 45.23 -58.27 594 35000 level Moncton Center
12:02AM 45.25 -58.07 598 35000 level Gander Center
12:02AM 45.27 -58.05 592 35000 level Moncton Center
12:03AM 45.27 -57.80 588 35000 level Gander Center
12:03AM 45.28 -57.80 592 35000 level Moncton Center
12:04AM 45.30 -57.58 588 35000 level Gander Center
12:04AM 45.30 -57.58 592 35000 level Moncton Center
12:05AM 45.32 -57.37 588 35000 level Gander Center
12:05AM 45.32 -57.35 592 35000 level Moncton Center
12:06AM 45.33 -57.13 588 35000 level Gander Center
12:06AM 45.33 -57.12 592 35000 level Moncton Center
12:07AM 45.35 -56.88 588 35000 level Gander Center
12:07AM 45.35 -56.87 592 35000 level Moncton Center
12:08AM 45.38 -56.65 588 35000 level Gander Center
12:08AM 45.37 -56.65 592 35000 level Moncton Center
12:09AM 45.38 -56.43 590 35000 level Gander Center
12:09AM 45.38 -56.43 594 35000 level Moncton Center
12:10AM 45.42 -56.20 590 35000 level Gander Center
12:10AM 45.40 -56.20 584 35000 level Moncton Center
12:11AM 45.43 -55.95 578 35000 level Gander Center
12:11AM 45.42 -55.97 582 35000 level Moncton Center
12:12AM 45.43 -55.75 586 35000 level Gander Center
12:12AM 45.43 -55.72 584 35000 level Moncton Center
12:13AM 45.45 -55.50 586 35000 level Gander Center
12:13AM 45.45 -55.48 579 35000 level Moncton Center
12:14AM 45.48 -55.27 594 35000 level Gander Center
12:14AM 45.48 -55.25 589 35000 level Moncton Center
12:15AM 45.50 -55.02 574 36200 climbing Gander Center
12:15AM 45.50 -55.03 579 36200 level Moncton Center
12:16AM 45.52 -54.80 574 37000 climbing Gander Center
12:16AM 45.53 -54.80 579 37000 level Moncton Center
12:17AM 45.55 -54.57 592 37000 level Gander Center
12:17AM 45.55 -54.57 586 37000 level Moncton Center
12:18AM 45.57 -54.35 582 37000 level Gander Center
12:18AM 45.57 -54.35 586 37000 level Moncton Center
12:19AM 45.60 -54.13 582 37000 level Gander Center
12:19AM 45.58 -54.10 589 37000 level Moncton Center
12:20AM 45.62 -53.88 574 37000 level Gander Center
12:20AM 45.62 -53.88 579 37000 level Moncton Center
12:21AM 45.63 -53.67 574 37000 level Gander Center
12:21AM 45.62 -53.63 579 37000 level Moncton Center
12:22AM 45.65 -53.42 594 37000 level Gander Center
12:22AM 45.65 -53.42 589 37000 level Moncton Center
12:23AM 45.67 -53.20 584 37000 level Gander Center
12:23AM 45.67 -53.20 589 37000 level Moncton Center
12:24AM 45.68 -52.97 584 37000 level Gander Center
12:24AM 45.67 -52.95 589 37000 level Moncton Center
12:25AM 45.70 -52.75 574 37000 level Gander Center
12:25AM 45.70 -52.73 570 37000 level Moncton Center
12:26AM 45.72 -52.53 584 37000 level Gander Center
12:26AM 45.72 -52.52 570 37000 level Moncton Center
12:27AM 45.73 -52.28 584 37000 level Gander Center
12:27AM 45.73 -52.28 589 37000 level Moncton Center
12:28AM 45.75 -52.07 585 37000 level Gander Center
12:28AM 45.77 -52.03 581 37000 level Moncton Center
12:29AM 45.78 -51.82 585 37000 level Gander Center
12:29AM 45.78 -51.82 581 37000 level Moncton Center
12:30AM 45.82 -51.60 572 37000 level Gander Center
12:30AM 45.82 -51.60 578 37000 level Moncton Center
12:31AM 45.85 -51.37 594 37000 level Gander Center
12:31AM 45.83 -51.37 591 37000 level Moncton Center
12:32AM 45.87 -51.15 582 37000 level Gander Center
12:32AM 45.87 -51.15 578 37000 level Moncton Center
12:33AM 45.88 -50.92 594 37000 level Gander Center
12:33AM 45.88 -50.90 591 37000 level Moncton Center
12:34AM 45.92 -50.68 585 37000 level Gander Center
12:34AM 45.90 -50.67 591 37000 level Moncton Center
12:35AM 45.93 -50.47 585 37000 level Gander Center
12:35AM 45.95 -50.45 591 37000 level Moncton Center
12:36AM 45.95 -50.22 585 37000 level Gander Center
12:37AM 45.98 -50.00 585 37000 level Gander Center
12:38AM 46.00 -50.00 582 37000 level Transoceanic Report
12:38AM 46.00 -49.75 585 37000 level Gander Center
12:39AM 46.03 -49.55 585 37000 level Gander Center
12:40AM 46.07 -49.30 601 37000 level Gander Center
12:41AM 46.10 -49.07 572 37000 level Gander Center
12:42AM 46.13 -48.85 585 37000 level Gander Center
12:43AM 46.18 -48.62 592 37000 level Gander Center
12:44AM 46.20 -48.40 588 37000 level Gander Center
12:45AM 46.23 -48.15 609 37000 level Gander Center
12:46AM 46.25 -47.95 601 37000 level Gander Center
12:48AM 46.32 -47.47 588 37000 level Gander Center
12:49AM 46.35 -47.22 585 37000 level Gander Center
12:50AM 46.38 -46.98 601 37000 level Gander Center
01:26AM 47.00 -40.00 571 37000 level Transoceanic Report
02:13AM 47.00 -30.00 545 37000 level Transoceanic Report

http://flightaware.com/live/flight/AZA621/history/20080601/2250Z/KLAX/LIRF