Classifica Gennaio 2008
1 Roma FCO 2.215.639 7,4
2 Milano MXP 1.753.504 3,3
3 Milano LIN 706.742 1,2
4 Venezia 435.185 5
5 Bergamo 431.507 13,2
6 Catania 394.277 11,7
7 Napoli 349.581 10,8
8 Roma CIA 345.584 -7,7
9 Bologna 292.421 2,3
10 Torino 290.081 3,5
11 Palermo 273.149 4,7
12 Pisa 218.848 17,2
13 Verona 210.323 7,3
14 Cagliari 177.895 16,8
15 Bari 167.186 10,1
16 Firenze 126.750 1,3
17 Treviso 98.677 6
18 Lamezia T. 85.027 21,1
19 Genova 77.469 6,9
20 Alghero 75.982 16,9
21 Brindisi 62.711 16,8
22 Olbia 54.806 -6,4
23 Trieste - Ronchi dei L. 51.819 16,3
24 Forlì 51.386 58,6
25 Reggio Cal. 36.181 -14,8
26 Trapani 33.672 12,3
27 Ancona 32.949 -0,7
28 Parma 18.106 115,9
29 Rimini 16.048 39,5
30 Brescia 10.378 -19,1
31 Bolzano 6.418 -16,1
32 Crotone 6.366 10,7
33 Perugia 6.280 14,1
34 Cuneo 4.669 4,2
35 Siena 361 11,8
36 Foggia 259 -68,1
37 Pescara ND