Classifica generale gennaio-aprile 2008
1. Roma FCO 10.173.864 8,4
2. Milano MXP 6.782.294 -5,2
3. Milano LIN 3.087.997 1,3
4. Venezia 2.001.762 3,4
5. Bergamo 1.962.421 13,1
6. Catania 1.760.203 10,5
7. Napoli 1.601.684 7,0
8. Roma CIA 1.525.562 -12,7
9. Bologna 1.248.747 -1,1
10. Palermo 1.220.350 3,4
11. Torino 1.215.080 3,6
12. Pisa 1.043.633 13,8
13. Verona 890.399 5,8
14. Cagliari 785.731 18,9
15. Bari 745.282 10,5
16. Firenze 577.064 4,2
17. Treviso 492.330 15,6
18. Lamezia T. 365.657 14,4
19. Alghero 352.061 14,9
20. Genova 346.071 7,4
21. Brindisi 259.434 9,1
22. Forlì 233.990 29,7
23. Trieste - Ronchi dei L. 223.025 8,5
24. Reggio Cal. 152.430 -10,8
25. Trapani 145.939 4,8
26. Ancona 132.012 -8,8
27. Pescara 102.239 29,6
28. Parma 86.155 119,5
29. Rimini 70.111 5,0
30. Brescia 65.805 25,4
31. Bolzano 28.854 -6,8
32. Perugia 28.569 6,4
33. Crotone 25.312 0,8
34. Cuneo 16.380 -3,9
35. Foggia 1.619 -45,6
36. Siena 1.606 -31,1