Ecco i dati preliminari del 2010. Purtroppo non riesco a mettere i numeri in fila (a proposito, esiste un sistema per farlo?). Tra le curiosità, una in particolare è simbolica: DXB ha superato JFK. Solo 10 anni fa sarebbe stata fantascienza.
Passenger Traffic for past 12 months
12 months ending December 2010
Last update: March 15 2011
Passenger Traffic
total passengers enplaned and deplaned, passengers in transit counted once.
Airport Total %Chg
1 ATLANTA GA, US (ATL) 89 331 622 1.5
2 BEIJING, CN (PEK) 73 891 801 13.0
3 CHICAGO IL, US (ORD) 66 665 390 3.3
4 LONDON, GB (LHR) 65 884 143 (0.2)
5 TOKYO, JP (HND) 64 069 098 3.4
6 LOS ANGELES CA, US (LAX) 58 915 100 4.2
7 PARIS, FR (CDG) 58 167 062 0.4
8 DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW) 56 905 066 1.6
9 FRANKFURT, DE (FRA) 53 009 221 4.1
10 DENVER CO, US (DEN) 52 211 242 4.1
11 HONG KONG, HK (HKG) 50 410 819 10.6
12 MADRID, ES (MAD) 49 786 202 2.8
13 DUBAI, AE (DXB) 47 180 628 15.4
14 NEW YORK NY, US (JFK) 46 495 876 1.4
15 AMSTERDAM, NL (AMS) 45 211 749 3.8
16 JAKARTA, ID (CGK) 43 981 022 18.4
17 BANGKOK, TH (BKK) 42 784 967 5.6
18 SINGAPORE, SG (SIN) 42 038 777 13.0
19 GUANGZHOU, CN (CAN) 40 975 253 10.6
20 SHANGHAI, CN (PVG) 40 582 356 27.2
21 HOUSTON TX, US (IAH) 40 475 058 1.2
22 LAS VEGAS NV, US (LAS) 39 397 359 (2.6)
23 SAN FRANCISCO CA, US (SFO) 39 254 634 5.1
24 PHOENIX AZ, US (PHX) 38 552 409 1.9
25 CHARLOTTE NC, US (CLT) 38 143 078 10.4
26 ROME, IT (FCO) 36 228 490 7.4
27 SYDNEY, AU (SYD) 35 992 164 7.6
28 MIAMI FL, US (MIA) 35 698 025 5.4
29 ORLANDO FL, US (MCO) 34 877 507 3.5
30 MUNICH, DE (MUC) 34 721 605 6.2
http://www.airports.org/cda/aci_com...ent07_c.jsp?zn=aci&cp=1-5-212-218-224_666_2__
Passenger Traffic for past 12 months
12 months ending December 2010
Last update: March 15 2011
Passenger Traffic
total passengers enplaned and deplaned, passengers in transit counted once.
Airport Total %Chg
1 ATLANTA GA, US (ATL) 89 331 622 1.5
2 BEIJING, CN (PEK) 73 891 801 13.0
3 CHICAGO IL, US (ORD) 66 665 390 3.3
4 LONDON, GB (LHR) 65 884 143 (0.2)
5 TOKYO, JP (HND) 64 069 098 3.4
6 LOS ANGELES CA, US (LAX) 58 915 100 4.2
7 PARIS, FR (CDG) 58 167 062 0.4
8 DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW) 56 905 066 1.6
9 FRANKFURT, DE (FRA) 53 009 221 4.1
10 DENVER CO, US (DEN) 52 211 242 4.1
11 HONG KONG, HK (HKG) 50 410 819 10.6
12 MADRID, ES (MAD) 49 786 202 2.8
13 DUBAI, AE (DXB) 47 180 628 15.4
14 NEW YORK NY, US (JFK) 46 495 876 1.4
15 AMSTERDAM, NL (AMS) 45 211 749 3.8
16 JAKARTA, ID (CGK) 43 981 022 18.4
17 BANGKOK, TH (BKK) 42 784 967 5.6
18 SINGAPORE, SG (SIN) 42 038 777 13.0
19 GUANGZHOU, CN (CAN) 40 975 253 10.6
20 SHANGHAI, CN (PVG) 40 582 356 27.2
21 HOUSTON TX, US (IAH) 40 475 058 1.2
22 LAS VEGAS NV, US (LAS) 39 397 359 (2.6)
23 SAN FRANCISCO CA, US (SFO) 39 254 634 5.1
24 PHOENIX AZ, US (PHX) 38 552 409 1.9
25 CHARLOTTE NC, US (CLT) 38 143 078 10.4
26 ROME, IT (FCO) 36 228 490 7.4
27 SYDNEY, AU (SYD) 35 992 164 7.6
28 MIAMI FL, US (MIA) 35 698 025 5.4
29 ORLANDO FL, US (MCO) 34 877 507 3.5
30 MUNICH, DE (MUC) 34 721 605 6.2
http://www.airports.org/cda/aci_com...ent07_c.jsp?zn=aci&cp=1-5-212-218-224_666_2__
Ultima modifica: