questo quanto programmato su CPH per la S10
AZ 8302 NAP-CPH 15MAY 31JUL 0000060 M82 164 1 C
AZ 8302 NAP-CPH 14AUG 28AUG 0000060 M82 164 1 C
AZ 8312 FCO-CPH 19JUN 26JUN 0000060 321 187 1 C
AZ 8312 FCO-CPH 22MAY 22MAY 0000060 321 187 1 C
AZ 8312 FCO-CPH 29MAY 12JUN 0000060 321 187 1 C
AZ 8312 FCO-CPH 03JUL 28AUG 0000060 321 187 1 C
AZ 8313 CPH-FCO 04SEP 04SEP 0000060 321 187 1 C
AZ 8313 CPH-FCO 19JUN 26JUN 0000060 321 187 1 C
AZ 8313 CPH-FCO 29MAY 12JUN 0000060 321 187 1 C
AZ 8313 CPH-FCO 03JUL 28AUG 0000060 321 187 1 C
AZ 8314 FCO-CPH 13JUN 05SEP 0000007 321 200 1 C
AZ 8314 FCO-CPH 06JUN 06JUN 0000007 321 200 1 C
AZ 8315 CPH-FCO 12SEP 12SEP 0000007 321 200 1 C
AZ 8315 CPH-FCO 13JUN 05SEP 0000007 321 200 1 C
AZ 8397 CPH-NAP 15MAY 31JUL 0000060 M82 164 1 C
AZ 8397 CPH-NAP 14AUG 28AUG 0000060 M82 164 1 C
AZ 8680 FCO-CPH 04SEP 04SEP 0000060 321 187 1 P
AZ 8680 FCO-CPH 12SEP 12SEP 0000007 321 200 1 P
AZ 8680 CPH-FCO 06JUN 06JUN 0000007 321 200 1 P
AZ 8680 CPH-FCO 22MAY 22MAY 0000060 321 187 1 P
I9 042 BRI-VRN-CPH 06JUN 12SEP 0000007 733 146 1 C
I9 043 CPH-VRN-BRI 06JUN 12SEP 0000007 733 146 1 C
I9 048 BRI-VRN-CPH 22MAY 04SEP 0000060 733 146 1 C
I9 049 CPH-VRN-BRI 22MAY 04SEP 0000060 733 146 1 C
I9 090 MXP-CPH 22MAY 04SEP 0000060 762 253 1 C
I9 091 CPH-MXP 22MAY 04SEP 0000060 762 253 1 C
I9 098 MXP-CPH 06JUN 12SEP 0000007 762 253 1 C
I9 099 CPH-MXP 06JUN 12SEP 0000007 762 253 1 C
dove
C = Charter flight
P = Positioning flight