Charter estivi per conto di Costa Crociere


Forse ancora non sei riuscito a capire il senso del mio intervento. Ho semplicamente fatto un riassunto di quanto scritto nel thread. L'affermazione dei voli AirItaly per Costa l'ha data l'utente Alf70.

Per dovere di cronaca poi da Bari (via Verona) per esempio sono previsti charter di AirItaly.
Infatti non ho capito il senso del tuo intervento riassuntivo, sopratutto quando affermi:

"abbiamo capito che Costa Crociere continuerà a servirsi di Air Italy per l'organizzazione dei suoi charter"

basandoti esclusivamente sull'intervento di un altro forumista.
 
Speriamo che capiti anche a me Alitalia due settimane prima! Sulla prenotazione c'è scritto che i voli semi ufficiali li comunicano 4 mesi prima cioé sabato!
 
Infatti non ho capito il senso del tuo intervento riassuntivo, sopratutto quando affermi:

"abbiamo capito che Costa Crociere continuerà a servirsi di Air Italy per l'organizzazione dei suoi charter"

basandoti esclusivamente sull'intervento di un altro forumista.

Copenaghen
I9048 A 11:15 22MAY 04SEP -----6- 733 146 BRI VRN
I9042 A 11:25 06JUN 12SEP ------7 733 146 BRI VRN
I9090 A 12:10 22MAY 04SEP -----6- 762 253 MXP MXP
I9098 A 12:10 06JUN 12SEP ------7 762 253 MXP MXP
I9043 D 12:25 06JUN 12SEP ------7 733 146 BRI VRN
I9049 D 12:25 22MAY 04SEP -----6- 733 146 BRI VRN
I9099 D 13:40 06JUN 12SEP ------7 762 253 MXP MXP
I9091 D 13:40 22MAY 04SEP -----6- 762 253 MXP MXP
 
Sono presi dal sito dell' aeroporto di CPH?
Da questo vedo che saranno Air Italy solo i charter da BRI-VRN e MXP, quindi si presume che quelli di FCO saranno Alitalia o altre compagnie...
 
Copenaghen
I9048 A 11:15 22MAY 04SEP -----6- 733 146 BRI VRN
I9042 A 11:25 06JUN 12SEP ------7 733 146 BRI VRN
I9090 A 12:10 22MAY 04SEP -----6- 762 253 MXP MXP
I9098 A 12:10 06JUN 12SEP ------7 762 253 MXP MXP
I9043 D 12:25 06JUN 12SEP ------7 733 146 BRI VRN
I9049 D 12:25 22MAY 04SEP -----6- 733 146 BRI VRN
I9099 D 13:40 06JUN 12SEP ------7 762 253 MXP MXP
I9091 D 13:40 22MAY 04SEP -----6- 762 253 MXP MXP

La tabella da te riportata conferma parzialmente quanto già affermato da Alf70 per i voli da BRI-VRN e MXP, non aggiunge nulla di nuovo sui voli da FCO.

E' possibile avere conferma da qualche forumista sulla esistenza dei voli AZ 8002 FCO - CPH del 4/7 e AZ 8003 CPH / FCO del 11/7 per conto di Costa Crociere ? Grazie.
 
questo quanto programmato su CPH per la S10

AZ 8302 NAP-CPH 15MAY 31JUL 0000060 M82 164 1 C
AZ 8302 NAP-CPH 14AUG 28AUG 0000060 M82 164 1 C
AZ 8312 FCO-CPH 19JUN 26JUN 0000060 321 187 1 C
AZ 8312 FCO-CPH 22MAY 22MAY 0000060 321 187 1 C
AZ 8312 FCO-CPH 29MAY 12JUN 0000060 321 187 1 C
AZ 8312 FCO-CPH 03JUL 28AUG 0000060 321 187 1 C
AZ 8313 CPH-FCO 04SEP 04SEP 0000060 321 187 1 C
AZ 8313 CPH-FCO 19JUN 26JUN 0000060 321 187 1 C
AZ 8313 CPH-FCO 29MAY 12JUN 0000060 321 187 1 C
AZ 8313 CPH-FCO 03JUL 28AUG 0000060 321 187 1 C
AZ 8314 FCO-CPH 13JUN 05SEP 0000007 321 200 1 C
AZ 8314 FCO-CPH 06JUN 06JUN 0000007 321 200 1 C
AZ 8315 CPH-FCO 12SEP 12SEP 0000007 321 200 1 C
AZ 8315 CPH-FCO 13JUN 05SEP 0000007 321 200 1 C
AZ 8397 CPH-NAP 15MAY 31JUL 0000060 M82 164 1 C
AZ 8397 CPH-NAP 14AUG 28AUG 0000060 M82 164 1 C
AZ 8680 FCO-CPH 04SEP 04SEP 0000060 321 187 1 P
AZ 8680 FCO-CPH 12SEP 12SEP 0000007 321 200 1 P
AZ 8680 CPH-FCO 06JUN 06JUN 0000007 321 200 1 P
AZ 8680 CPH-FCO 22MAY 22MAY 0000060 321 187 1 P

I9 042 BRI-VRN-CPH 06JUN 12SEP 0000007 733 146 1 C
I9 043 CPH-VRN-BRI 06JUN 12SEP 0000007 733 146 1 C
I9 048 BRI-VRN-CPH 22MAY 04SEP 0000060 733 146 1 C
I9 049 CPH-VRN-BRI 22MAY 04SEP 0000060 733 146 1 C
I9 090 MXP-CPH 22MAY 04SEP 0000060 762 253 1 C
I9 091 CPH-MXP 22MAY 04SEP 0000060 762 253 1 C
I9 098 MXP-CPH 06JUN 12SEP 0000007 762 253 1 C
I9 099 CPH-MXP 06JUN 12SEP 0000007 762 253 1 C


dove
C = Charter flight
P = Positioning flight
 
questo quanto programmato su CPH per la S10

AZ 8302 NAP-CPH 15MAY 31JUL 0000060 M82 164 1 C
AZ 8302 NAP-CPH 14AUG 28AUG 0000060 M82 164 1 C
AZ 8312 FCO-CPH 19JUN 26JUN 0000060 321 187 1 C
AZ 8312 FCO-CPH 22MAY 22MAY 0000060 321 187 1 C
AZ 8312 FCO-CPH 29MAY 12JUN 0000060 321 187 1 C
AZ 8312 FCO-CPH 03JUL 28AUG 0000060 321 187 1 C
AZ 8313 CPH-FCO 04SEP 04SEP 0000060 321 187 1 C
AZ 8313 CPH-FCO 19JUN 26JUN 0000060 321 187 1 C
AZ 8313 CPH-FCO 29MAY 12JUN 0000060 321 187 1 C
AZ 8313 CPH-FCO 03JUL 28AUG 0000060 321 187 1 C
AZ 8314 FCO-CPH 13JUN 05SEP 0000007 321 200 1 C
AZ 8314 FCO-CPH 06JUN 06JUN 0000007 321 200 1 C
AZ 8315 CPH-FCO 12SEP 12SEP 0000007 321 200 1 C
AZ 8315 CPH-FCO 13JUN 05SEP 0000007 321 200 1 C
AZ 8397 CPH-NAP 15MAY 31JUL 0000060 M82 164 1 C
AZ 8397 CPH-NAP 14AUG 28AUG 0000060 M82 164 1 C
AZ 8680 FCO-CPH 04SEP 04SEP 0000060 321 187 1 P
AZ 8680 FCO-CPH 12SEP 12SEP 0000007 321 200 1 P
AZ 8680 CPH-FCO 06JUN 06JUN 0000007 321 200 1 P
AZ 8680 CPH-FCO 22MAY 22MAY 0000060 321 187 1 P

I9 042 BRI-VRN-CPH 06JUN 12SEP 0000007 733 146 1 C
I9 043 CPH-VRN-BRI 06JUN 12SEP 0000007 733 146 1 C
I9 048 BRI-VRN-CPH 22MAY 04SEP 0000060 733 146 1 C
I9 049 CPH-VRN-BRI 22MAY 04SEP 0000060 733 146 1 C
I9 090 MXP-CPH 22MAY 04SEP 0000060 762 253 1 C
I9 091 CPH-MXP 22MAY 04SEP 0000060 762 253 1 C
I9 098 MXP-CPH 06JUN 12SEP 0000007 762 253 1 C
I9 099 CPH-MXP 06JUN 12SEP 0000007 762 253 1 C


dove
C = Charter flight
P = Positioning flight


Grazie per le informazioni.
Pertanto, se interpreto bene la tua tabella, il volo che mi interessa sarebbe lo AZ 8314 - 8315 operato con A321 da 200 pax. E' corretto ?
 
Veramente grazie mille per le informazioni! Sono contentissimo:D
Ti chiedo un altro favore: si possono sapere gli orari (lo so che chiedo troppo:D)? Dove le hai prese quelle info (sono un niubbo dell' aviazione ;) )?
 
Eccolo:
immagine1ww.png
 
Costa deliziosa del 15/08 da Catania
Gestione Voli
Volo: Catania A/R Status confermato
Dettagli voli
Data partenza Volo Dir. Partenza Ora check-in Ora partenza Arrivo Data arrivo Ora arrivo Classe
15/08/2010 WIND JET IV 582 Ritorno Catania 5.10 6.40 FORLI' 15/08/2010 8.10
15/08/2010 WIND JET IV 466 Andata FORLI' 8.00 10.00 Copenhagen 15/08/2010 12.00
29/08/2010 WIND JET IV 467 Ritorno Copenhagen 11.10 13.10 FORLI' 29/08/2010 15.10
29/08/2010 WIND JET IV 583 Ritorno FORLI' 14.30 16.00 Catania 29/08/2010 17.30
 
Che bello sapere che Costa abbia preso un volo di linea per i passeggeri siciliani e non un volo per FCO o MXP e poi charter! Poi gli orari sono ottimi! Quel volo lo stavo considerando ma poi abbiamo scelto il volo Costa per avere maggiori garanzie!
 
Air Italy DUBAI

Scusate a voi risulta mica che il giorno 18 Aprile prossimo sia schedulato un volo pomeridiano da Milano MXP a Dubai di Air Italy?

Perchè dovrebbe essere charter per conto di Costa Crociere, ma dal sito SEA io non lo vedo, anzi vedo un Neos che effettua volo con il 738, e poi vedo un secondo volo di EK pomeridiano che non risulta nel sito web della stessa EK.

Grazie mille dell'aiuto
 
Segnalo che il charter per le crociere estive in partenza da Amsterdam per quanto riguarda Malpensa facendo incroci di date sarà effettuato da Lufthansa con un A319 (quindi presumo Lufthansa Italia).
Fonte: sito SEA e catalogo Costa Crociere 2010.
 
Cambio terminal volo charter AZ FCO-CPH

Ho notato che il volo charter Alitalia FCO-CPH AZ8002 quasi ogni volta cambia terminal dal T1 al T3, oggi invece non ha subito cambio di terminal ma appariva già da questa mattina al T3.
Come mai queste variazioni?

Dovrei prendere questo volo tra due settimane e non so se cercare il check-in al T1 o al T3, o fare il check-in al T1 e poi il gate al T3...

Potete chiarirmi le idee?

Grazie;)
 
Per quanto mi riguarda la tua affermazione di cui al punto 3) è del tutto falsa in quanto ieri sera ho confermato la mia opzione per la crociera "Le terre dei Vichinghi" di Costa Crociere con partenza il 4 luglio da CPH e mi sono stati comunicati i seguenti voli:

FCO - CPH del 4 luglio AZ 8002
CPH - FCO del 11 luglio AZ 8003

PS: non ricordo a memoria gli orari di partenza e arrivo; tuttavia grosso modo dovrebbero essere:
partenza da FCO alle ore 11.25 arrivo a CPH 14.05
partenza da CPH ore 14.55 arrivo a FCO ore 17.25


Questi orari valgono anche per setembre...si puo avere conferma...grazie!!!