Beh non ci vuole molto a capire perchè il volo è stato ridotto:
PSA-LHR
Nov10: 8.677 (72 pax a volo)
Dic10: 7.794 (63 pax a volo)
Gen11: 8.226 (66 pax a volo)
Feb11: 7.189 (64 pax a volo)
Mar11: 9.076 (73 pax a volo)
La tratta è stata operata con A319/A320/A321 che vanno dai 120 ai 150 posti circa, quindi si parla di load factor prossimi al 50%.
PSA-LHR
Nov10: 8.677 (72 pax a volo)
Dic10: 7.794 (63 pax a volo)
Gen11: 8.226 (66 pax a volo)
Feb11: 7.189 (64 pax a volo)
Mar11: 9.076 (73 pax a volo)
La tratta è stata operata con A319/A320/A321 che vanno dai 120 ai 150 posti circa, quindi si parla di load factor prossimi al 50%.