TOTALI (Gennaio/2007)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (tons) %
1 Alghero
2 Ancona 929 -26,9 33.159 3,3 384 -1,0
3 Bari 2.225 22,3 151.797 25,9 329 81,8
4 Bergamo 4.561 13,1 381.351 18,0 10.871 11,7
5 Bologna
6 Bolzano 1.346 51,4 7.652 8,5
7 Brescia 509 -22,2 12.836 -41,4 2.127 19,0
8 Brindisi 691 -9,8 53.675 17,2 11 -91,6
9 Cagliari 2.348 21,7 152.299 2,4 351 -3,6
10 Catania
11 Crotone 118 -30,2 5.750 -1,9
12 Cuneo 420 -10,4 4.481 68,3 3
13 Firenze 2.412 -0,7 125.131 4,6 126 -52,3
14 Foggia 343 38,9 791 70,8
15 Forlì 439 -17,8 32.401 -5,9 7 -70,8
16 Genova 1.769 -0,5 72.383 6,1 468 25,5
17 Lamezia T. 912 1,6 70.199 0,1 205 21,3
18 Milano LIN 10.062 9,6 698.394 4,7 2.276 16,1
19 Milano MXP 21.021 14,4 1.698.293 13,9 33.134 25,6
20 Napoli 4.632 33,0 315.611 23,0 648 19,3
21 Olbia 1.007 0,8 58.542 0,1 78 2,6
22 Palermo 3.479 7,4 260.819 8,6 337 -29,1
23 Parma 621 2,5 8.387 169,3
24 Perugia 457 -14,9 5.506 67,3
25 Pescara 772 21,4 15.461 -4,9 231 27,6
26 Pisa 2.813 23,4 186.803 29,0 1.096 1,7
27 Reggio Cal. 674 14,4 42.486 42,6 17 30,8
28 Rimini
29 Roma CIA 5.041 8,9 374.596 14,6 2.090 19,9
30 Roma FCO 25.559 8,3 2.063.476 6,8 11.511 -4,1
31 Siena 311 -52,6 323 -55,7
32 Torino 4.927 6,8 280.182 7,6 1.058 10,1
33 Trapani 674 38,7 29.976 21,0 1 -75,0
34 Treviso 1.236 3,0 93.067 2,0 1.325 -8,9
35 Trieste - Ronchi dei L. 1.280 13,0 44.551 15,6 77 63,8
36 Venezia 6.270 14,9 414.513 11,6 1.990 17,1
37 Verona 2.873 4,7 196.012 10,7 739 -22,4
Totali 112.731 10,2 7.890.903 10,6 71.490 13,4