Dopo spasmodica attesa ecco i totali pax per scalo:
1 Alghero 66.656 +1,2
2 Ancona 25.269 +6,6
3 Bari 212.986 +30,8
4 Bergamo 501.545 +12,1
5 Bologna 318.613 +26,0
6 Bolzano 5.139 +11,1
7 Brescia 15.915 -9,9
8 Brindisi 85.687 +38,7
9 Cagliari 185.543 +15,8
10 Catania 355.279 +9,7
11 Crotone 7.244 +754,2
12 Cuneo 9.466 +36,2
13 Firenze 103.807 +4,9
14 Foggia 4.552 -16,2
15 Forlì 27.520 +38,2
16 Genova 76.868 +13,2
17 Lamezia T. 95.387 +30,6
18 Milano LIN 570.274 -2,8
19 Milano MXP 1.220.702 +7,8
20 Napoli 313.769 +5,5
21 Olbia 42.947 -15,0
22 Palermo 239.372 -1,8
23 Parma 19.311 +14,2
24 Perugia 5.471 +4,2
25 Pescara 27.679 +60,2
26 Pisa 191.533 -8,6
27 Reggio Cal. 29.764 -7,7
28 Rimini 15.399 +41,5
29 Roma CIA 332.729 -0,8
30 Roma FCO 2.190.760 +7,1
31 Siena 193 -43,4
32 Torino 269.824 +2,1
33 Trapani 74.300 +108,3
34 Treviso 131.285 +27,9
35 Trieste - Ronchi dei L. 43.044 +2,8
36 Venezia 413.814 +4,5
37 Verona 169.788 -1,9
Totali: 8.399.434 +7,8
1 Alghero 66.656 +1,2
2 Ancona 25.269 +6,6
3 Bari 212.986 +30,8
4 Bergamo 501.545 +12,1
5 Bologna 318.613 +26,0
6 Bolzano 5.139 +11,1
7 Brescia 15.915 -9,9
8 Brindisi 85.687 +38,7
9 Cagliari 185.543 +15,8
10 Catania 355.279 +9,7
11 Crotone 7.244 +754,2
12 Cuneo 9.466 +36,2
13 Firenze 103.807 +4,9
14 Foggia 4.552 -16,2
15 Forlì 27.520 +38,2
16 Genova 76.868 +13,2
17 Lamezia T. 95.387 +30,6
18 Milano LIN 570.274 -2,8
19 Milano MXP 1.220.702 +7,8
20 Napoli 313.769 +5,5
21 Olbia 42.947 -15,0
22 Palermo 239.372 -1,8
23 Parma 19.311 +14,2
24 Perugia 5.471 +4,2
25 Pescara 27.679 +60,2
26 Pisa 191.533 -8,6
27 Reggio Cal. 29.764 -7,7
28 Rimini 15.399 +41,5
29 Roma CIA 332.729 -0,8
30 Roma FCO 2.190.760 +7,1
31 Siena 193 -43,4
32 Torino 269.824 +2,1
33 Trapani 74.300 +108,3
34 Treviso 131.285 +27,9
35 Trieste - Ronchi dei L. 43.044 +2,8
36 Venezia 413.814 +4,5
37 Verona 169.788 -1,9
Totali: 8.399.434 +7,8