Assaeroporti: ecco i dati ufficiali di febbraio 2010


I-DADO

Utente Registrato
17 Agosto 2007
1,934
297
Milano - Brianza, Lombardia.
Dopo spasmodica attesa ecco i totali pax per scalo:


1 Alghero 66.656 +1,2
2 Ancona 25.269 +6,6
3 Bari 212.986 +30,8
4 Bergamo 501.545 +12,1
5 Bologna 318.613 +26,0
6 Bolzano 5.139 +11,1
7 Brescia 15.915 -9,9
8 Brindisi 85.687 +38,7
9 Cagliari 185.543 +15,8
10 Catania 355.279 +9,7
11 Crotone 7.244 +754,2
12 Cuneo 9.466 +36,2
13 Firenze 103.807 +4,9
14 Foggia 4.552 -16,2
15 Forlì 27.520 +38,2
16 Genova 76.868 +13,2
17 Lamezia T. 95.387 +30,6
18 Milano LIN 570.274 -2,8
19 Milano MXP 1.220.702 +7,8
20 Napoli 313.769 +5,5
21 Olbia 42.947 -15,0
22 Palermo 239.372 -1,8
23 Parma 19.311 +14,2
24 Perugia 5.471 +4,2
25 Pescara 27.679 +60,2
26 Pisa 191.533 -8,6
27 Reggio Cal. 29.764 -7,7
28 Rimini 15.399 +41,5
29 Roma CIA 332.729 -0,8
30 Roma FCO 2.190.760 +7,1
31 Siena 193 -43,4
32 Torino 269.824 +2,1
33 Trapani 74.300 +108,3
34 Treviso 131.285 +27,9
35 Trieste - Ronchi dei L. 43.044 +2,8
36 Venezia 413.814 +4,5
37 Verona 169.788 -1,9

Totali: 8.399.434 +7,8
 
Le variazioni sono riferite al mese predente o all'anno?
Scusate la domanda, ma non sono del settore!
 
Grazie a tutti!
Beh....ho dato pure un'occhiata al sito e sembra che sia iniziata una ripresa nel trasporto aereo....mi sembra che i dati erano in negativo da Ottobre 2008....forse staimo veramente uscendo dalla crisi.....
 
Classifica gennaio-febbraio 2010

1 Roma FCO 4.487.901 +10,3
2 Milano MXP 2.537.118 +8,8
3 Milano LIN 1.115.356 +0,8
4 Bergamo 1.018.665 +13,6
5 Venezia 812.871 +5
6 Catania 733.327 +11,1
7 Bologna 664.077 +26,6
8 Roma CIA 662.326 +1,1
9 Napoli 624.061 +8,5
10 Torino 548.870 +5,3
11 Palermo 500.318 -1,1
12 Bari 411.912 +29,9
13 Pisa 392.355 -6,8
14 Cagliari 382.390 +15,7
15 Verona 357.702 0
16 Treviso 253.817 +28,5
17 Firenze 221.488 +3,6
18 Lamezia T. 195.964 +30
19 Brindisi 161.187 +36,3
20 Trapani 148.114 +106,4
21 Genova 1475.06 +10,7
22 Alghero 139.361 +5,9
23 Olbia 88.086 -13
24 Trieste 83.348 -1,8
25 Forlì 63.111 +39
26 Reggio Cal. 61.065 -1,2
27 Pescara 55.140 +56,6
28 Ancona 52.767 +15,2
29 Parma 38.629 +14,1
30 Brescia 33.922 +1,6
31 Rimini 33.245 +44,2
32 Cuneo 20.403 3+1,4
33 Crotone 14.667 +897,1
34 Perugia 10.931 +2,2
35 Bolzano 9.915 +15,1
36 Foggia 9.185 -20,7
37 Siena 437 -10,1
 
Ultima modifica da un moderatore:
Sicilia occidentale:

Palermo

Nazionali 223.445 (-1,3%)
Internazionali 14.237 (-14,7%)
TOTALE 239.372 (-108,3%)

Trapani

Nazionali 59.837 (+111,6%)
Internazionali 14.272 (+122,6%)
Totale 74.300 (+108,3%
 
non capisco il forte calo di PSA !! ottimo invece BLQ che con l'arrivo di FR fa' un bel balzo in avanti!
leggero recupero di FLR ma lontano ancora dalla performance del 2008 ove si sfioro' i 2.000 mil.