Gennaio-Aprile 2007
1) Roma FCO 9.388.276 7,0
2) Milano MXP 7.150.871 11,9
3) Milano LIN 3.049.673 0,8
4) Venezia 1.936.130 12,1
5) Roma CIA 1.748.320 18,8
6) Bergamo 1.734.827 17,3
7) Catania 1.592.618 8,1
8) Napoli 1.497.377 17,1
9) Bologna 1.260.635 10,7
10) Palermo 1.179.905 7,7
11) Torino 1.172.764 1,3
12) Pisa 916.757 4,6
13) Verona 841.630 13,2
14) Bari 674.161 20,3
15) Cagliari 661.078 0,7
16) Firenze 553.389 193,6
17) Treviso 425.918 9,2
18) Genova 322.210 2,8
19) Lamezia T. 319.645 1,7
20) Alghero 306.399 33,6
21) Olbia 294.433 -14,0
22) Brindisi 237.775 12,8
23) Trieste - Ronchi dei L. 205.642 12,1
24) Forlì 180.391 12,3
25) Reggio Cal. 170.934 5,3
26) Ancona 144.758 2,0
27) Trapani 139.317 36,6
28) Pescara 78.869 -3,0
29) Rimini 66.776 17,6
30) Parma 39.257 60,5
31) Bolzano 30.949 12,3
32) Perugia 26.863 116,2
33) Crotone 25.056 6,3
34) Cuneo 17.047 72,0
35) Foggia 2.974 32,3
36) Siena 2.352 -54,0