
Trattandosi di richieste di slot non significa che i voli verranno sicuramente operati. Nel caso si tratterebbe di: STN 3daily, DUB 2daily, BGY 2daily, TPS daily, SUF daily, BVA daily, BHX daily, EIN daily, GRX daily, REU daily, NRN 4xw, KTW 3xw e CRL 3xw.
Come si leggono le colonne, a partire da sinistra: aeroporto di riferimento, stagione IATA, codice volo, arrivo/partenza, slot concesso, slot richiesto, periodo di operatività, giorni della settimana di operatività, aeromobile, posti, destinazione, eventuale coterminalizzazione, riparte come. Tutti gli orari sono GMT, l'ora Italiana è GMT+1+eventuale ora legale.
FCO S09 FR 1004 A 03.45 03.45 30-mar 23OCT 1234567 738 189 1 J BHX BHX FR 1005 -
FCO S09 FR 1005 D 04.45 04.45 30-mar 23OCT 1234567 738 189 1 J BHX BHX FR 1004 -
FCO S09 FR 4862 A 09.05 09.05 31-mar 24OCT 2040600 738 189 1 J CRL CRL FR 4863 -
FCO S09 FR 4863 D 10.25 10.25 31-mar 24OCT 2040600 738 189 1 J CRL CRL FR 4862 -
FCO S09 FR 4901 A 03.25 04.35 29-mar 24OCT 1234567 738 189 1 J STN STN FR 4902 -
FCO S09 FR 4902 D 04.25 05.35 29-mar 24OCT 1234567 738 189 1 J STN STN FR 4901 -
FCO S09 FR 4907 A 20.40 20.40 29-mar 24OCT 1234567 738 189 1 J STN STN FR 4908 -
FCO S09 FR 4908 D 21.40 21.40 29-mar 24OCT 1234567 738 189 1 J STN STN FR 4907 -
FCO S09 FR 4991 D 04.30 04.30 29-mar 24OCT 1234567 738 189 1 J STN STN
FCO S09 FR 4992 A 03.45 03.45 29-mar 23OCT 1234567 738 189 1 J STN STN FR 4993 -
FCO S09 FR 4903 A 20.40 20.40 29-mar 24OCT 1234567 738 189 1 J DUB DUB FR 4904 -
FCO S09 FR 4904 D 21.40 21.40 29-mar 24OCT 1234567 738 189 1 J DUB DUB FR 4903 -
FCO S09 FR 4905 A 20.40 20.40 29-mar 24OCT 1234567 738 189 1 J DUB DUB FR 4906 -
FCO S09 FR 4906 D 21.40 21.40 29-mar 24OCT 1234567 738 189 1 J DUB DUB FR 4905 -
FCO S09 FR 4914 D 04.25 05.35 29-mar 23OCT 1030507 738 189 1 J NRN NRN FR 4913 -
FCO S09 FR 4917 A 21.00 20.40 29-mar 23OCT 1030507 738 189 1 J NRN NRN FR 4918 -
FCO S09 FR 4918 D 22.00 21.40 29-mar 23OCT 1030507 738 189 1 J TPS TPS FR 4917 -
FCO S09 FR 4918 D 21.30 21.30 31-mar 24OCT 2040600 738 189 1 J TPS TPS FR 4919 -
FCO S09 FR 4910 D 04.40 04.40 29-mar 24OCT 1234567 738 189 1 J TPS TPS -
FCO S09 FR 4922 A 21.10 21.10 31-mar 24OCT 2040600 738 189 1 J TPS TPS -
FCO S09 FR 4922 A 20.50 20.50 29-mar 23OCT 1030507 738 189 1 J TPS TPS
FCO S09 FR 4913 A 03.25 04.35 29-mar 23OCT 1030507 738 189 1 J BVA BVA FR 4914 -
FCO S09 FR 4915 A 08.55 08.55 31-mar 24OCT 2040600 738 189 1 J BVA BVA FR 4916
FCO S09 FR 4916 D 09.55 09.55 31-mar 24OCT 2040600 738 189 1 J KTW KTW FR 4915
FCO S09 FR 4919 A 20.30 20.30 31-mar 24OCT 2040600 738 189 1 J KTW KTW FR 4918
FCO S09 FR 4995 D 21.50 21.50 29-mar 23OCT 1234567 738 189 1 J GRX GRX FR 4994 -
FCO S09 FR 4996 A 20.50 20.50 29-mar 23OCT 1234567 738 189 1 J GRX GRX -
FCO S09 FR 4981 D 04.35 04.35 29-mar 24OCT 1234567 738 189 1 J BGY BGY -
FCO S09 FR 4982 A 03.25 03.25 31-mar 24OCT 1234567 738 189 1 J BGY BGY FR 4983 -
FCO S09 FR 4985 D 22.00 22.00 31-mar 24OCT 1234567 738 189 1 J BGY BGY FR 4984 -
FCO S09 FR 4986 A 21.00 21.00 31-mar 24OCT 1234567 738 189 1 J BGY BGY FR 4987 -
FCO S09 FR 4988 A 21.00 21.00 31-mar 24OCT 1234567 738 189 1 J BGY BGY -
FCO S09 FR 4987 D 22.00 22.00 31-mar 24OCT 1234567 738 189 1 J REU REU FR 4986 -
FCO S09 FR 4983 D 04.25 04.25 31-mar 24OCT 1234567 738 189 1 J EIN EIN FR 4982 -
FCO S09 FR 4984 A 21.00 21.00 31-mar 24OCT 1234567 738 189 1 J EIN EIN FR 4985 -
FCO S09 FR 4993 D 04.45 04.45 29-mar 23OCT 1234567 738 189 1 J SUF SUF FR 4992 -
FCO S09 FR 4994 A 20.50 20.50 29-mar 23OCT 1234567 738 189 1 J SUF SUF FR 4995 -
Ultima modifica: