An Alitalia Airbus A320-200, registration EI-DTL performing flight AZ-2019 from Milan Linate to Rome Fiumicino (Italy), entered a holding near Perugia about 60nm north of Rome before continuing to a position about 20nm south of Rome while on approach to Rome, but then aborted the approach to Rome at FL100 due to poor weather conditions at both Rome Fiumicino and Rome Ciampino Airports. After spending about 30 minutes in total while waiting for weather to improve the crew decided to divert to Pisa where the aircraft landed safely about 50 minutes after scheduled arrival time in Rome.
The aircraft departed Pisa again and reached Rome Fiumicino with a delay of 3 hours.
Italy's Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) reported that the aircraft landed in Pisa in fuel emergency and rated the occurrence a serious incident. An investigation has been initiated.
Metars Fiumicino:
LIRF 050850Z 11008KT 9999 FEW030 SCT045 20/19 Q1013 NOSIG
LIRF 050820Z 04004KT 010V090 9999 BKN045 20/19 Q1013 RERA NOSIG
LIRF 050750Z 11004KT 020V180 9000 RA SCT012TCU BKN030 19/18 Q1012 RETS NOSIG
LIRF 050720Z 02008KT 350V050 9000 -TSRA SCT015CB BKN030 19/16 Q1013 WS RWY 16R/16L NOSIG
LIRF 050650Z 18010KT 9000 VCTS FEW015CB SCT025TCU 25/21 Q1012 WS RWY 16R/16L BECMG 4000 TSRA SCT015CB
LIRF 050650Z 18010KT 9000 VCTS FEW015CB SCT025TCU 25/21 Q1012 RMK WS RWY 16R/16L BECMG 4000 TSRA SCT015CB
LIRF 050620Z 17009KT 9000 FEW020TCU SCT045 25/21 Q1012 BECMG 4000 TSRA SCT015CB
LIRF 050550Z 16011KT 9000 FEW030 25/20 Q1011 NOSIG
Metars Ciampino:
IRA 050845Z 06004KT 9999 -RA FEW002 BKN025 18/18 Q1013 RETS
LIRA 050815Z 08008KT 040V100 9999 -TSRA SCT012 FEW018CB SCT025 17/17 Q1013
LIRA 050745Z 05009KT 010V090 7000 3000S TS RA BR SCT012 SCT016CB 17/17 Q1014
LIRA 050715Z 23012G34KT 150V340 8000 TSRA SCT012 SCT016CB 25/21 Q1014
LIRA 050645Z 16012KT 9999 FEW016 FEW018CB SCT040 25/21 Q1012
LIRA 050615Z 15013KT 9999 FEW016 FEW018CB SCT060 25/21 Q1011
LIRA 050545Z 16011KT 9999 SCT018 SCT060 25/21 Q1012
LIRA 050515Z 15013KT 9999 SCT013 FEW018TCU 24/21 Q1012
Metars Pisa:
LIRP 050845Z 32001KT 9999 FEW030TCU SCT070 25/18 Q1012 BECMG 26010KT
LIRP 050815Z 09004KT 9999 FEW030TCU SCT070 23/19 Q1012 NOSIG
LIRP 050745Z 11004KT 9999 FEW030TCU SCT080 22/19 Q1012 NOSIG
LIRP 050715Z 15005KT 9999 FEW030 BKN080 21/19 Q1012 NOSIG
LIRP 050645Z 00000KT 9999 FEW030 BKN080 21/19 Q1011 NOSIG
LIRP 050615Z 00000KT 9999 FEW030 BKN080 20/19 Q1011 NOSIG
LIRP 050545Z 00000KT 9999 FEW030 BKN080 20/19 Q1011 NOSIG
LIRP 050515Z 00000KT 9999 FEW030 BKN070 20/19 Q1011 TEMPO FEW018CB
fonte:avherald
The aircraft departed Pisa again and reached Rome Fiumicino with a delay of 3 hours.
Italy's Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) reported that the aircraft landed in Pisa in fuel emergency and rated the occurrence a serious incident. An investigation has been initiated.
Metars Fiumicino:
LIRF 050850Z 11008KT 9999 FEW030 SCT045 20/19 Q1013 NOSIG
LIRF 050820Z 04004KT 010V090 9999 BKN045 20/19 Q1013 RERA NOSIG
LIRF 050750Z 11004KT 020V180 9000 RA SCT012TCU BKN030 19/18 Q1012 RETS NOSIG
LIRF 050720Z 02008KT 350V050 9000 -TSRA SCT015CB BKN030 19/16 Q1013 WS RWY 16R/16L NOSIG
LIRF 050650Z 18010KT 9000 VCTS FEW015CB SCT025TCU 25/21 Q1012 WS RWY 16R/16L BECMG 4000 TSRA SCT015CB
LIRF 050650Z 18010KT 9000 VCTS FEW015CB SCT025TCU 25/21 Q1012 RMK WS RWY 16R/16L BECMG 4000 TSRA SCT015CB
LIRF 050620Z 17009KT 9000 FEW020TCU SCT045 25/21 Q1012 BECMG 4000 TSRA SCT015CB
LIRF 050550Z 16011KT 9000 FEW030 25/20 Q1011 NOSIG
Metars Ciampino:
IRA 050845Z 06004KT 9999 -RA FEW002 BKN025 18/18 Q1013 RETS
LIRA 050815Z 08008KT 040V100 9999 -TSRA SCT012 FEW018CB SCT025 17/17 Q1013
LIRA 050745Z 05009KT 010V090 7000 3000S TS RA BR SCT012 SCT016CB 17/17 Q1014
LIRA 050715Z 23012G34KT 150V340 8000 TSRA SCT012 SCT016CB 25/21 Q1014
LIRA 050645Z 16012KT 9999 FEW016 FEW018CB SCT040 25/21 Q1012
LIRA 050615Z 15013KT 9999 FEW016 FEW018CB SCT060 25/21 Q1011
LIRA 050545Z 16011KT 9999 SCT018 SCT060 25/21 Q1012
LIRA 050515Z 15013KT 9999 SCT013 FEW018TCU 24/21 Q1012
Metars Pisa:
LIRP 050845Z 32001KT 9999 FEW030TCU SCT070 25/18 Q1012 BECMG 26010KT
LIRP 050815Z 09004KT 9999 FEW030TCU SCT070 23/19 Q1012 NOSIG
LIRP 050745Z 11004KT 9999 FEW030TCU SCT080 22/19 Q1012 NOSIG
LIRP 050715Z 15005KT 9999 FEW030 BKN080 21/19 Q1012 NOSIG
LIRP 050645Z 00000KT 9999 FEW030 BKN080 21/19 Q1011 NOSIG
LIRP 050615Z 00000KT 9999 FEW030 BKN080 20/19 Q1011 NOSIG
LIRP 050545Z 00000KT 9999 FEW030 BKN080 20/19 Q1011 NOSIG
LIRP 050515Z 00000KT 9999 FEW030 BKN070 20/19 Q1011 TEMPO FEW018CB
fonte:avherald