Orario estivo 2009
DO610 TRN-NAP 0715 0840 12345--
DO606 TRN-NAP 1825 1950 12345--
DO611 NAP-TRN 0910 1035 12345--
DO607 NAP-TRN 2020 2145 12345--
DO802 TRN-FCO 0830 0940 12345--
DO608 TRN-FCO 1610 1720 12345--
DO603 FCO-TRN 1040 1150 12345--
DO609 FCO-TRN 1810 1920 12345--
DO807 TRN-TRS 1155 1255 12345--
DO806 TRS-TRN 1615 1715 12345--
DO806 GOA-TRS 1450 1545 12345--
DO807 TRS-GOA 1325 1420 12345--
DO604 TRN-PSR 1515 1625 12345--
DO605 PSR-TRN 1645 1755 12345--
CIAO
_goa
DO610 TRN-NAP 0715 0840 12345--
DO606 TRN-NAP 1825 1950 12345--
DO611 NAP-TRN 0910 1035 12345--
DO607 NAP-TRN 2020 2145 12345--
DO802 TRN-FCO 0830 0940 12345--
DO608 TRN-FCO 1610 1720 12345--
DO603 FCO-TRN 1040 1150 12345--
DO609 FCO-TRN 1810 1920 12345--
DO807 TRN-TRS 1155 1255 12345--
DO806 TRS-TRN 1615 1715 12345--
DO806 GOA-TRS 1450 1545 12345--
DO807 TRS-GOA 1325 1420 12345--
DO604 TRN-PSR 1515 1625 12345--
DO605 PSR-TRN 1645 1755 12345--
CIAO
_goa
Ultima modifica: