Pax totali 1° Quadrimestre gennaio-aprile 2012
1 Roma FCO 10592944 -0,7
2 Milano MXP 5654631 -3,7
3 Milano LIN 2829160 4,7
4 Bergamo 2589409 7,4
5 Venezia 2087228 6,2
6 Catania 1777583 -1,2
7 Bologna 1663371 -4,7
8 Napoli 1569361 1,5
9 Roma CIA 1472727 -0,8
10 Palermo 1245092 -8,8
11 Torino 1181716 -1
12 Pisa 1165089 3,3
13 Bari 1105436 4,2
14 Cagliari 898021 -1,9
15 Verona 889117 2,7
16 Treviso 692353 -5,3
17 Brindisi 583939 11,3
18 Lamezia T. 569936 7,9
19 Firenze 524187 -4
20 Genova 404007 3,3
21 Trapani 390645 -3,7
22 Alghero 353989 -3,1
23 Trieste - Ronchi dei L. 232154 -5,7
24 Olbia 217863 -15,5
25 Rimini 201630 33,9
26 Reggio Cal. 157413 4,1
27 Pescara 152894 14,4
28 Ancona 151051 -5
29 Forlì 82636 -40,8
30 Cuneo 58534 -6,5
31 Parma 44733 -34,2
32 Perugia 40753 -5,1
33 Crotone 32979 -0,6
34 Bolzano 12650 -40,2
35 Brescia 12276 -23,8
36 Foggia 1559 -92,4
37 Siena 1269 50,4
38 Grosseto 501 14,1