Cercando di ricostruire lo stato della flotta Meridiana/MeridianaFly, vorrei chiedervi se lo stato dei velivoli corrisponde a quello qui sotto (partendo intanto dal MD-80).
ATTIVI
I-SMEL, MD-82, 49247/1151, dal 20.09.84 come HB-IKK, poi 21.03.95 I-SMEL
I-SMEM, MD-82, 49248/1152, dal 27.09.84 come HB-IKL, poi 21.03.95 I-SMEM
I-SMET, MD-82, 49531/1362, dal 21.05.87
I-SMEV, MD-82, 49669/1493, dal 19.07.88
I-SMEP, MD-82, 49740/1618, dal 21.08.89
I-SMER, MD-82, 49901/1766, dal 01.03.91
I-SMES, MD-82, 49902/1948, dal 13.12.91
I-SMEZ, MD-82, 49903/1949, dal 17.12.91
EI-CKM, MD-83, 49792/1655, dal 06.03.98
I-SMEB, MD-82, 53064/1908, dal 27.05.98
I-SMEC, MD-83, 49808/1836, dal 12.09.98
EI-CRE, MD-83, 49854/1601, dal 04.12.98
I-SMEN, MD-83, 53013/1738, dal 27.01.99 come EI.CRJ, poi 07.11.07 I-SMEN
EI-CRH, MD-83, 49935/1773, dal 10.02.99
EI-CRW, MD-83, 49951/1915, dal 08.04.99
STORED
EI-CIW, MD-83, 49785/1628, dal 13.06.97, poi stored il 08.11
EI-CNR, MD-83, 53199/1968, dal 05.07.07, poi stored il 05.11
CEDUTI
I-SMED, MD-83, 53182/2068, dal 26.04.99, poi ceduto alla Swiftair il 03.03.10 come EC-LEY
ATTIVI
I-SMEL, MD-82, 49247/1151, dal 20.09.84 come HB-IKK, poi 21.03.95 I-SMEL
I-SMEM, MD-82, 49248/1152, dal 27.09.84 come HB-IKL, poi 21.03.95 I-SMEM
I-SMET, MD-82, 49531/1362, dal 21.05.87
I-SMEV, MD-82, 49669/1493, dal 19.07.88
I-SMEP, MD-82, 49740/1618, dal 21.08.89
I-SMER, MD-82, 49901/1766, dal 01.03.91
I-SMES, MD-82, 49902/1948, dal 13.12.91
I-SMEZ, MD-82, 49903/1949, dal 17.12.91
EI-CKM, MD-83, 49792/1655, dal 06.03.98
I-SMEB, MD-82, 53064/1908, dal 27.05.98
I-SMEC, MD-83, 49808/1836, dal 12.09.98
EI-CRE, MD-83, 49854/1601, dal 04.12.98
I-SMEN, MD-83, 53013/1738, dal 27.01.99 come EI.CRJ, poi 07.11.07 I-SMEN
EI-CRH, MD-83, 49935/1773, dal 10.02.99
EI-CRW, MD-83, 49951/1915, dal 08.04.99
STORED
EI-CIW, MD-83, 49785/1628, dal 13.06.97, poi stored il 08.11
EI-CNR, MD-83, 53199/1968, dal 05.07.07, poi stored il 05.11
CEDUTI
I-SMED, MD-83, 53182/2068, dal 26.04.99, poi ceduto alla Swiftair il 03.03.10 come EC-LEY