Thread Alitalia da giugno 2016


Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

Nightjar

Utente Registrato
31 Marzo 2012
335
39
So che è passato già un po' di tempo, ma qualcuno sa dirmi le marche del volo AZ1722 dello scorso 13 giugno che ha avuto un bird strike a Catania? EI-MAW ne sai qualcosa?
 

simpy

Utente Registrato
14 Luglio 2010
547
0
Trentamila posti di lavoro e un contributo sul Pil di 2,1 miliardi di euro.

È l’impatto che genererà Alitalia in Italia nel corso del 2016, secondo le stime di un recente studio commissionato da Etihad a Oxford Economics, riportato su Corriere Economia. Stando alle stime l’attività del vettore porterà alla creazione di 10.400 impieghi diretti e altrettanti indiretti: 8.600 tra i fornitori e 10.700 in altri comparti.

Oltre 2,3 milioni i turisti che Alitalia porterà nel Belpaese, per un valore 2,6 miliardi di Pil, tra spese varie e ristoranti. Un movimento che genrerà 46mila nuovi impieghi nel settore turistico.

Lo studio mette in evidenza anche “l’impatto catalitico”, ovvero il contributo apportato da un vettore che investe sui voli diretti. Nel 2016 il vettore opererà 205mila voli, trasportando 24 milioni di passeggeri. Un movimento che farà crescere la produttività italiana dell’1,2 per cento, per un valore di 19,6 miliardi.

Positive anche le previsioni di lungo periodo. Secondo il report il contributo core salirà a 2,5 miliardi di euro nel 2024, con 33,500 posti di lavoro, mentre si aggirerà intorno ai 19,3 miliardi l’impatto catalitico.
 

Paolo_61

Socio AIAC 2025
Utente Registrato
2 Febbraio 2012
7,959
1,944
Trentamila posti di lavoro e un contributo sul Pil di 2,1 miliardi di euro.

È l’impatto che genererà Alitalia in Italia nel corso del 2016, secondo le stime di un recente studio commissionato da Etihad a Oxford Economics, riportato su Corriere Economia. Stando alle stime l’attività del vettore porterà alla creazione di 10.400 impieghi diretti e altrettanti indiretti: 8.600 tra i fornitori e 10.700 in altri comparti.

Oltre 2,3 milioni i turisti che Alitalia porterà nel Belpaese, per un valore 2,6 miliardi di Pil, tra spese varie e ristoranti. Un movimento che genrerà 46mila nuovi impieghi nel settore turistico.

Lo studio mette in evidenza anche “l’impatto catalitico”, ovvero il contributo apportato da un vettore che investe sui voli diretti. Nel 2016 il vettore opererà 205mila voli, trasportando 24 milioni di passeggeri. Un movimento che farà crescere la produttività italiana dell’1,2 per cento, per un valore di 19,6 miliardi.

Positive anche le previsioni di lungo periodo. Secondo il report il contributo core salirà a 2,5 miliardi di euro nel 2024, con 33,500 posti di lavoro, mentre si aggirerà intorno ai 19,3 miliardi l’impatto catalitico.
Caxxo, si stanno preparando anche loro a chiedere soldi come le LC.
 

DusCgn

Utente Registrato
9 Novembre 2005
14,680
20
.
Oxford Economics, Alitalia contribuirà a garantire 75.700 posti lavoro
nel 2016.

Impatto Compagnia su Pil per 4,7 miliardi

Roma, 27 giugno 2016 – Nel 2016 Alitalia sosterrà 75.700 posti di lavoro in Italia e
concorrerà per 4,7 miliardi di euro all’economia del Paese. Queste le conclusioni del
rapporto elaborato da Oxford Economics, società di consulenza indipendente di fama
internazionale.
Nel dettaglio, lo studio analizza per prima cosa l’impatto “core” dell’attività di Alitalia
sull’economia del Paese: la conclusione è che la Compagnia contribuirà quest’anno al
sostegno di 29.700 posti di lavoro e concorrerà al Pil per circa 2,1 miliardi di euro. A
questi dati si arriva sommando l’impatto “diretto” delle attività di Alitalia (10.400 posti di
lavoro - in Italia - e 800 mln di euro); quello “indiretto” derivante dall’attività dei suoi
fornitori (8.600 posti di lavoro e 590 mln di euro) e, infine, l’impatto “indotto” derivante
dalla somma del contributo dato dai lavoratori della Compagnia e delle aziende fornitrici
all’economia grazie ai loro acquisti di beni e servizi (10.700 posti di lavori e 730 mln di
euro). Numeri che sommati portano gli analisti di Oxford Economics a quantificare
“l’impatto core di Alitalia” sull’economia italiana in 29.700 posti di lavoro e 2.1 miliardi di
euro.
Oxford Economics ha poi calcolato il contributo dato dalla Compagnia al turismo
attraverso i collegamenti internazionali: in questo caso, il rapporto rileva che i
passeggeri portati da Alitalia nel Paese concorreranno all'economia italiana per ulteriori
2,6 miliardi di euro, con un contributo al sostegno di 46.000 posti di lavoro.
La somma del primo dato (“core Impact”) e del secondo (“impact from turism spending”)
produce un totale di 75.700 posti di lavoro e 4.7 mld di Pil che Alitalia contribuirà a
sostenere nell’arco del 2016.
La ricerca condotta dall’istituto inglese Oxford Economics ha anche quantificato in 270
milioni di euro e 4.200 posti di lavoro l’impatto della collaborazione di Alitalia con l’Etihad
Aviation Group.
"L'impatto di Alitalia sull’economia del Paese è estremamente positivo come numero di posti di
lavoro sia diretti che indiretti”, ha dichiarato Cramer Ball, Amministratore Delegato di Alitalia,
commentando il report. “Possiamo considerarci un importante datore di lavoro e questo studio
dimostra il potente effetto catalizzatore di Alitalia, soprattutto per quanto riguarda il
sostentamento dell’occupazione indiretta. Ad esempio, il settore alberghiero, quello dei trasporti
di terra, della ristorazione, delle spedizioni, del settore manifatturiero e del turismo hanno potuto
beneficiare, grazie alle attività di Alitalia, di nuove opportunità lavorative a livello nazionale, in
particolare per i cittadini italiani. Il turismo dall’estero è un settore chiave per l’economia italiana
e confidiamo che in futuro una sempre più stretta collaborazione fra Alitalia e gli altri operatori
del settore consentirà di costruire ulteriori opportunità di lavoro”.
James Hogan, Vice Presidente di Alitalia e Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo
Etihad Aviation, ha aggiunto: "Quale partner industriale, abbiamo sempre saputo che il rilancio
di Alitalia avrebbe portato a una crescita dei posti di lavoro in Italia. Questa è la dimostrazione di
quanto importante sia per il Paese il successo di Alitalia. Per tale ragione si deve proseguire
con lo stesso slancio nel percorso intrapreso; ed è importante che tutti i soggetti coinvolti nel
piano di rilancio mantengano alta l’attenzione, continuando a dimostrare senso di responsabilità
e impegno nel raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati".
Fondata 35 anni fa presso l'Università di Oxford, la Oxford Economics è una delle società
leader nel fornire modelli economici alle imprese.
Informazioni per la stampa:
Alitalia Media
T. +39.06-65638950
Email. media@alitalia.com

http://corporate.alitalia.it/static/upload/10e/10efb3cccc2ceb065080f1df8b9cb865.pdf
 

giammy83

Utente Registrato
20 Settembre 2009
1,605
0
Culla del Rinascimento
in pratica, prima della partita, Ibera fa vedere il biglietto aereo per tutta la nazionale italiana, con partenza da Parigi e arrivo a Roma, alle 22:05 di Ieri.Sottinteso il fatto che si sarebbe usciti dall'Europeo.
Quindi a fine Partita Alitalia scrive ad Iberia, dicendo che c'è un problema nella prenotazione, evidenziando la data sbagliata ;)
 

BGW

Moderatore
Utente Registrato
30 Marzo 2008
3,377
480
CMN
Domani

AZ 604 0 MXP 06/29/16 1:00 PM JFK 06/29/16 4:10 PM 330 J4 E4 D4 I3 P7 A7 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 L7 O7 F7 G0
AZ 602 0 FCO 06/29/16 9:40 AM JFK 06/29/16 1:25 PM 330 J7 E7 D7 I7 P7 A7 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 L7 O7 F7 G0
AZ 608 0 FCO 06/29/16 10:35 AM JFK 06/29/16 2:10 PM 772 J7 E7 D7 I7 P7 A7 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 L7 O7 F7 G0
AZ 610 0 FCO 06/29/16 2:45 PM JFK 06/29/16 6:30 PM 330 J2 E1 D1 I0 P4 A0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 L5 O0 F0 G0
AZ 628 0 FCO 06/29/16 9:30 AM ORD 06/29/16 1:10 PM 330 J5 E5 D5 I5 P7 A7 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 L7 O7 F7 G0
AZ 614 0 FCO 06/29/16 3:20 PM BOS 06/29/16 6:40 PM 330 J3 E3 D3 I2 P7 A7 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 L7 O7 F7 G0
AZ 630 0 FCO 06/29/16 10:40 AM MIA 06/29/16 3:45 PM 330 J2 E2 D2 I2 P6 A5 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N1 S0 Q0 X0 L0 O0 F0 G0
AZ 620 0 FCO 06/29/16 10:10 AM LAX 06/29/16 2:15 PM 772 J2 E1 D1 I0 P2 A0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S0 Q0 X0 L0 O0 F0 G0
AZ 674 0 FCO 06/29/16 10:05 PM GRU 06/30/16 5:05 AM 772 J1 E1 D0 I0 P1 A0 Y7 B7 M7 H7 K6 V4 T0 N0 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R0 G0
AZ 672 0 FCO 06/29/16 9:50 PM GIG 06/30/16 4:50 AM 330 J6 E6 D6 I5 P7 A7 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q3 X2 W0 L0 O0 F0 R0 G0
AZ 688 0 FCO 06/29/16 10:00 PM SCL 06/30/16 7:10 AM 772 J7 E7 D7 I7 P7 A7 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 W7 L0 O0 F0 G0
AZ 680 0 FCO 06/29/16 9:45 PM EZE 06/30/16 6:40 AM 772 J7 E7 D7 I7 P3 A3 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N5 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R0 G0
AZ 852 0 FCO 06/29/16 11:20 AM AUH 06/29/16 7:10 PM 330 J7 E7 D7 I7 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 W7 L7 O7 F7 G0
AZ 858 0 VCE 06/29/16 12:00 PM AUH 06/29/16 8:00 PM 330 J5 E5 D5 I5 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 W7 L7 O7 F7 G0
AZ 856 0 MXP 06/29/16 10:10 PM AUH 06/30/16 6:15 AM 772 J4 E4 D4 I4 P7 A7 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 W7 L7 O7 F7 G0
AZ 806 0 FCO 06/29/16 9:30 AM TLV 06/29/16 1:50 PM 32S C7 E7 D7 I7 Y7 B7 M7 H7 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R0 G0
AZ 808 0 FCO 06/29/16 11:30 AM TLV 06/29/16 3:50 PM 320 C7 E7 D7 I7 Y7 B7 M7 H7 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R0 G0
AZ 812 0 FCO 06/29/16 2:45 PM TLV 06/29/16 7:05 PM 321 C7 E7 D7 I7 Y7 B7 M7 H7 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R0 G0
AZ 816 0 FCO 06/29/16 6:55 PM TLV 06/29/16 11:20 PM 32S C5 E5 D5 I5 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 W7 L7 O7 F7 R1 G0
AZ 814 0 FCO 06/29/16 9:45 PM TLV 06/30/16 2:10 AM 32S C4 E4 D4 I3 Y7 B7 M7 H7 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R0 G0
AZ 824 0 FCO 06/29/16 11:30 AM BEY 06/29/16 3:45 PM 32S C0 E0 D0 I0 Y3 B2 M1 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R0 G0
AZ 826 0 FCO 06/29/16 9:45 PM BEY 06/30/16 2:00 AM 321 C0 E0 D0 I0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R0 G0
AZ 756 0 FCO 06/29/16 5:30 PM IKA 06/30/16 12:50 AM 320 C4 E4 D3 I0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R2 G0
AZ 784 0 FCO 06/29/16 3:20 PM NRT 06/30/16 10:30 AM 772 J3 E3 D3 I3 P0 A0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 W0 L0 O0 F7 R0 G0
AZ 786 0 MXP 06/29/16 3:25 PM NRT 06/30/16 10:15 AM 772 J3 E3 D1 I0 P7 A7 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 W7 L7 O7 F7 R0 G0

AZ 605 0 JFK 06/29/16 8:30 PM MXP 06/30/16 10:40 AM 330 J0 E0 D0 I0 P0 A0 Y1 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 X0 L0 O0 F0 G0
AZ 609 0 JFK 06/29/16 4:20 PM FCO 06/30/16 6:45 AM 772 J0 E0 D0 I0 P0 A0 Y7 B6 M6 H5 K5 V3 T2 N0 S0 Q0 X0 L0 O0 F0 G0
AZ 603 0 JFK 06/29/16 6:05 PM FCO 06/30/16 8:40 AM 330 J0 E0 D0 I0 P0 A0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 X0 L0 O0 F0 G0
AZ 611 0 JFK 06/29/16 10:05 PM FCO 06/30/16 12:40 PM 330 J0 E0 D0 I0 P0 A0 Y7 B7 M7 H7 K7 V6 T4 N0 S0 Q0 X0 L0 O0 F0 G0
AZ 629 0 ORD 06/29/16 3:00 PM FCO 06/30/16 7:30 AM 330 J7 E7 D7 I7 P7 A7 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X3 L0 O0 F0 G0
AZ 615 0 BOS 06/29/16 10:45 PM FCO 06/30/16 12:45 PM 330 J2 E2 D2 I1 P7 A7 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S3 Q0 X0 L0 O0 F0 G0
AZ 631 0 MIA 06/29/16 8:35 PM FCO 06/30/16 12:30 PM 330 J2 E1 D0 I0 P2 A0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T0 N0 S0 Q0 X0 L0 O0 F0 G0
AZ 621 0 LAX 06/29/16 4:15 PM FCO 06/30/16 1:10 PM 772 J3 E0 D0 I0 P2 A0 Y7 B7 M7 H7 K7 V5 T2 N0 S0 Q0 X0 L0 O0 F0 G0
AZ 675 0 GRU 06/29/16 3:05 PM FCO 06/30/16 7:15 AM 772 J2 E2 D0 I0 P7 A3 Y6 B6 M5 H4 K1 V0 T0 N0 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R0 G0
AZ 673 0 GIG 06/29/16 2:35 PM FCO 06/30/16 7:00 AM 330 J3 E3 D3 I0 P2 A1 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q5 X0 W0 L0 O0 F0 R0 G0
AZ 681 0 EZE 06/29/16 12:40 PM FCO 06/30/16 6:40 AM 772 J5 E5 D5 I5 P7 A7 Y7 B7 M7 H7 K7 V6 T2 N0 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R0 G0
AZ 853 0 AUH 06/29/16 2:25 AM FCO 06/29/16 6:55 AM 330 J5 E5 D5 I5 Y6 B6 M6 H6 K6 V6 T5 N4 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 G0
AZ 859 0 AUH 06/29/16 2:15 AM VCE 06/29/16 6:45 AM 330 J3 E3 D3 I3 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 W7 L7 O7 F7 G0
AZ 857 0 AUH 06/29/16 8:45 AM MXP 06/29/16 1:25 PM 772 J3 E3 D3 I3 P7 A7 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 W7 L7 O7 F7 G0
AZ 809 0 TLV 06/29/16 5:55 AM FCO 06/29/16 8:40 AM 32S C3 E2 D2 I0 Y5 B5 M5 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R0 G0
AZ 815 0 TLV 06/29/16 10:35 AM FCO 06/29/16 1:20 PM 321 C1 E1 D1 I0 Y6 B6 M4 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R0 G0
AZ 807 0 TLV 06/29/16 2:55 PM FCO 06/29/16 5:45 PM 32S C7 E7 D7 I4 Y7 B7 M7 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R0 G0
AZ 813 0 TLV 06/29/16 5:05 PM FCO 06/29/16 7:55 PM 320 C6 E6 D6 I4 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R0 G0
AZ 827 0 BEY 06/29/16 4:25 AM FCO 06/29/16 7:00 AM 321 C5 E5 D5 I5 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T0 N0 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R0 G0
AZ 825 0 BEY 06/29/16 4:45 PM FCO 06/29/16 7:20 PM 32S C7 E7 D7 I7 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 W7 L7 O7 F7 R7 G0
AZ 821 0 AMM 06/29/16 4:20 AM FCO 06/29/16 7:00 AM 320 C2 E2 D2 I2 Y7 B7 M7 H7 K0 V0 T0 N0 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R3 G0
AZ 757 0 IKA 06/29/16 3:45 AM FCO 06/29/16 6:30 AM 320 C5 E5 D5 I0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R4 G0
AZ 785 0 NRT 06/29/16 1:15 PM FCO 06/29/16 7:00 PM 772 J5 E5 D4 I3 P4 A3 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 W7 L7 O7 F7 R4 G0
AZ 759 0 ICN 06/29/16 1:50 PM FCO 06/29/16 7:05 PM 330 J3 E3 D3 I2 P0 A0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N4 S0 Q0 X0 W0 L0 O0 F0 R0 G0
AZ 787 0 NRT 06/29/16 1:00 PM MXP 06/29/16 6:30 PM 772 J7 E7 D7 I7 P1 A0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 W7 L7 O7 F7 R7 G0
 

DusCgn

Utente Registrato
9 Novembre 2005
14,680
20
.
dal 6 luglio le rotte da MXP ad ALG TIA e SVO by AZ risultano vendibili solo in Y piena e C piena il resto delle classi inibite sempre per qualsiasi data...
Sembra siano stati tolti dalla programmazione con questa scaletta

Algeri 4 luglio
Mosca 29 luglio
Tirana 3 settembre
 

Betha23

Utente Registrato
22 Settembre 2015
2,053
132
Domani

AZ 604 0 MXP 06/29/16 1:00 PM JFK 06/29/16 4:10 PM 330 J4 E4 D4 I3 P7 A7 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 L7 O7 F7 G0
AZ 602 0 FCO 06/29/16 9:40 AM JFK 06/29/16 1:25 PM 330 J7 E7 D7 I7 P7 A7 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N7 S7 Q7 X7 L7 O7 F7 G0
0
Ma se leggo "7" vuol dire che quella classe è ancora disponibile? Perchè cosi sembrano essere tutti vuoti sti voli!
 

DusCgn

Utente Registrato
9 Novembre 2005
14,680
20
.
Ma se leggo "7" vuol dire che quella classe è ancora disponibile? Perchè cosi sembrano essere tutti vuoti sti voli!
Possibile che ogni volta che il buon BGW posta queste stringhe sempre le stesse identiche domande qui?
Non parlo (solo) di te nello specifico per inciso
 

EdoC

Utente Registrato
7 Giugno 2015
2,179
152
Ma se leggo "7" vuol dire che quella classe è ancora disponibile? Perchè cosi sembrano essere tutti vuoti sti voli!
Si vuol dire che ci sono almeno 7 posti in quella classe tariffaria.
Sulla J e Y+ sono dati che ci fanno capire molto, sulla Y molto meno (un volo che è vuoto con 0 passeggeri è uno che ha un LF del 60% potrebbero avere dati simili.
Dei voli sopra le due tratte per GRU sono molto buone così come TLV, quelli che hai evidenziato sono voli mezzi vuoti in J e Y+, mentre in Y potrebbero avere 40 passeggeri come 130.
Ps. Molto bene i due voli da JFK per MXP e FCO.
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.