- 31 Marzo 2012
- 335
- 39
Cari amici,
nella mia infinita ricerca di informazioni sulla storia di Alitalia e compagnie consociate, mi sono trovato a raccogliere documentazione storica e attuale relativa al "parco macchine" dell'aviazione civile. Ho quindi realizzato una sorta di classifica degli aerei civili più venduti della storia, che vorrei condividere con voi:
* Moltissimi C-47 sono stati convertiti all'uso civile. Questo conteggio dei DC-3 tiene conto solo dei velivoli realizzati direttamente nella versione passeggeri.
Nota: alcuni velivoli di impiego misto civile/militare non sono stati inseriti, dato che al momento è impossibile discriminare quanti ne siano stati adibiti a servizio passeggeri. Tra questi, citiamo:
Antonov AN-2 (18000+)
Douglas DC-3/C-47 (16079)
Curtiss C-46 Commando (3181)
Antonov AN-24 (1367)
Ilyushin Il-14 (1348)
Douglas DC-4/C-54/R5D (1243)
Let L-410 (1138)
Fatemi sapere se ci sono errori, omissioni, o dati più recenti da inserire!
nella mia infinita ricerca di informazioni sulla storia di Alitalia e compagnie consociate, mi sono trovato a raccogliere documentazione storica e attuale relativa al "parco macchine" dell'aviazione civile. Ho quindi realizzato una sorta di classifica degli aerei civili più venduti della storia, che vorrei condividere con voi:
Aereo | Consegnati | Consegne+ordini | Dati aggiornati al |
Famiglia Boeing 737 | 8366 | 12654 | 31/1/2015 |
Famiglia Airbus A318/A319/A320/A321 | 6415 | 11514 | 31/1/2015 |
Airbus A320 | 3867 | 7577 | 31/1/2015 |
Boeing 737-800/800A/BBJ2 | 3577 | 4865 | 31/1/2015 |
Boeing 727 | 1831 | ||
Famiglia Bombardier CRJ | 1727 | 1825 | 31/12/2014 |
Boeing 747 | 1502 | 1537 | 31/1/2015 |
Airbus A319 | 1433 | 1521 | 31/1/2015 |
Boeing 777 | 1268 | 1827 | 31/1/2015 |
Boeing 737-700/700W/700C/BBJ | 1256 | 1358 | 31/1/2015 |
McDonnell-Douglas MD-80 | 1191 | ||
Airbus A330 | 1159 | 1472 | 31/1/2015 |
Boeing 737-300 | 1113 | ||
Boeing 737-200/200C | 1095 | ||
Famiglia Embraer E-Jet | 1090 | 1549 | 31/12/2014 |
Boeing 767 | 1069 | 1114 | 31/1/2015 |
Boeing 757 | 1049 | ||
Airbus A321 | 1036 | 2337 | 31/1/2015 |
Tupolev Tu-154 | 1026 | ||
Yakovlev Yak-40 | 1011 | ||
Boeing 707 | 1010 | ||
Douglas DC-9 | 976 | ||
Famiglia Embraer ERJ | 890 | ||
Tupolev Tu-134 | 852 | ||
Ilyushin Il-18 | 850+ | ||
ATR 72 | 754 | 1000 | 31/12/2014 |
Bombardier CRJ200 | 709 | ||
Embraer ERJ 145 | 708 | ||
Douglas DC-3 | 607* | ||
Embraer E-190 | 515 | 580 | 31/12/2014 |
Fokker F27 Friendship | 586 | ||
Airbus A300 | 561 | ||
Douglas DC-8 | 556 | ||
Douglas DC-6 | 537 | ||
Boeing 737-400 | 486 | ||
Bombardier Q400/Q400NG | 479 | 521 | 31/12/2014 |
McDonnell-Douglas DC-10 | 446 | ||
Vickers Viscount | 445 | ||
ATR 42 | 436 | 470 | 31/12/2014 |
Boeing 737-500 | 389 | ||
Avro RJ/British Aerospace 146 | 387 | ||
Hawker Siddley HS748 | 380 | ||
Airbus A340 | 377 | 377 | 31/1/2015 |
Boeing 737-900/900ER/BBJ3 | 351 | 567 | 31/1/2015 |
Douglas DC-7 | 343 | ||
Bombardier CRJ700 | 340 | 350 | 31/12/2014 |
Bombardier CRJ900 | 327 | 384 | 31/12/2014 |
Bombardier Q100 | 299 | ||
Ilyushin Il-62 | 287 | ||
Fokker 100 | 283 | ||
Sud Aviation Caravelle | 282 | ||
Bombardier Q300 | 267 | ||
Lockheed L-1049 Super Constellation | 259 | ||
Airbus A310 | 255 | ||
Lockheed L-1011 TriStar | 250 | ||
Embraer E-175 | 249 | 421 | 31/12/2014 |
Fokker F28 Fellowship | 241 | ||
Boeing 787 | 235 | 1071 | 31/1/2015 |
Bombardier CRJ100 | 226 | ||
Fokker 50 | 213 | ||
Tupolev Tu-104 | 201 | ||
Convair CV-340 | 200+ | ||
Tupolev Tu-10 | 200+ | ||
McDonnell-Douglas MD-11 | 200 | ||
Convair CV-440 | 199 | ||
Embraer E-170 | 188 | 193 | 31/12/2014 |
Yakovlev Yak-42 | 185 | ||
Bombardier CS300 | 180 | ||
Convair CV-240 | 170+ | ||
Lockheed L-188 Electra | 170 | ||
Vickers VC.1 Viking | 163 | ||
Boeing 717 | 155 | ||
Airbus A380 | 153 | 317 | 31/1/2015 |
Tupolev Tu-124 | 164 | ||
De Havilland Heron | 150 | ||
Embraer E-195 | 138 | 145 | 31/12/2014 |
Lockheed L-749 Constellation | 119 | ||
Hawker Siddley Trident | 117 | ||
McDonnell-Douglas MD-90 | 116 | ||
De Havilland Comet | 114 | ||
Embraer ERJ 135 | 108 | ||
Ilyushin Il-86 | 106 | ||
Bombardier Q200 | 105 | ||
Airbus A350 | 1 | 780 | 31/1/2015 |
* Moltissimi C-47 sono stati convertiti all'uso civile. Questo conteggio dei DC-3 tiene conto solo dei velivoli realizzati direttamente nella versione passeggeri.
Nota: alcuni velivoli di impiego misto civile/militare non sono stati inseriti, dato che al momento è impossibile discriminare quanti ne siano stati adibiti a servizio passeggeri. Tra questi, citiamo:
Antonov AN-2 (18000+)
Douglas DC-3/C-47 (16079)
Curtiss C-46 Commando (3181)
Antonov AN-24 (1367)
Ilyushin Il-14 (1348)
Douglas DC-4/C-54/R5D (1243)
Let L-410 (1138)
Fatemi sapere se ci sono errori, omissioni, o dati più recenti da inserire!
Ultima modifica: