Quello che segue è l'operativo che sono riuscito a ricostruire con i dati a mia disposizione: tutto sommato non ci sono grandi variazioni rispetto al 2008 anche se a dire il vero c'è ancora il tempo per aggiornamenti e variazioni varie. Sarà, a quanto pare, un'altra estate senza una presenza significativa di voli lowcost, una summer che vede da una parte Windjet non proporre nulla di nuovo se non il taglio di alcune frequenze sul nazionale e l'incremento di quelle internazionali e dall'altra una CAI che dopo Bologna e Genova forse ha ancora qualche cartuccia da sparare ed ancora Meridiana con una presenza sempre più insignificante. I giornali locali parlavano di accordi tra SAC ed Easyjet: probabilmente solite chiacchiere. Tra le note positive l'insperato incremento di British Airways, lo sbarco di BlueAir, Swiss e Aerlingus ed i voli di linea Egyptair oltre che verso Cairo (raddoppio in arrivo) anche per Luxor e Sharm. Seguiranno eventuali aggiornamenti e più avanti la lista dei charter in arrivo ed in partenza che per adesso, ovviamente, sono esclusi.
AMSTERDAM
HV0548 CTA AMS 2300 0205 --3----
HV0212 CTA AMS 0845 1145 ---4---
HV0936 CTA AMS 2245 0150 -----6-
HV0935 CTA AMS 2300 0205 -----6-
BARCELLONA
IB8093 CTA BCN 1335 1550 12345--
IB8093 CTA BCN 1345 1600 ------7
IV0826 CTA BCN 1340 1555 -2-4---
IV0826 CTA BCN 1205 1420 ------7
BARI
8I6209 CTA BRI 1455N1605 -2-4-6-
BERLINO
AB4273 CTA TXL 1925 2205 -----6-
BOLOGNA
AZ1345 CTA BLQ 0700 0845 123456-
AZ1343 CTA BLQ 1745 1930 12345-7
IG0695 CTA BLQ 1000 1140 1234567
IG0699 CTA BLQ 1520 1700 1--4567
IG0697 CTA BLQ 2055 2235 1234567
BRATISLAVA
NE1409 CTA BTS 2020 2230 1------
NE1409 CTA BTS 0940 1150 ----5--
BRUXELLES
SN3134 CTA BRU 0955 1250 ----5--
SN3132 CTA BRU 1020 1315 ------7
SN3134 CTA BRU 1355 1650 -234---
SN3132 CTA BRU 1705 2000 -----6-
SN3134 CTA BRU 1930 2225 -----6-
BUCHAREST
JOR146 CTA BBU 1820 2135 -2-----
JOR146 CTA BBU 1200 1515 ----5--
JOR146 CTA BBU 1030 1345 ------7
IV0438 CTA OTP 1240 1540 1------
IV0438 CTA OTP 1200 1500 --3----
IV0438 CTA OTP 1340 1640 ----5--
8I5608 CTA BBU 1210 1510 12345-7
CAIRO
MS0466 CTA CAI 1545 1935 -----6-
COLONIA
X33117 CTA CGN 2035 2315 --3----
X33117 CTA CGN 2155 OO35 -----6-
X33117 CTA CGN 2200 0040 1------
DUBLINO
EI0461 CTA DUB 1145 1430 ------7
DUSSELDORF
X33165 CTA DUS 0855 1145 ---4---
X33165 CTA DUS 0915 1205 -----6-
X33165 CTA DUS 1455 1745 1------
AB2483 CTA DUS 1505 1745 ----5--
AB2483 CTA DUS 1730 2015 ------7
FIRENZE
IG3492 CTA FLR 1545 1720 1234567
FORLI
IV0582 CTA FRL 0640 0810 1234567
IV0584 CTA FRL 1800 1930 1------
IV0584 CTA FRL 1250 1420 -2-----
IV0584 CTA FRL 1300 1430 --3----
IV0584 CTA FRL 2145 2315 ---45--
IV0584 CTA FRL 1525 1655 -----6-
IV0584 CTA FRL 1900 2030 ------7
IV0586 CTA FRL 1050 1220 -----6-
FRANCOFORTE
X33113 CTA FRA 1515 1755 -----6-
X33113 CTA FRA 2140 0025 ------7
X33113 CTA FRA 2150 0030 --3----
GENOVA
AZ1716 CTA GOA 1430 1610 1234567
GINEVRA
KM1482 CTA GVA 1050 1305 -2-----
KM1482 CTA GVA 1050 1310 --34---
KM1482 CTA GVA 1655 1910 -----6-
HANNOVER
X33515 CTA HAJ 2105 2350 -----6-
X33515 CTA HAJ 2200 0045 --3----
LONDRA
KM1122 CTA LGW 0840 1055 1---56-
KM1122 CTA LGW 1825 2040 ---4---
BA2595 CTA LGW 1250 1510 1-----7
BA2595 CTA LGW 1345 1605 -23456-
BA2575 CTA LGW 2135 2355 -2-4-6-
LUSSEMBURGO
LG0586 CTA LUX 1620 1850 ----5--
LG0584 CTA LUX 2020 2250 -----6-
LUXOR
MS0448 CTA LXR 1545 2015 1------
MADRID
IB8085 CTA MAD 1345 1640 1-3-5-7
MALTA
KM0643 CTA MLA 1755 1840 ----5--
KM0643 CTA MLA 2245 2330 ------7
KM1483 CTA MLA 2250 2335 -----6-
KM1307 CTA MLA 2255 2340 123-5--
KM1307 CTA MLA 2305 2350 ---4---
IV0358 CTA MLA 2350 0040 ---456
MEMMINGEN
X33547 CTA FMM 0900 1120 -----6-
X33547 CTA FMM 1440 1700 --3----
MILANO
U22840 CTA MXP 1010 1210 12345--
U22842 CTA MXP 1650 1850 12345-7
U22844 CTA MXP 2050 2250 12345--
U22840 CTA MXP 0855 1055 -----6-
U22844 CTA MXP 1910 2110 -----6-
U22840 CTA MXP 0955 1155 ------7
AZ1720 CTA MXP 0640 0835 1234567
AZ1728 CTA MXP 1210 1405 1234567
AZ7918 CTA LIN 0630 0815 123456-
AZ1714 CTA LIN 0930 1115 1234567
AZ7110 CTA LIN 1325 1515 1234567
AZ7101 CTA LIN 1635 1825 1234567
AZ1718 CTA LIN 2140 2325 12345-7
GJ9893 CTA LIN 0720 0900 1234567
GJ0491 CTA LIN 1025 1215 1234567
GJ0497 CTA LIN 2120 2310 1234567
IV0572 CTA LIN 0820 1005 12345--
IV0572 CTA LIN 1145 1330 -----67
IV0576 CTA LIN 1755 1940 12345--
IV0576 CTA LIN 1815 2000 -----67
8I1011 CTA BGY 0945 1135 12345-7
MONACO
AB2327 CTA MUC 0910 1125 -----6-
X33119 CTA MUC 1600 1820 ---4---
X33119 CTA MUC 1630 1850 -----6-
X33119 CTA MUC 2105 2330 1------
KM2951 CTA MUC 1610 1820 ------7
KM2951 CTA MUC 1655 1910 12345--
LH2639 CTA MUC 1610 1820 ------7
LH2639 CTA MUC 1750 2000 -----6-
MOSCA
IV0496 CTA DME 1150 1750 1------
NANTES-LIONE
IV0846 CTA NTS LYS 1150 1630 ----5--
NAPOLI
AP6023 CTA NAP 0830 0925 1234567
AP6019 CTA NAP 1915 2010 1234567
I90109 CTA NAP 1900 1955 12345--
NORIMBERGA
AB3391 CTA NUE 1155 1415 --3-5--
OLBIA
I90117 CTA OLB 1040 1205 12345--
I90117 CTA OLB 1100 1225 ------7
I90117 CTA OLB 1900 2025 -----6-
PARIGI
IV0814 CTA CDG 1230 1520 1--456-
IV0812 CTA CDG 1720 2010 ----5--
TO3317 CTA ORY 1830 2110 ----5--
TO3317 CTA ORY 1945 2225 1------
PARMA
IV0508 CTA PMF 1950 2130 12-4-6-
IV0508 CTA PMF 1225 1405 ----5--
IV0508 CTA PMF 0710 0850 ------7
IV0508 CTA PMF 1205 1345 --3----
PESCARA
JORXXX CTA PSR 1145 1300 ---4---
JORXXX CTA PSR 1730 1845 ------7
PISA
CTA PSA IV542 0700 0835 1234567
CTA PSA IV546 1930 2105 1------
CTA PSA IV546 1925 2100 -234---
CTA PSA IV546 1940 2115 ----5--
CTA PSA IV546 1600 1735 -----6-
CTA PSA IV546 1750 1925 ------7
PRAGA
NE2407 CTA PRG 1405 1630 -2---6-
ROMA
AP2843 CTA FCO 0645 0800 1234567
AP2849 CTA FCO 1000 1115 1234567
AP2847 CTA FCO 1400 1515 1234567
AP2867 CTA FCO 1515 1630 1234567
AP2845 CTA FCO 1800 1915 1234567
AZ1736 CTA FCO 0730 0845 123456-
AZ1730 CTA FCO 0800 0915 1234567
AZ1738 CTA FCO 1100 1215 1234567
AZ1732 CTA FCO 1200 1315 1234567
AZ1744 CTA FCO 1300 1415 1234567
AZ1750 CTA FCO 1615 1730 1234567
AZ1752 CTA FCO 1920 2035 1234567
IV0562 CTA FCO 0610 0735 123456-
IV0564 CTA FCO 1050 1215 1234567
IV0566 CTA FCO 1515 1640 12345-7
IV0568 CTA FCO 1820 1945 1234---
IV0568 CTA FCO 1945 2110 ------7
IV0568 CTA FCO 2020 2145 ----5--
IV0568 CTA FCO 2050 2215 -----6-
BV0759 CTA FCO 0855 1015 12345--
BV0769 CTA FCO 1310 1430 12345--
BV0777 CTA FCO 1745 1905 12345--
BV0779 CTA FCO 1820 1940 ------7
BV0775 CTA FCO 2135 2255 12345--
BV0775 CTA FCO 2235 2355 ------7
SAN PIETROBURGO
IV0468 CTA LED 0850 1450 ------7
SHARM EL SHEIKH
MS0442 CTA SSH 1545 2015 ------7
STOCCARDA
X33123 CTA STR 1440 1700 ---4---
X33123 CTA STR 1445 1705 -----6-
X33123 CTA STR 2105 2325 1------
TORINO
IV0534 CTA TRN 0700 0900 ----56-
IV0534 CTA TRN 1340 1540 1------
IV0534 CTA TRN 1450 1650 -2-4---
IV0534 CTA TRN 1645 1845 ------7
IV0534 CTA TRN 1700 1900 --3----
IG0193 CTA TRN 1155 1350 1234567
IG0195 CTA TRN 1830 2025 1234567
VENEZIA
IV0592 CTA VCE 0640 0820 -----67
IV0592 CTA VCE 0650 0830 12345--
IV0594 CTA VCE 2015 2155 12345-7
IV0594 CTA VCE 2020 2200 -----6-
IV0596 CTA VCE 1240 1420 --3--6-
8I2013 CTA VCE 1350 1535 1-3-4-7
8I2012 CTA VCE 0935 1115 -2-4-6-
VERONA
IV0526 CTA VRN 0640 0825 -----6-
IV0526 CTA VRN 0700 0845 1234---
IV0526 CTA VRN 1140 1325 ------7
IV0526 CTA VRN 1930 2115 ----5--
IG0583 CTA VRN 0950 1130 1234567
IG0585 CTA VRN 2040 2220 1234567
VIENNA
NE3409 CTA VIE 0920 1130 -2-----
NE3409 CTA VIE 2040 2250 -----6-
OS9810 CTA VIE 1010 1215 -----6-
OS9810 CTA VIE 1255 1255 -----6-
OS9810 CTA VIE 1415 1625 -2-----
ZURIGO
AB2067 CTA ZRH 0920 1135 --3-5--
LX8875 CTA ZRH 1435 1650 --3----
LX8875 CTA ZRH 1940 2155 1------
LX8875 CTA ZRH 1945 2155 ----5--
AMSTERDAM
HV0548 CTA AMS 2300 0205 --3----
HV0212 CTA AMS 0845 1145 ---4---
HV0936 CTA AMS 2245 0150 -----6-
HV0935 CTA AMS 2300 0205 -----6-
BARCELLONA
IB8093 CTA BCN 1335 1550 12345--
IB8093 CTA BCN 1345 1600 ------7
IV0826 CTA BCN 1340 1555 -2-4---
IV0826 CTA BCN 1205 1420 ------7
BARI
8I6209 CTA BRI 1455N1605 -2-4-6-
BERLINO
AB4273 CTA TXL 1925 2205 -----6-
BOLOGNA
AZ1345 CTA BLQ 0700 0845 123456-
AZ1343 CTA BLQ 1745 1930 12345-7
IG0695 CTA BLQ 1000 1140 1234567
IG0699 CTA BLQ 1520 1700 1--4567
IG0697 CTA BLQ 2055 2235 1234567
BRATISLAVA
NE1409 CTA BTS 2020 2230 1------
NE1409 CTA BTS 0940 1150 ----5--
BRUXELLES
SN3134 CTA BRU 0955 1250 ----5--
SN3132 CTA BRU 1020 1315 ------7
SN3134 CTA BRU 1355 1650 -234---
SN3132 CTA BRU 1705 2000 -----6-
SN3134 CTA BRU 1930 2225 -----6-
BUCHAREST
JOR146 CTA BBU 1820 2135 -2-----
JOR146 CTA BBU 1200 1515 ----5--
JOR146 CTA BBU 1030 1345 ------7
IV0438 CTA OTP 1240 1540 1------
IV0438 CTA OTP 1200 1500 --3----
IV0438 CTA OTP 1340 1640 ----5--
8I5608 CTA BBU 1210 1510 12345-7
CAIRO
MS0466 CTA CAI 1545 1935 -----6-
COLONIA
X33117 CTA CGN 2035 2315 --3----
X33117 CTA CGN 2155 OO35 -----6-
X33117 CTA CGN 2200 0040 1------
DUBLINO
EI0461 CTA DUB 1145 1430 ------7
DUSSELDORF
X33165 CTA DUS 0855 1145 ---4---
X33165 CTA DUS 0915 1205 -----6-
X33165 CTA DUS 1455 1745 1------
AB2483 CTA DUS 1505 1745 ----5--
AB2483 CTA DUS 1730 2015 ------7
FIRENZE
IG3492 CTA FLR 1545 1720 1234567
FORLI
IV0582 CTA FRL 0640 0810 1234567
IV0584 CTA FRL 1800 1930 1------
IV0584 CTA FRL 1250 1420 -2-----
IV0584 CTA FRL 1300 1430 --3----
IV0584 CTA FRL 2145 2315 ---45--
IV0584 CTA FRL 1525 1655 -----6-
IV0584 CTA FRL 1900 2030 ------7
IV0586 CTA FRL 1050 1220 -----6-
FRANCOFORTE
X33113 CTA FRA 1515 1755 -----6-
X33113 CTA FRA 2140 0025 ------7
X33113 CTA FRA 2150 0030 --3----
GENOVA
AZ1716 CTA GOA 1430 1610 1234567
GINEVRA
KM1482 CTA GVA 1050 1305 -2-----
KM1482 CTA GVA 1050 1310 --34---
KM1482 CTA GVA 1655 1910 -----6-
HANNOVER
X33515 CTA HAJ 2105 2350 -----6-
X33515 CTA HAJ 2200 0045 --3----
LONDRA
KM1122 CTA LGW 0840 1055 1---56-
KM1122 CTA LGW 1825 2040 ---4---
BA2595 CTA LGW 1250 1510 1-----7
BA2595 CTA LGW 1345 1605 -23456-
BA2575 CTA LGW 2135 2355 -2-4-6-
LUSSEMBURGO
LG0586 CTA LUX 1620 1850 ----5--
LG0584 CTA LUX 2020 2250 -----6-
LUXOR
MS0448 CTA LXR 1545 2015 1------
MADRID
IB8085 CTA MAD 1345 1640 1-3-5-7
MALTA
KM0643 CTA MLA 1755 1840 ----5--
KM0643 CTA MLA 2245 2330 ------7
KM1483 CTA MLA 2250 2335 -----6-
KM1307 CTA MLA 2255 2340 123-5--
KM1307 CTA MLA 2305 2350 ---4---
IV0358 CTA MLA 2350 0040 ---456
MEMMINGEN
X33547 CTA FMM 0900 1120 -----6-
X33547 CTA FMM 1440 1700 --3----
MILANO
U22840 CTA MXP 1010 1210 12345--
U22842 CTA MXP 1650 1850 12345-7
U22844 CTA MXP 2050 2250 12345--
U22840 CTA MXP 0855 1055 -----6-
U22844 CTA MXP 1910 2110 -----6-
U22840 CTA MXP 0955 1155 ------7
AZ1720 CTA MXP 0640 0835 1234567
AZ1728 CTA MXP 1210 1405 1234567
AZ7918 CTA LIN 0630 0815 123456-
AZ1714 CTA LIN 0930 1115 1234567
AZ7110 CTA LIN 1325 1515 1234567
AZ7101 CTA LIN 1635 1825 1234567
AZ1718 CTA LIN 2140 2325 12345-7
GJ9893 CTA LIN 0720 0900 1234567
GJ0491 CTA LIN 1025 1215 1234567
GJ0497 CTA LIN 2120 2310 1234567
IV0572 CTA LIN 0820 1005 12345--
IV0572 CTA LIN 1145 1330 -----67
IV0576 CTA LIN 1755 1940 12345--
IV0576 CTA LIN 1815 2000 -----67
8I1011 CTA BGY 0945 1135 12345-7
MONACO
AB2327 CTA MUC 0910 1125 -----6-
X33119 CTA MUC 1600 1820 ---4---
X33119 CTA MUC 1630 1850 -----6-
X33119 CTA MUC 2105 2330 1------
KM2951 CTA MUC 1610 1820 ------7
KM2951 CTA MUC 1655 1910 12345--
LH2639 CTA MUC 1610 1820 ------7
LH2639 CTA MUC 1750 2000 -----6-
MOSCA
IV0496 CTA DME 1150 1750 1------
NANTES-LIONE
IV0846 CTA NTS LYS 1150 1630 ----5--
NAPOLI
AP6023 CTA NAP 0830 0925 1234567
AP6019 CTA NAP 1915 2010 1234567
I90109 CTA NAP 1900 1955 12345--
NORIMBERGA
AB3391 CTA NUE 1155 1415 --3-5--
OLBIA
I90117 CTA OLB 1040 1205 12345--
I90117 CTA OLB 1100 1225 ------7
I90117 CTA OLB 1900 2025 -----6-
PARIGI
IV0814 CTA CDG 1230 1520 1--456-
IV0812 CTA CDG 1720 2010 ----5--
TO3317 CTA ORY 1830 2110 ----5--
TO3317 CTA ORY 1945 2225 1------
PARMA
IV0508 CTA PMF 1950 2130 12-4-6-
IV0508 CTA PMF 1225 1405 ----5--
IV0508 CTA PMF 0710 0850 ------7
IV0508 CTA PMF 1205 1345 --3----
PESCARA
JORXXX CTA PSR 1145 1300 ---4---
JORXXX CTA PSR 1730 1845 ------7
PISA
CTA PSA IV542 0700 0835 1234567
CTA PSA IV546 1930 2105 1------
CTA PSA IV546 1925 2100 -234---
CTA PSA IV546 1940 2115 ----5--
CTA PSA IV546 1600 1735 -----6-
CTA PSA IV546 1750 1925 ------7
PRAGA
NE2407 CTA PRG 1405 1630 -2---6-
ROMA
AP2843 CTA FCO 0645 0800 1234567
AP2849 CTA FCO 1000 1115 1234567
AP2847 CTA FCO 1400 1515 1234567
AP2867 CTA FCO 1515 1630 1234567
AP2845 CTA FCO 1800 1915 1234567
AZ1736 CTA FCO 0730 0845 123456-
AZ1730 CTA FCO 0800 0915 1234567
AZ1738 CTA FCO 1100 1215 1234567
AZ1732 CTA FCO 1200 1315 1234567
AZ1744 CTA FCO 1300 1415 1234567
AZ1750 CTA FCO 1615 1730 1234567
AZ1752 CTA FCO 1920 2035 1234567
IV0562 CTA FCO 0610 0735 123456-
IV0564 CTA FCO 1050 1215 1234567
IV0566 CTA FCO 1515 1640 12345-7
IV0568 CTA FCO 1820 1945 1234---
IV0568 CTA FCO 1945 2110 ------7
IV0568 CTA FCO 2020 2145 ----5--
IV0568 CTA FCO 2050 2215 -----6-
BV0759 CTA FCO 0855 1015 12345--
BV0769 CTA FCO 1310 1430 12345--
BV0777 CTA FCO 1745 1905 12345--
BV0779 CTA FCO 1820 1940 ------7
BV0775 CTA FCO 2135 2255 12345--
BV0775 CTA FCO 2235 2355 ------7
SAN PIETROBURGO
IV0468 CTA LED 0850 1450 ------7
SHARM EL SHEIKH
MS0442 CTA SSH 1545 2015 ------7
STOCCARDA
X33123 CTA STR 1440 1700 ---4---
X33123 CTA STR 1445 1705 -----6-
X33123 CTA STR 2105 2325 1------
TORINO
IV0534 CTA TRN 0700 0900 ----56-
IV0534 CTA TRN 1340 1540 1------
IV0534 CTA TRN 1450 1650 -2-4---
IV0534 CTA TRN 1645 1845 ------7
IV0534 CTA TRN 1700 1900 --3----
IG0193 CTA TRN 1155 1350 1234567
IG0195 CTA TRN 1830 2025 1234567
VENEZIA
IV0592 CTA VCE 0640 0820 -----67
IV0592 CTA VCE 0650 0830 12345--
IV0594 CTA VCE 2015 2155 12345-7
IV0594 CTA VCE 2020 2200 -----6-
IV0596 CTA VCE 1240 1420 --3--6-
8I2013 CTA VCE 1350 1535 1-3-4-7
8I2012 CTA VCE 0935 1115 -2-4-6-
VERONA
IV0526 CTA VRN 0640 0825 -----6-
IV0526 CTA VRN 0700 0845 1234---
IV0526 CTA VRN 1140 1325 ------7
IV0526 CTA VRN 1930 2115 ----5--
IG0583 CTA VRN 0950 1130 1234567
IG0585 CTA VRN 2040 2220 1234567
VIENNA
NE3409 CTA VIE 0920 1130 -2-----
NE3409 CTA VIE 2040 2250 -----6-
OS9810 CTA VIE 1010 1215 -----6-
OS9810 CTA VIE 1255 1255 -----6-
OS9810 CTA VIE 1415 1625 -2-----
ZURIGO
AB2067 CTA ZRH 0920 1135 --3-5--
LX8875 CTA ZRH 1435 1650 --3----
LX8875 CTA ZRH 1940 2155 1------
LX8875 CTA ZRH 1945 2155 ----5--
Ultima modifica: