Riporto in alto il 3ad: Transavia ha rimesso in vendita il bisettimanale CTA ORY
Aggiorniamo l'orario....!
AMSTERDAM
HV 0548 CTA-AMS 2300 0205 --3----
HV 0212 CTA-AMS 0845 1145 ---4---
HV 0936 CTA-AMS 2245 0150 -----6-
HV 0935 CTA-AMS 2300 0205 -----6-
BARCELLONA
IB 8093 CTA-BCN 1335 1550 12345--
IB 8093 CTA-BCN 1345 1600 ------7
IV 0826 CTA-BCN 1340 1555 -2-4---
IV 0826 CTA-BCN 1205 1420 ------7
BERLINO
AB 4273 CTA-TXL 1925 2205 -----6-
BOLOGNA
AZ 1345 CTA-BLQ 0700 0845 123456-
AZ 1343 CTA-BLQ 1745 1930 12345-7
IG 0695 CTA-BLQ 1000 1140 1234567
IG 0699 CTA-BLQ 1520 1700 1--4567
IG 0697 CTA-BLQ 2055 2235 1234567
BRATISLAVA
NE 1409 CTA-BTS 2020 2230 1------
NE 1409 CTA-BTS 0940 1150 ----5--
BRUXELLES
SN 3134 CTA-BRU 0955 1250 ----5--
SN 3132 CTA-BRU 1020 1315 ------7
SN 3134 CTA-BRU 1355 1650 -234---
SN 3132 CTA-BRU 1705 2000 -----6-
SN 3134 CTA-BRU 1930 2225 -----6-
BUCHAREST
JOR 146 CTA-BBU 1820 2135 -2-----
JOR 146 CTA-BBU 1200 1515 ----5--
JOR 146 CTA-BBU 1030 1345 ------7
IV 0438 CTA-OTP 1240 1540 1------
IV 0438 CTA-OTP 1200 1500 --3----
IV 0438 CTA-OTP 1340 1640 ----5--
IV 0438 CTA-OTP 1820 2120 ------7
8I 5608 CTA-BBU 1210 1510 12345-7
CAIRO
MS 0466 CTA-CAI 1545 1935 -----6-
COLONIA
X3 3117 CTA-CGN 2035 2315 --3----
X3 3117 CTA-CGN 2155 OO35 -----6-
X3 3117 CTA-CGN 2200 0040 1------
DUBLINO
EI 0461 CTA-DUB 1145 1430 ------7
DUSSELDORF
X3 3165 CTA-DUS 0855 1145 ---4---
X3 3165 CTA-DUS 0915 1205 -----6-
X3 3165 CTA-DUS 1455 1745 1------
AB 2483 CTA-DUS 1505 1745 ----5--
AB 2483 CTA-DUS 1730 2015 ------7
FIRENZE
IG 3492 CTA-FLR 1545 1720 1234567
FORLI'
IV 0582 CTA-FRL 0640 0810 1234567
IV 0584 CTA-FRL 1800 1930 1------
IV 0584 CTA-FRL 1250 1420 -2-----
IV 0584 CTA-FRL 1300 1430 --3----
IV 0584 CTA-FRL 2145 2315 ---45--
IV 0584 CTA-FRL 1525 1655 -----6-
IV 0584 CTA-FRL 1900 2030 ------7
FRANCOFORTE
X3 3113 CTA-FRA 1515 1755 -----6-
X3 3113 CTA-FRA 2140 0025 ------7
X3 3113 CTA-FRA 2150 0030 --3----
GENOVA
AZ 1716 CTA-GOA 1430 1610 1234567
GINEVRA
KM 1482 CTA-GVA 1050 1305 -2-----
KM 1482 CTA-GVA 1050 1310 --34---
KM 1482 CTA-GVA 1655 1910 -----6-
HANNOVER
X3 3515 CTA-HAJ 2105 2350 -----6-
X3 3515 CTA-HAJ 2200 0045 --3----
LONDRA
KM 1122 CTA-LGW 0840 1055 1-3-56-
KM 1122 CTA-LGW 1825 2040 ---4---
BA 2595 CTA-LGW 1250 1510 1-----7
BA 2595 CTA-LGW 1345 1605 -23456-
BA 2575 CTA-LGW 2135 2355 -2-4-6-
LUSSEMBURGO
LG 0586 CTA-LUX 1620 1850 ----5--
LG 0584 CTA-LUX 2020 2250 -----6-
LUXOR
MS 0448 CTA-LXR 1545 2015 1------
MADRID
IB 8085 CTA-MAD 1345 1640 1-3-5-7
MALTA
KM 0643 CTA-MLA 1755 1840 ----5--
KM 0643 CTA-MLA 2245 2330 ------7
KM 1483 CTA-MLA 2250 2335 -----6-
KM 1307 CTA-MLA 2255 2340 123-5--
KM1 307 CTA-MLA 2305 2350 ---4---
MEMMINGEN
X3 3547 CTA-FMM 0900 1120 -----6-
X3 3547 CTA-FMM 1440 1700 --3----
MILANO
U2 2840 CTA-MXP 1010 1210 12345--
U2 2842 CTA-MXP 1650 1850 12345-7
U2 2844 CTA-MXP 2050 2250 12345--
U2 2840 CTA-MXP 0855 1055 -----6-
U2 2844 CTA-MXP 1910 2110 -----6-
U2 2840 CTA-MXP 0955 1155 ------7
AZ 1720 CTA-MXP 0640 0835 1234567
AZ 1728 CTA-MXP 1210 1405 1234567
AZ 7918 CTA-LIN 0630 0815 123456-
AZ 1714 CTA-LIN 0930 1115 1234567
AZ 7110 CTA-LIN 1325 1515 1234567
AZ 7101 CTA-LIN 1635 1825 1234567
AZ 1718 CTA-LIN 2140 2325 12345-7
GJ 9893 CTA-LIN 0720 0900 1234567
GJ 0491 CTA-LIN 1025 1215 1234567
GJ 0497 CTA-LIN 2120 2310 1234567
IV 0572 CTA-LIN 0820 1005 12345--
IV 0572 CTA-LIN 1145 1330 -----67
IV 0576 CTA-LIN 1755 1940 12345--
IV 0576 CTA-LIN 1815 2000 -----67
8I 1011 CTA-BGY 0945 1135 12345-7
MONACO
AB 2327 CTA-MUC 0910 1125 -----6-
X3 3119 CTA-MUC 1600 1820 ---4---
X3 3119 CTA-MUC 1630 1850 -----6-
X3 3119 CTA-MUC 2105 2330 1------
KM 2951 CTA-MUC 1610 1820 ------7
KM 2951 CTA-MUC 1655 1910 12345--
LH 2639 CTA-MUC 1610 1820 ------7
LH 2639 CTA-MUC 1750 2000 -----6-
MOSCA
IV 0496 CTA-DME 1150 1750 1------
NANTES-LIONE
IV 0846 CTA-NTS-LYS 1150 1630 ----5--
NAPOLI
AP 6023 CTA-NAP 0830 0925 1234567
AP 6019 CTA-NAP 1915 2010 1234567
I9 0109 CTA-NAP 1900 1955 12345--
NORIMBERGA
AB 3391 CTA-NUE 1155 1415 --3-5--
OLBIA
I9 0117 CTA-OLB 1040 1205 12345--
I9 0117 CTA-OLB 1100 1225 ------7
I9 0117 CTA-OLB 1900 2025 -----6-
PARIGI
IV 0814 CTA-CDG 1230 1520 1--456-
IV 0812 CTA-CDG 1720 2010 ----5--
TO 3317 CTA-ORY 1830 2110 ----5--
TO 3317 CTA-ORY 1945 2225 1------
PARMA
IV 0508 CTA-PMF 1950 2130 12-4-6-
IV 0508 CTA-PMF 1225 1405 ----5--
IV 0508 CTA-PMF 0710 0850 ------7
IV 0508 CTA-PMF 1205 1345 --3----
PESCARA
JOR XXX CTA-PSR 1145 1300 ---4---
JOR XXX CTA-PSR 1730 1845 ------7
PISA
IV 0542 CTA-PSA 1920 2055 1------
IV 0542 CT- PSA 1200 1335 -2-----
IV 0542 CTA-PSA 1330 1505 --34---
IV 0542 CTA-PSA 2000 2135 ----5--
IV 0542 CTA-PSA 0700 0835 -----67
PRAGA
NE 2407 CTA-PRG 1405 1630 -2---6-
ROMA
AP 2843 CTA-FCO 0645 0800 1234567
AP 2849 CTA-FCO 1000 1115 1234567
AP 2847 CTA-FCO 1400 1515 1234567
AP 2867 CTA-FCO 1515 1630 1234567
AP 2845 CTA-FCO 1800 1915 1234567
AZ 1736 CTA-FCO 0730 0845 123456-
AZ 1730 CTA-FCO 0800 0915 1234567
AZ 1738 CTA-FCO 1100 1215 1234567
AZ 1732 CTA-FCO 1200 1315 1234567
AZ 1744 CTA-FCO 1300 1415 1234567
AZ 1750 CTA-FCO 1615 1730 1234567
AZ 1752 CTA-FCO 1920 2035 1234567
IV 0562 CTA-FCO 0610 0735 123456-
IV 0560 CTA-FCO 0800 0925 12345--
IV 0564 CTA-FCO 1050 1215 1234567
IV 0566 CTA-FCO 1515 1640 12345-7
IV 0568 CTA-FCO 1820 1945 1234---
IV 0568 CTA-FCO 1945 2110 ------7
IV 0568 CTA-FCO 2020 2145 ----5--
IV 0568 CTA-FCO 2050 2215 -----6-
BV 0759 CTA-FCO 0855 1015 12345--
BV 0769 CTA-FCO 1310 1430 12345--
BV 0777 CTA-FCO 1745 1905 12345--
BV 0779 CTA-FCO 1820 1940 ------7
BV 0775 CTA-FCO 2135 2255 12345--
BV 0775 CTA-FCO 2235 2355 ------7
SAN PIETROBURGO
IV 0468 CTA-LED 0850 1450 ------7
SHARM EL SHEIKH
MS 0442 CTA-SSH 1545 2015 ------7
STOCCARDA
X3 3123 CTA-STR 1440 1700 ---4---
X3 3123 CTA-STR 1445 1705 -----6-
X3 3123 CTA-STR 2105 2325 1------
TORINO
IV 0534 CTA-TRN 0700 0900 ----56-
IV 0534 CTA-TRN 1340 1540 1------
IV 0534 CTA-TRN 1450 1650 -2-4---
IV 0534 CTA-TRN 1645 1845 ------7
IV 0534 CTA-TRN 1700 1900 --3----
IG 0193 CTA-TRN 1155 1350 1234567
IG 0195 CTA-TRN 1830 2025 1234567
VENEZIA
IV 0592 CTA-VCE 0640 0820 -----67
IV 0592 CTA-VCE 0650 0830 12345--
IV 0594 CTA-VCE 2015 2155 12345-7
IV 0594 CTA-VCE 2020 2200 -----6-
8I 2013 CTA-VCE 1350 1535 1-3-4-7
8I 2012 CTA-VCE 0935 1115 -2-4-6-
VERONA
IV 0526 CTA-VRN 0640 0825 -----6-
IV 0526 CTA-VRN 0700 0845 1234---
IV 0526 CTA-VRN 1140 1325 ------7
IV 0526 CTA-VRN 1930 2115 ----5--
IG 0583 CTA-VRN 0950 1130 1234567
IG 0585 CTA-VRN 2040 2220 1234567
VIENNA
NE 3409 CTA-VIE 0920 1130 -2-----
NE 3409 CTA-VIE 2040 2250 -----6-
OS 9810 CTA-VIE 1010 1215 -----6-
OS 9810 CTA-VIE 1415 1625 -2-----
ZURIGO
AB 2067 CTA-ZRH 0920 1135 --3-5--
LX 8875 CTA-ZRH 1435 1650 --3----
LX 8875 CTA-ZRH 1940 2155 1------
LX 8875 CTA-ZRH 1945 2155 ----5--