Meridiana da giorni con Blue Air


xplane

Utente Registrato
3 Gennaio 2011
312
0
Da qualche giorno sul LIN-CTA-LIN Meridiana opera con un 737 Blue Air (Romania). Non mi spiego questo tipo di scelta. Gli costa meno noleggiare un rumeno che far volare gli MD?
 
In Meridiana stanno volando due 737-400 intrusi uno di Blue Air e l'altro di AirExplore
YR-BAJ
2014-06-19 Milan (LIN) Catania (CTA) IG225 10:15 10:24 12:05 Estimated 12:09 
2014-06-19 Catania (CTA) Milan (LIN) IG220 07:20 07:25 09:15 Landed 08:59 
2014-06-19 Milan (LIN) Catania (CTA) IG227 04:45 04:53 06:35 Landed 06:25 
2014-06-18 Catania (CTA) Milan (LIN) IG226 18:20 18:26 20:15 Landed 20:00 
2014-06-18 Milan (LIN) Catania (CTA) IG229 15:45 15:59 17:35 Landed 17:32 
2014-06-18 Catania (CTA) Milan (LIN) IG228 13:05 13:14 15:00 Landed 14:53 
2014-06-18 Milan (LIN) Catania (CTA) IG225 10:15 10:26 12:05 Landed 12:01 
2014-06-18 Catania (CTA) Milan (LIN) IG220 07:20 07:29 09:15 Landed 09:05 
2014-06-18 Milan (LIN) Catania (CTA) IG227 04:45 05:02 06:35 Landed 06:30 
2014-06-17 Catania (CTA) Milan (LIN) IG226 18:20 18:44 20:15 Landed 20:24 
2014-06-17 Milan (LIN) Catania (CTA) IG229 15:45 15:55 17:35 Landed 17:42 
2014-06-17 Catania (CTA) Milan (LIN) IG228 13:05 13:13 15:00 Landed 14:48 
2014-06-17 Milan (LIN) Catania (CTA) IG225 10:15 10:30 12:05 Landed 12:06 
2014-06-17 Catania (CTA) Milan (LIN) IG220 07:20 07:42 09:15 Landed 09:21 
2014-06-17 Milan (LIN) Catania (CTA) IG227 04:45 05:04 06:35 Landed 06:42 
2014-06-16 Naples (NAP) Milan (LIN) IG248 19:05 19:16 20:20 Landed 20:18 
2014-06-16 London (LGW) Naples (NAP) IG372 15:20 15:48 18:00 Landed 18:07 
2014-06-16 Olbia (OLB) London (LGW) IG185 12:20 12:30 14:40 Landed 14:41 
2014-06-16 Milan (BGY) Olbia (OLB) IG134 10:00 10:29 11:30 Landed 11:42 
- - Milan (BGY) IG2843 - - - Landed 22:50 
2014-06-15 Milan (BGY) - IG2842 - 13:13 - Scheduled 
2014-06-15 - Milan (BGY) - 10:33 - Landed 11:53 
2014-06-15 Milan (BGY) Mahon (MAH) IG7490 - 08:20 - Landed 09:38 
2014-06-15 Bucharest (OTP) Milan (BGY) IG7001 - 03:01 -

OM-EEX
2014-06-18 Catania (CTA) Bologna (BLQ) IG615 19:15 19:41 21:05 Landed 21:07 
2014-06-18 Bologna (BLQ) Catania (CTA) IG616 16:40 17:20 18:20 Landed 18:35 
2014-06-17 Catania (CTA) Bologna (BLQ) IG615 19:15 19:20 21:05 Landed 20:49 
2014-06-17 Bologna (BLQ) Catania (CTA) IG616 16:40 16:52 18:20 Landed 18:14 
2014-06-17 Chisinau (KIV) Bologna (BLQ) IG892 13:15 13:18 15:40 Landed 15:35 
2014-06-17 Bologna (BLQ) Chisinau (KIV) IG891 10:15 10:40 12:30 Landed 12:21 
2014-06-16 Catania (CTA) Bologna (BLQ) IG615 19:15 19:27 21:05 Landed 21:01 
2014-06-16 Bologna (BLQ) Catania (CTA) IG616 16:40 17:06 18:20 Landed 18:28 
2014-06-16 Monastir (MIR) Bologna (BLQ) IG2313 - 13:07 - Landed 14:36 
2014-06-16 Bologna (BLQ) Monastir (MIR) IG2312 - 10:34 - Landed 12:13 
2014-06-15 Catania (CTA) Bologna (BLQ) IG615 19:15 19:33 21:05 Landed 20:57 
2014-06-15 Bologna (BLQ) Catania (CTA) IG616 16:40 16:50 18:20 Landed 18:26 
2014-06-15 Palma de Mallorca (PMI) Bologna (BLQ) IG7453 11:20 11:45 13:00 Landed 13:09 
2014-06-15 Bologna (BLQ) Palma de Mallorca (PMI) IG7452 08:45 09:01 10:30 Landed 10:33 
2014-06-15 - Bologna (BLQ) IG2415 - 06:38 - Landed 07:54 
- - Bologna (BLQ) IG2897 - - - Landed 03:28 
2014-06-14 Bologna (BLQ) - IG2896 - 18:19 - Scheduled 
2014-06-14 Heraklion (HER) Bologna (BLQ) IG7187 14:00 14:49 16:35 Landed 17:05 
2014-06-14 Bologna (BLQ) Heraklion (HER) IG7186 10:55 11:21 13:20 Landed 13:38 
2014-06-14 Lampedusa (LMP) Bologna (BLQ) IG7913 08:20 08:47 10:10 Landed 10:19 
2014-06-14 Bologna (BLQ) Lampedusa (LMP) IG7912 05:50 06:00 07:35 Landed 07:28 
2014-06-13 Catania (CTA) Bologna (BLQ) IG615 20:25 20:39 22:15 Landed 21:59 
2014-06-13 Bologna (BLQ) Catania (CTA) IG616 18:00 18:06 19:40 Landed 19:21 
2014-06-13 Catania (CTA) Bologna (BLQ) IG611 12:40 12:45 14:30 Landed 14:08 
2014-06-13 Verona (VRN) Catania (CTA) IG541 10:10 10:25 11:55 Landed 11:48 
2014-06-13 Catania (CTA) Verona (VRN) IG546 07:30 07:53 09:25 Landed 09:19 
2014-06-13 Bologna (BLQ) Catania (CTA) IG610 05:00 05:13 06:40 Landed 06:31 
2014-06-12 Catania (CTA) Bologna (BLQ) IG615 19:15 19:29 21:05 Landed 20:48 
2014-06-12 Bologna (BLQ) Catania (CTA) IG616 16:40 16:55 18:20 Landed 18:17 
2014-06-12 Chisinau (KIV) Bologna (BLQ) IG892 13:15 13:25 15:40 Landed 15:34 
- Bologna (BLQ) - IG2414 - - - Scheduled 
- Bologna (BLQ) - IG981 - - - Scheduled
 
Meridiana (IG, Olbia) will wet-lease two B737-400 (YR-BAE and YR-BAS) from Romanian operator, Blue Air (Romania) (0B, Bucharest Otopeni), for the period June 6 to August 31. The added aircraft will bolster the Italian carrier's existing narrowbody fleet of seven A320-200s, two B737-300s, three B737-700s, two B737-800s, nine MD-82s and one MD-83 operated by Air Italy (I9, Milan Malpensa) and Meridiana fly (IG, Olbia) ahead of a busy summer season.
 
Quest'estate voleranno per Meridiana, 2 Blue Air, Air Explore, Air Bucharest e Titan.

Meridiana ci tiene ai propri passeggeri.
 
Quest'estate voleranno per Meridiana, 2 Blue Air, Air Explore, Air Bucharest e Titan.

Meridiana ci tiene ai propri passeggeri.

Ci vorrebbe una bella Class Action dei passeggeri con richieste di rimborsi. Sarebbe però interessante sapere se è una scelta dovuta alla mancanza di aeromobili disponibili della propria flotta....o solamente una strategia commerciale al fine di risparmiare soldi.
A questo proposito il passeggero ha dei diritti per chiedere rimborso o altro in casi del genere?
 
Ultima modifica:
Se il vettore aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente, il Passeggero ha il diritto di presentare eventuali reclami e/o richieste di risarcimento ad entrambi (vettore contraente e vettore operativo). Il vettore contraente è quello indicato con il nome o codice sul Biglietto, il vettore operativo è quello che di fatto ha operato il volo. Eventuali vie legali dovranno essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data in cui il volo sarebbe dovuto arrivare.

In sintesi...un passeggero può richiedere un rimborso? parziale? totale?
 
Da:
UILTRASPORTI
ANPAC
AVIA
ANPAV
A:
Gruppo MERIDIANA
C.E.O. Roberto SCARAMELLA
H.R. Paolo CARCONE
Oggetto: wet lease.
Le scriventi O.S./AA.PP. hanno ricevuto notizia del prossimo affidamento in wet lease a
società n
on italiana di attività di volo Meridiana operata con aeromobili turbojet da oltre 70
posti.
Qualora la suddetta notizia risultasse fondata
si tratterebbe di un
atto
gravissimo
non
condiviso
e inaccettabile.
Alla luce di quanto sopra si richiede
un urgentissimo incontro con i
vertici aziendali in
indirizzo.
Distinti saluti.
UILTRASPORTI
ANPAC
AVIA
ANPAV


Lasciano a casa personale Meridiana e fanno wet lease con compagnie rumene. Come li vedo male. Prima aerei fermi perchè non pagano carburante....aia!
 
Ma l'enac cosa fa? Aziende con migliaia di persone in cassa integrazione che ricorrono al wet lease e allo short notice in maniera massiccia, solo per fare fatturato.
 
La stessa cosa sta succedendo in Mistral e in Alitalia, che ha aggirato l'ostacolo, prendendo macchine da Mistral
 
E' proprio che non abbiamo aerei. Sembrava dovessero entrare sotto coa I9 chissà quante macchine ed invece......
Gli md 80 volano/voleranno tutti e 10
Quindi se ho capito bene tutta la flotta Meridiana vola regolarmente, e i velivoli Blue air sono affittati altrimenti non sarebbero in grado di coprire le rotte a causa dell'elevata domanda estiva. Corretto?
 
Quindi se ho capito bene tutta la flotta Meridiana vola regolarmente, e i velivoli Blue air sono affittati altrimenti non sarebbero in grado di coprire le rotte a causa dell'elevata domanda estiva. Corretto?

Forse perché ci sono 3 B737 I9 fermi per corrosione come è stato qui riportato?
 

Forse perché ci sono 3 B737 I9 fermi per corrosione come è stato qui riportato?


appunto , non capisco quindi la polemica con l'azienda. A meno che ovviamente non ci sia dell'altro.