Route* Pax/Year Av. Fare (OW) Route* Pax/Year Av. Fare (OW) Route* Pax/Year Av. Fare (OW)
FCO CPH 281155 - 106 MXP CPH 264585 - 113 LIN CPH 20528 - 150
FCO HEL 161711 - 117 MXP PVG 144481 - 582 LIN PVG 11556 - 811
FCO ICN 130704 - 547 MXP DEL 132515 - 269 LIN DEL 3532 - 559
FCO OSL 116060 - 134 MXP BKK 129775 - 365 LIN BKK 2870 - 730
FCO MAN 111748 - 99 MXP HKG 109779 - 940 LIN HKG 8843 - 897
FCO YUL 108274 - 274 MXP SIN 99448 - 851 LIN SIN 2788 - 1095
FCO BKK 105688 - 385 MXP HEL 91657 - 144 LIN HEL 10232 - 71
FCO HKG 86640 - 714 MXP MAN 89149 - 114 LIN MAN 9154 - 166
FCO DEL 76138 - 296 MXP OSL 70787 - 124 LIN OSL 8080 - 193
FCO PVG 74879 - 483 MXP ICN 52613 - 661 LIN ICN 12676 - 837
FCO IAD 69679 - 794 MXP HAV 48566 - 338 LIN HAV 6636 - 378
FCO MNL 64979 - 456 MXP MNL 42923 - 428 LIN MNL 1371 - 560
FCO SFO 60191 - 476 MXP SFO 38337 - 522 LIN SFO 19325 - 552
FCO HAV 58861 - 326 MXP MSQ 34171 - 134 LIN MSQ 1000 - 123
FCO MEX 57088 - 484 MXP BOM 30182 - 457 LIN BOM 3512 - 813
FCO SIN 48659 - 603 MXP FOR 26217 - 410 LIN FOR 830 - 478
FCO LIM 41673 - 397 MXP JNB 23728 - 556 LIN JNB 8173 - 802
FCO JNB 36058 - 509 MXP GYD 22283 - 304 LIN GYD 914 - 382
FCO MSQ 31633 - 157 MXP RUH 19882 - 548 LIN RUH 1511 - 739
FCO BOM 29378 - 319 MXP JED 19429 - 486 LIN JED 1083 - 676
FCO SAN 24586 - 509 MXP LIM 17288 - 407 LIN LIM 15777 - 427
FCO SCL 24323 - 860 MXP MEX 16374 - 505 LIN MEX 17101 - 634
FCO FOR 22843 - 387 MXP ADB 14104 - 174 LIN ADB 59 - 165
FCO RUH 22135 - 492 MXP SCL 13826 - 857 LIN SCL 4598 - 958
FCO NBO 21126 - 411 MXP CPT 12601 - 521 LIN CPT 3430 - 741
FCO JED 20381 - 448 MXP ESB 12393 - 260 LIN ESB 82 - 235
FCO BOG 19299 - 448 MXP NBO 12219 - 321 LIN NBO 2092 - 468
FCO ESB 19000 - 184 MXP YUL 11864 - 430 LIN YUL 10791 - 397
FCO EVN 18270 - 197 MXP SAN 11505 - 501 LIN SAN 4302 - 587
FCO CPT 14261 - 480 MXP IAD 9409 - 587 LIN IAD 9087 - 580
FCO ADB 11172 - 151 MXP BOG 5851 - 488 LIN BOG 6190 - 558
FCO GYD 10651 - 328 MXP EVN 5182 - 173 LIN EVN 518 - 151
FCO LAD 6807 - 1157 MXP LAD 3106 - 1389 LIN LAD 3983 - 1747
FCO TSE 4316 - 639 MXP TSE 3085 - 551 LIN TSE 2092 - 1506
FCO MPM 2161 - 555 MXP MPM 1437 - 514 LIN MPM 340 - 1372
Fonte: Iata
FCO CPH 281155 - 106 MXP CPH 264585 - 113 LIN CPH 20528 - 150
FCO HEL 161711 - 117 MXP PVG 144481 - 582 LIN PVG 11556 - 811
FCO ICN 130704 - 547 MXP DEL 132515 - 269 LIN DEL 3532 - 559
FCO OSL 116060 - 134 MXP BKK 129775 - 365 LIN BKK 2870 - 730
FCO MAN 111748 - 99 MXP HKG 109779 - 940 LIN HKG 8843 - 897
FCO YUL 108274 - 274 MXP SIN 99448 - 851 LIN SIN 2788 - 1095
FCO BKK 105688 - 385 MXP HEL 91657 - 144 LIN HEL 10232 - 71
FCO HKG 86640 - 714 MXP MAN 89149 - 114 LIN MAN 9154 - 166
FCO DEL 76138 - 296 MXP OSL 70787 - 124 LIN OSL 8080 - 193
FCO PVG 74879 - 483 MXP ICN 52613 - 661 LIN ICN 12676 - 837
FCO IAD 69679 - 794 MXP HAV 48566 - 338 LIN HAV 6636 - 378
FCO MNL 64979 - 456 MXP MNL 42923 - 428 LIN MNL 1371 - 560
FCO SFO 60191 - 476 MXP SFO 38337 - 522 LIN SFO 19325 - 552
FCO HAV 58861 - 326 MXP MSQ 34171 - 134 LIN MSQ 1000 - 123
FCO MEX 57088 - 484 MXP BOM 30182 - 457 LIN BOM 3512 - 813
FCO SIN 48659 - 603 MXP FOR 26217 - 410 LIN FOR 830 - 478
FCO LIM 41673 - 397 MXP JNB 23728 - 556 LIN JNB 8173 - 802
FCO JNB 36058 - 509 MXP GYD 22283 - 304 LIN GYD 914 - 382
FCO MSQ 31633 - 157 MXP RUH 19882 - 548 LIN RUH 1511 - 739
FCO BOM 29378 - 319 MXP JED 19429 - 486 LIN JED 1083 - 676
FCO SAN 24586 - 509 MXP LIM 17288 - 407 LIN LIM 15777 - 427
FCO SCL 24323 - 860 MXP MEX 16374 - 505 LIN MEX 17101 - 634
FCO FOR 22843 - 387 MXP ADB 14104 - 174 LIN ADB 59 - 165
FCO RUH 22135 - 492 MXP SCL 13826 - 857 LIN SCL 4598 - 958
FCO NBO 21126 - 411 MXP CPT 12601 - 521 LIN CPT 3430 - 741
FCO JED 20381 - 448 MXP ESB 12393 - 260 LIN ESB 82 - 235
FCO BOG 19299 - 448 MXP NBO 12219 - 321 LIN NBO 2092 - 468
FCO ESB 19000 - 184 MXP YUL 11864 - 430 LIN YUL 10791 - 397
FCO EVN 18270 - 197 MXP SAN 11505 - 501 LIN SAN 4302 - 587
FCO CPT 14261 - 480 MXP IAD 9409 - 587 LIN IAD 9087 - 580
FCO ADB 11172 - 151 MXP BOG 5851 - 488 LIN BOG 6190 - 558
FCO GYD 10651 - 328 MXP EVN 5182 - 173 LIN EVN 518 - 151
FCO LAD 6807 - 1157 MXP LAD 3106 - 1389 LIN LAD 3983 - 1747
FCO TSE 4316 - 639 MXP TSE 3085 - 551 LIN TSE 2092 - 1506
FCO MPM 2161 - 555 MXP MPM 1437 - 514 LIN MPM 340 - 1372
Fonte: Iata
Ultima modifica da un moderatore: