Citazione:Messaggio inserito da MauroMira
Ops...non so come volano in questi giorni...hanno solo 3 aerei e quello è il piu grande...
Con 2 aerei oggi hanno fatto:
Dep Arr. Volo Primo Ultimo Trovati Posti Venduti Load Factor
TIA VRN LZ 121 02/03/08 02/03/08 1 111 111 100,00%
VRN TIA LZ 122 02/03/08 02/03/08 1 111 111 100,00%
TIA BGY LZ 131 02/03/08 02/03/08 1 110 110 100,00%
TIA PSA LZ 111 02/03/08 02/03/08 1 111 111 100,00%
TIA FRL LZ 141 02/03/08 02/03/08 1 111 111 100,00%
PSA TIA LZ 112 02/03/08 02/03/08 1 111 103 92,79%
TIA CUF LZ 341 02/03/08 02/03/08 1 111 102 91,89%
FRL TIA LZ 142 02/03/08 02/03/08 1 111 97 87,38%
BGY TIA LZ 132 02/03/08 02/03/08 1 110 85 77,27%
CUF TIA LZ 342 02/03/08 02/03/08 1 111 62 55,85%
Totale 10 voli 1.108 posti in vendita 1.003 pax volati 90,52% LF </u>
Sembra non male 90,52 LF con 2 macchine BAE146/300 da 110 e 111 posti

[:306]