WindJet: summer 2011


fontanarossa

Utente Registrato
6 Novembre 2005
6,829
0
54
messina - catania, Sicilia.
Prende forma l'operativo estivo di WindJet. Si parte da quì:

BGY CTA IV537 0905 1045 ----5--
BGY CTA IV537 1745 1925 1-34--7
BGY CTA IV537 1605 1745 -2-----
BGY CTA IV537 2005 2145 -----6-
BGY CTA IV539 2225 0005 ------7
BGY DME IV372 0905 1430 1-34--7
BGY LED IV374 1410 1925 ------7

CTA BCN IV826 1215 1430 ------7
CTA BCN IV286 1340 1555 -2-4---
CTA BGY IV536 0630 0815 1-345-7
CTA BGY IV536 1330 1515 -2-----
CTA BGY IV536 1730 1915 -----6-
CTA BGY IV538 1135 1320 ------7
CTA CDG IV814 0800 1050 1---5--
CTA CDG IV814 1230 1520 -----6-
CTA FCO IV562 0610 0735 1234567
CTA FCO IV564 1040 1205 1234567
CTA FCO IV566 1515 1640 1234567
CTA FCO IV568 1820 1945 1234567
CTA LIN IV572 0820 1005 12345--
CTA LIN IV582 1145 1330 -----67
CTA LIN IV576 1755 1940 12345--
CTA LIN IV576 1815 2000 -----67
CTA MXP IV574 0655 0850 123456-
CTA MXP IV578 1830 2025 12345-7
CTA PMF IV508 1230 1420 123-5--
CTA PMF IV508 1930 2110 ---4---
CTA PMF IV508 1950 2130 -----6-
CTA PMF IV508 0630 0810 ------7
CTA PRG IV546 1755 2025 1--4---
CTA PSA IV542 0710 0845 -2---67
CTA PSA IV542 1330 1505 1-345--
CTA TRN IV534 0715 0915 -234567
CTA TRN IV530 1945 2145 12345--
CTA VCE IV592 0650 0830 12345--
CTA VCE IV592 0640 0820 -----67
CTA VCE IV594 2000 2140 1234567
CTA VRN IV526 1150 1335 12345-7
CTA VRN IV526 0630 0815 -----6-

DME BGY IV371 1520 1655 1-3-5-7
DME FRL IV491 1550 1720 --3--6-
DME PSA IV345 1505 1645 -2---6-
DME VRN IV613 1525 1645 -----6-

LED BGY IV375 2015 2135 ------7
LED PSA IV343 1540 1700 -----6-
LED VRN IV685 1900 2010 -----6-

PMO CDG IV328 1520 1755 1---5--
PMO FCO IV248 0630 0740 1234567
PMO FCO IV244 1500 1605 1234567
PMO FCO IV242 1950 2100 1234567
PMO FRL IV282 0655 0820 1234567
PMO LIN IV250 1155 1330 12345--
PMO LIN IV250 1255 1430 -----67
PMO PSA IV234 1030 1145 1234567
PMO TRN IV236 1800 1950 1234567
PMO VCE IV264 1755 1925 1234567
PMO VRN IV274 0700 0830 1234567

PSA CTA IV541 1545 1725 1-345-7
PSA CTA IV541 1850 2030 -2---6-
PSA DME IV344 0940 1510 -2---6-
PSA LED IV342 1245 1805 -----6-
PSA PMO IV235 1225 1345 12345--
PSA PMO IV235 2130 2250 -----67
PSA SSH IV384 1235 1725 ------7

RMI AMS IV764 0925 1125 -2---6-
RMI CPH IV766 0910 1120 ---4--7
RMI CTA IV783 1505 1640 1234567
RMI CTA IV785 2025 2200 1234---
RMI CTA IV785 2235 0010 ----5--
RMI CTA IV785 2305 0040 -----6-
RMI CTA IV785 2210 2345 ------7
RMI DME IV792 0920 1445 --3-5--
RMI KBP IV742 0920 1255 --3----
RMI OTP IV734 0920 1220 1---5--
RMI PMO IV726 0045 0215 1---5--
RMI PMO IV724 1510 1640 1--45-7
RMI PMO IV724 1820 1950 -23----
RMI PMO IV724 0910 1040 -----6-
RMI PRG IV746 1015 1145 -2--5--
RMI SSH IV738 0910 1245 -2-----
RMI TXL IV754 0910 1110 ---4--7

SSH CTA IV545 2205 0025 ------7
SSH PSA IV385 1815 2120 ------7
SSH RMI IV739 1435 1730 -2-----

VRN CTA IV527 1415 1605 12345-7
VRN CTA IV527 1735 1925 -----6-
VRN DME IV612 0915 1435 -----6-
VRN LED IV684 1300 1810 -----6-
VRN PMO IV275 0910 1050 12345-7
VRN PMO IV275 1730 1910 -----6-

in aggiornamento
 
Ultima modifica:
Non so se mi è sfuggito nei posto precedenti (ho fatto la ricerca ma non ho trovato nulla).

Guardando sul sito di WindJet ho notato che ha incominciato a commercializzare i voli da Bologna per Catania in code sharing con Meridiana (Bologna - Catania IV8616/8610 e Catania - Bologna IV8615/8611).

BLQ-CTA IV8616 07.00 08.35
BLQ-CTA IV8610 18.00 19.35

CTA-BLQ IV8615 09.30 11.15
CTA-BLQ IV8611 20.35 22.10

Non è proprio un'ottima notizia per Forli...
 
Da Palermo:

PMO-FCO IV 248 06.30 07.40 daily
PMO-FCO IV 244 15.00 16.05 daily
PMO-FCO IV 242 19.50 21.00 daily

PMO-LIN IV 250 11.55 13.30 12345
PMO-LIN IV 250 12.55 14.30 67
 
i voli da Pisa verso la Russia (DME e LED ogni sabato) che furono operati con successo l'anno scorso a partire + o - da giugno se non ricordo male sapete se hanno possibilità di essere riroposti? Perchè le destinazioni sono proprio sparite dal menù a tendina delle prenotazioni sul sito. Non volo spesso con Windjet quindi non so se sia una prassi normale aggiornare i menù a tendina togliendo anche i voli stagionali o è un indizio di un taglio.... (per dire easyjet fino a poco fa e forse pure ora da Pisa fa comparire ancora Lione che fu operata solo nella summer 2009 credo). Gracias
 
Perchè forse qualcuno da PSA si andrà a prendere un pò di sole sul Mar Rosso oppure un pò di fresco sul Mar Baltico :D

niente, errore mio di valutazione. Pensavo che il PSA-CTA fosse consequenziale al CTA-PSA (che vola di primo mattino). Continua ad essere una compagnia senza senso :D
 


Chi Siamo

  • AviazioneCivile.it è il portale online dell’Associazione Italiana Aviazione Civile (AIAC), da oltre vent’anni un punto di riferimento nel panorama associativo di settore. La community nasce nel 2005 da un gruppo di appassionati, crescendo fino a diventare uno dei più seguiti forum in lingua italiana sul mondo dell’aviazione civile. Il forum annovera tra i propri iscritti professionisti del settore come piloti e assistenti di volo, manager del trasporto aereo e impiegati in compagnie aeree, aeroporti ed enti pubblici oltre che una forte base di viaggiatori e semplici appassionati.

Statistiche forum

Discussioni
80,918
Messaggi
1,764,016
Utenti registrati
11,352
Ultimo utente registrato
testabd

User Menu