Windjet: summer 2010


frl-olb dal 18/06 3x
frl-zth dal 27/07 1x

Aggiornato al 07/12

FRL AMS IV464 0920 1125 -2---6-

FRL BBU IV434 0920 1210 1---5--

FRL BRU IV428 0910 1045 -2---6-

FRL CDG IV452 0930 1120 ---4--7

FRL CTA IV583 1515 1645 12-4567
FRL CTA IV583 1600 1730 --3----
FRL CTA IV585 1945 2115 1234567

FRL DME IV492 0920 1450 --3--6-

FRL INI IV414 1010 1120 1---5--

FRL LED IV432 1400 1930 -----6-

FRL LGW IV346 0910 1010 ---4--6

FRL OLB IV472 1425 1540 1---5-7 Dal 18/06

FRL PMO IV283 1510 1640 1--45-7
FRL PMO IV283 0855 1025 -2-----
FRL PMO IV283 1820 1950 --3--6-
FRL PMO IV287 1520 1650 -2-----

FRL PRG IV476 1015 1145 -2*-4--7

FRL RIX IV478 1050 1415 --3**----

FRL TXL IV454 0910 1100 -2*-4--7

FRL ZTH IV462 0930 1220 -2----- Dal 27/07
 
Sarà interessante vedere la tenuta della FRL-OTP ora che sulla tratta entra Wizz su BBU.
 
Aggiornamento 09/12

CTA BCN IV826 1205 1420 -2-4--7
CTA BGY IV536 1250 1435 1234567
CTA CDG IV0814 1230 1520 1--456-
CTA CDG XL8541 1835 2115 ----5--
CTA DME IV496 1150 1750 1------
CTA FRL IV582 0640 0810 1234567
CTA FRL IV584 1740 1910 1234567
CTA LED IV468 1230 1830 ------7
CTA LIN IV572 0820 1005 12345--
CTA LIN IV572 1145 1320 -----67
CTA LIN IV576 1755 1940 1234567
CTA PMF IV508 1950 2130 123456-
CTA PMF IV508 0710 0850 ------7
CTA PSA IV542 0710 0845 1--456-
CTA PSA IV542 1150 1325 -23-----
CTA PSA IV546 1845 2020 1234567
CTA FCO IV562 0610 0735 123456-
CTA FCO IV564 1040 1205 1234567
CTA FCO IV566 1515 1640 1234567
CTA FCO IV568 1820 1945 1234567
CTA MRS IV8545 1100 1455 ----5-- VIA LYS (OP XL)
CTA TLS IV846 1150 1630 ----5-- VIA NTE
CTA PRG IV548 1735 1935 ---4--7
CTA TRN IV534 0715 0915 1234567
CTA VCE IV592 0650 0830 12345--
CTA VCE IV592 0640 0830 -----67
CTA VCE IV594 2000 2140 1234567
CTA VRN IV526 0700 0845 1234567

FRL AMS IV464 0920 1125 -2---6-
FRL BBU IV434 0920 1210 1---5--
FRL BRU IV428 0910 1045 -2---6-
FRL CDG IV452 0930 1120 ---4--7
FRL CTA IV583 1515 1645 12-4567
FRL CTA IV583 1600 1730 --3----
FRL CTA IV585 1945 2115 1234567
FRL DME IV492 0920 1450 --3--6-
FRL INI IV414 1010 1120 1---5--
FRL LED IV432 1400 1930 -----6-
FRL LGW IV346 0910 1010 ---4--6
FRL OLB IV472 1425 1540 1---5-7
FRL PMO IV283 1510 1640 1--45-7
FRL PMO IV283 0855 1025 -2-----
FRL PMO IV283 1820 1950 --3--6-
FRL PMO IV287 1520 1650 -2-----
FRL PRG IV476 1015 1145 -2*-4--7
FRL RIX IV478 1050 1415 --3**----
FRL TXL IV454 0910 1100 -2*-4--7
FRL TLL IV412 1000 1400 --3---- Dal 09/06
FRL ZTH IV462 0930 1220 -2----- Dal 27/07

PSA DME IV344 0940 1450 -----6-
PSA LED IV342 1315 1835 -----6-

VRN DME IV612 0940 1500 -----6-
VRN LED IV684 0940 1450 -----6-
 


Chi Siamo

  • AviazioneCivile.it è il portale online dell’Associazione Italiana Aviazione Civile (AIAC), da oltre vent’anni un punto di riferimento nel panorama associativo di settore. La community nasce nel 2005 da un gruppo di appassionati, crescendo fino a diventare uno dei più seguiti forum in lingua italiana sul mondo dell’aviazione civile. Il forum annovera tra i propri iscritti professionisti del settore come piloti e assistenti di volo, manager del trasporto aereo e impiegati in compagnie aeree, aeroporti ed enti pubblici oltre che una forte base di viaggiatori e semplici appassionati.

Statistiche forum

Discussioni
80,926
Messaggi
1,764,384
Utenti registrati
11,352
Ultimo utente registrato
testabd

User Menu