La compagnia etnea ha appena ricevuto 2 A319, quasi nuovi, da Spirit Airlines ed un 3° aeromobile dello stesso tipo è in consegna tra la fine di questo mese e gennaio. Attualmente la flotta, di 8 A320 e 4 A319, è dislocata su Catania e Palermo che basano rispettivamente 8 e 4 aeromobili. Il 5° aeromobile sarà, presumibilmente e temporaneamente, basato a Catania almeno fino alla fine di marzo 2009. L'operativo estivo da CTA, che prevede conti alla mano 139 partenze settimanali relativamente ai soli voli in vendita, è schedulato (anche con abbondanti turn around) su 6 aeromobili ed è il seguente:
01 CTA-BCN IV 826 13.40 15.55 -2-4---
01 CTA-BCN IV 826 12.05 14.20 ------7
02 CTA-CDG IV 814 12.30 15.20 1------
02 CTA-CDG IV 814 12.30 15.20 ---456-
02 CTA-CDG IV 812 17.20 20.10 ----5--
03 CTA-FCO IV 562 06.10 07.35 123456-
03 CTA-FCO IV 560 08.00 09.25 12345--
03 CTA-FCO IV 564 10.50 12.15 1234567
03 CTA-FCO IV 566 15.15 16.40 12345-7
03 CTA-FCO IV 568 18.20 19.45 12345--
03 CTA-FCO IV 568 20.50 22.15 -----6-
03 CTA-FCO IV 568 19.45 21.10 ------7
04 CTA-FRL IV 582 06.40 08.10 1234567
04 CTA-FRL IV 584 18.00 19.30 1------
04 CTA-FRL IV 584 12.50 14.20 -2-----
04 CTA-FRL IV 584 13.00 14.30 --3----
04 CTA-FRL IV 584 21.45 23.15 ---45--
04 CTA-FRL IV 584 15.25 16.55 -----6-
04 CTA-FRL IV 584 19.00 20.30 ------7
05 CTA-LIN IV 572 08.20 10.05 12345--
05 CTA-LIN IV 572 11.45 13.30 -----67
05 CTA-LIN IV 576 17.55 19.40 12345--
05 CTA-LIN IV 576 18.15 20.00 -----67
06 CTA-NTS-LYS IV 846 11.50 14.40 -----6-
07 CTA-OTP IV 438 12.00 15.00 1-3----
07 CTA-OTP IV 438 13.40 16.40 ----5--
07 CTA-OTP IV 438 18.20 21.20 ------7
08 CTA-PMF IV 508 19.50 21.30 12-4-6-
08 CTA-PMF IV 508 12.05 13.45 --3----
08 CTA-PMF IV 508 12.25 14.05 ----5--
08 CTA-PMF IV 508 07.10 08.50 ------7
09 CTA-PSA IV 542 19.20 20.55 1------
09 CTA-PSA IV 542 12.00 13.35 -2-----
09 CTA-PSA IV 542 13.30 15.05 --34---
09 CTA-PSA IV 542 20.00 21.35 ----5--
09 CTA-PSA IV 542 07.00 08.35 -----67
10 CTA-TRN IV 534 13.40 15.40 1------
10 CTA-TRN IV 534 14.50 16.50 -2-4---
10 CTA-TRN IV 534 17.00 19.00 --3----
10 CTA-TRN IV 534 07.00 09.00 ----56-
10 CTA-TRN IV 534 16.45 18.45 ------7
11 CTA-VCE IV 592 06.40 08.20 1------
11 CTA-VCE IV 592 06.50 08.30 -234567
11 CTA-VCE IV 594 20.15 21.55 1234567
12 CTA-VRN IV 526 06.40 08.25 -----6-
12 CTA-VRN IV 526 07.00 08.40 1234---
12 CTA-VRN IV 526 19.30 21.15 ----5--
12 CTA-VRN IV 526 11.40 13.25 ------7
Sono già previsti, da aprile, charter settimanali sul medio raggio con voli da Catania verso Hurghada, Mars Alam e Tel Aviv (Notturno). Un aereo sarà poi basato a Forli per le operazioni dalla nuova base. Su Palermo l'operativo è invece schedulato, anche qui con molti vuoti, su 4 aerei. Restano quindi 2 aeromobili che per il momento sembrerebbe rimangano al pascolo, almeno fino a fine giugno. IV ha nel frattempo, a quanto pare, richiesto ed ottenuto slot da Venezia. L'apertura della base al Marco Polo potrebbe significare molto per la compagnia siciliana e garantire l'acquisizione di una quota di traffico da uno scalo importante ed in un mercato di primo livello. Alla luce della fusione AP/AZ, dei problemi societari che sta vivendo l'amica IG e di quelli operativi di altre compagnia credo che l'eventuale, auspicabile e sperato da parte mia, sbarco in laguna potrebbe rappresentare la mossa dell'anno ed il salto di qualità che in molti si aspettano.
01 CTA-BCN IV 826 13.40 15.55 -2-4---
01 CTA-BCN IV 826 12.05 14.20 ------7
02 CTA-CDG IV 814 12.30 15.20 1------
02 CTA-CDG IV 814 12.30 15.20 ---456-
02 CTA-CDG IV 812 17.20 20.10 ----5--
03 CTA-FCO IV 562 06.10 07.35 123456-
03 CTA-FCO IV 560 08.00 09.25 12345--
03 CTA-FCO IV 564 10.50 12.15 1234567
03 CTA-FCO IV 566 15.15 16.40 12345-7
03 CTA-FCO IV 568 18.20 19.45 12345--
03 CTA-FCO IV 568 20.50 22.15 -----6-
03 CTA-FCO IV 568 19.45 21.10 ------7
04 CTA-FRL IV 582 06.40 08.10 1234567
04 CTA-FRL IV 584 18.00 19.30 1------
04 CTA-FRL IV 584 12.50 14.20 -2-----
04 CTA-FRL IV 584 13.00 14.30 --3----
04 CTA-FRL IV 584 21.45 23.15 ---45--
04 CTA-FRL IV 584 15.25 16.55 -----6-
04 CTA-FRL IV 584 19.00 20.30 ------7
05 CTA-LIN IV 572 08.20 10.05 12345--
05 CTA-LIN IV 572 11.45 13.30 -----67
05 CTA-LIN IV 576 17.55 19.40 12345--
05 CTA-LIN IV 576 18.15 20.00 -----67
06 CTA-NTS-LYS IV 846 11.50 14.40 -----6-
07 CTA-OTP IV 438 12.00 15.00 1-3----
07 CTA-OTP IV 438 13.40 16.40 ----5--
07 CTA-OTP IV 438 18.20 21.20 ------7
08 CTA-PMF IV 508 19.50 21.30 12-4-6-
08 CTA-PMF IV 508 12.05 13.45 --3----
08 CTA-PMF IV 508 12.25 14.05 ----5--
08 CTA-PMF IV 508 07.10 08.50 ------7
09 CTA-PSA IV 542 19.20 20.55 1------
09 CTA-PSA IV 542 12.00 13.35 -2-----
09 CTA-PSA IV 542 13.30 15.05 --34---
09 CTA-PSA IV 542 20.00 21.35 ----5--
09 CTA-PSA IV 542 07.00 08.35 -----67
10 CTA-TRN IV 534 13.40 15.40 1------
10 CTA-TRN IV 534 14.50 16.50 -2-4---
10 CTA-TRN IV 534 17.00 19.00 --3----
10 CTA-TRN IV 534 07.00 09.00 ----56-
10 CTA-TRN IV 534 16.45 18.45 ------7
11 CTA-VCE IV 592 06.40 08.20 1------
11 CTA-VCE IV 592 06.50 08.30 -234567
11 CTA-VCE IV 594 20.15 21.55 1234567
12 CTA-VRN IV 526 06.40 08.25 -----6-
12 CTA-VRN IV 526 07.00 08.40 1234---
12 CTA-VRN IV 526 19.30 21.15 ----5--
12 CTA-VRN IV 526 11.40 13.25 ------7
Sono già previsti, da aprile, charter settimanali sul medio raggio con voli da Catania verso Hurghada, Mars Alam e Tel Aviv (Notturno). Un aereo sarà poi basato a Forli per le operazioni dalla nuova base. Su Palermo l'operativo è invece schedulato, anche qui con molti vuoti, su 4 aerei. Restano quindi 2 aeromobili che per il momento sembrerebbe rimangano al pascolo, almeno fino a fine giugno. IV ha nel frattempo, a quanto pare, richiesto ed ottenuto slot da Venezia. L'apertura della base al Marco Polo potrebbe significare molto per la compagnia siciliana e garantire l'acquisizione di una quota di traffico da uno scalo importante ed in un mercato di primo livello. Alla luce della fusione AP/AZ, dei problemi societari che sta vivendo l'amica IG e di quelli operativi di altre compagnia credo che l'eventuale, auspicabile e sperato da parte mia, sbarco in laguna potrebbe rappresentare la mossa dell'anno ed il salto di qualità che in molti si aspettano.