Traffico Londra. I primi 3 dati riguardano il 2007, gli altri 3 il 2006.Rispettivamente: pax totali, pax linea, pax charter. L'ultimo dato si riferisce alla variazione 2006/2007
GATWICK
- BERGAMO 1131 0 1131 2020 0 2020 -44
- BOLOGNA 12557 12557 0 11031 11031 0 14
- BOLZANO 522 0 522 436 0 436 20
- BRESCIA/MONTICHIARI 0 0 0 208 0 208 -100
- CATANIA (FONTANAROSSA) 2407 2188 219 1961 1787 174 23
- FLORENCE 8367 8367 0 7809 7809 0 7
- GENOA 0 0 0 908 0 908 -100
- MILAN (LINATE) 6526 6521 5 7870 7870 0 -17
- MILAN (MALPENSA) 19257 19257 0 9923 9200 723 94
- NAPLES 9052 9052 0 7998 7998 0 13
- OLBIA 0 0 0 2141 2141 0 -100
- PISA 7983 7983 0 8462 8462 0 -6
- ROME (CIAMPINO) 12782 12779 3 13828 13824 4 -8
- ROME (FIUMICINO) 5500 5500 0 3363 3363 0 64
- TURIN 13503 5027 8476 17217 5062 12155 -22
- VENICE 23012 23012 0 21624 21624 0 6
- VERONA VILLAFRANCA 7325 3968 3357 7763 3796 3967 -6
HEATHROW
- BOLOGNA 2 0 2 0 0 0 ..
- BOLZANO 2 0 2 0 0 0 ..
- MILAN (LINATE) 38961 38959 2 44870 44864 6 -13
- MILAN (MALPENSA) 40611 40611 0 40847 40847 0 -1
- ROME (CIAMPINO) 39 0 39 0 0 0 ..
- ROME (FIUMICINO) 57648 57648 0 61414 61414 0 -6
- VENICE 3261 3261 0 4467 4467 0 -27
LONDON CITY
- MILAN (LINATE) 2030 2026 4 0 0 0 ..
- MILAN (MALPENSA) 726 726 0 0 0 0 ..
- ROME (FIUMICINO) 744 742 2 0 0 0 ..
LUTON
- ANCONA 0 0 0 4 0 4 -100
- BERGAMO 13194 13194 0 13744 13744 0 -4
- CAGLIARI (ELMAS) 0 0 0 2983 2983 0 -100
- MILAN (LINATE) 1 0 1 3 0 3 -67
- PISA 0 0 0 2 0 2 -100
- ROME (CIAMPINO) 6896 6885 11 7575 7575 0 -9
- TREVISO 0 0 0 5798 5798 0 -100
- TURIN 3840 3827 13 6606 6606 0 -42
- VENICE 6 0 6 0 0 0 ..
STANSTED
- ALGHERO/SASSARI 7354 7354 0 6631 6631 0 11
- ANCONA 7700 7700 0 6945 6945 0 11
- BARI (PALESE) 5261 5261 0 5185 5185 0 1
- BERGAMO 29757 29757 0 21235 21235 0 40
- BRESCIA/MONTICHIARI 7953 7953 0 7476 7476 0 6
- BRINDISI 3409 3409 0 3596 3596 0 -5
- FORLI 7879 7879 0 11069 11069 0 -29
- GENOA 4525 4525 0 6523 6061 462 -31
- LAMETIA-TERME 2340 2340 0 0 0 0 ..
- MILAN (MALPENSA) 5 5 0 395 0 395 -99
- NAPLES 7870 7870 0 7823 7823 0 1
- PALERMO 7405 7405 0 8791 8791 0 -16
- PARMA 4469 4469 0 0 0 0 ..
- PERUGIA 3136 3136 0 0 0 0 ..
- PESCARA 3044 3044 0 3674 3674 0 -17
- PISA 23510 23510 0 18189 18189 0 29
- ROME (CIAMPINO) 39924 39924 0 34477 34477 0 16
- TREVISO 21017 21017 0 20436 20436 0 3
- TRIESTE (RONCHI DEI LEGIONARI) 4721 4721 0 6885 6885 0 -31
- TURIN 20135 16683 3452 16093 12963 3130 25
GATWICK
- BERGAMO 1131 0 1131 2020 0 2020 -44
- BOLOGNA 12557 12557 0 11031 11031 0 14
- BOLZANO 522 0 522 436 0 436 20
- BRESCIA/MONTICHIARI 0 0 0 208 0 208 -100
- CATANIA (FONTANAROSSA) 2407 2188 219 1961 1787 174 23
- FLORENCE 8367 8367 0 7809 7809 0 7
- GENOA 0 0 0 908 0 908 -100
- MILAN (LINATE) 6526 6521 5 7870 7870 0 -17
- MILAN (MALPENSA) 19257 19257 0 9923 9200 723 94
- NAPLES 9052 9052 0 7998 7998 0 13
- OLBIA 0 0 0 2141 2141 0 -100
- PISA 7983 7983 0 8462 8462 0 -6
- ROME (CIAMPINO) 12782 12779 3 13828 13824 4 -8
- ROME (FIUMICINO) 5500 5500 0 3363 3363 0 64
- TURIN 13503 5027 8476 17217 5062 12155 -22
- VENICE 23012 23012 0 21624 21624 0 6
- VERONA VILLAFRANCA 7325 3968 3357 7763 3796 3967 -6
HEATHROW
- BOLOGNA 2 0 2 0 0 0 ..
- BOLZANO 2 0 2 0 0 0 ..
- MILAN (LINATE) 38961 38959 2 44870 44864 6 -13
- MILAN (MALPENSA) 40611 40611 0 40847 40847 0 -1
- ROME (CIAMPINO) 39 0 39 0 0 0 ..
- ROME (FIUMICINO) 57648 57648 0 61414 61414 0 -6
- VENICE 3261 3261 0 4467 4467 0 -27
LONDON CITY
- MILAN (LINATE) 2030 2026 4 0 0 0 ..
- MILAN (MALPENSA) 726 726 0 0 0 0 ..
- ROME (FIUMICINO) 744 742 2 0 0 0 ..
LUTON
- ANCONA 0 0 0 4 0 4 -100
- BERGAMO 13194 13194 0 13744 13744 0 -4
- CAGLIARI (ELMAS) 0 0 0 2983 2983 0 -100
- MILAN (LINATE) 1 0 1 3 0 3 -67
- PISA 0 0 0 2 0 2 -100
- ROME (CIAMPINO) 6896 6885 11 7575 7575 0 -9
- TREVISO 0 0 0 5798 5798 0 -100
- TURIN 3840 3827 13 6606 6606 0 -42
- VENICE 6 0 6 0 0 0 ..
STANSTED
- ALGHERO/SASSARI 7354 7354 0 6631 6631 0 11
- ANCONA 7700 7700 0 6945 6945 0 11
- BARI (PALESE) 5261 5261 0 5185 5185 0 1
- BERGAMO 29757 29757 0 21235 21235 0 40
- BRESCIA/MONTICHIARI 7953 7953 0 7476 7476 0 6
- BRINDISI 3409 3409 0 3596 3596 0 -5
- FORLI 7879 7879 0 11069 11069 0 -29
- GENOA 4525 4525 0 6523 6061 462 -31
- LAMETIA-TERME 2340 2340 0 0 0 0 ..
- MILAN (MALPENSA) 5 5 0 395 0 395 -99
- NAPLES 7870 7870 0 7823 7823 0 1
- PALERMO 7405 7405 0 8791 8791 0 -16
- PARMA 4469 4469 0 0 0 0 ..
- PERUGIA 3136 3136 0 0 0 0 ..
- PESCARA 3044 3044 0 3674 3674 0 -17
- PISA 23510 23510 0 18189 18189 0 29
- ROME (CIAMPINO) 39924 39924 0 34477 34477 0 16
- TREVISO 21017 21017 0 20436 20436 0 3
- TRIESTE (RONCHI DEI LEGIONARI) 4721 4721 0 6885 6885 0 -31
- TURIN 20135 16683 3452 16093 12963 3130 25