1) Londra-Heathrow (LHR) : 5.644.955 (+0.6%)
2) Parigi-Roissy (CDG) : 5,403,610 (+7,2%)
3) Francoforte (FRA) : 4.741.715 (+1,6%)
4) Madrid (MAD) : 4.510.035 (+4,0%)
5) Amsterdam (AMS) : ND
6) Roma-Fiumicino (FCO) : 3.364.340 (+16,6%)
7) Monaco (MUC) : 3.161.061 (+7,4%)
8) Londra-Gatwick (LGW) : 3.046.347 (+1.1%)
9) Barcellona (BCN) : 2.761.070 (-4,7%)
10) Palma de Mallorca (PMI) : 2.482.988 (+5,4%)
AMS a che livello si piazza?
2) Parigi-Roissy (CDG) : 5,403,610 (+7,2%)
3) Francoforte (FRA) : 4.741.715 (+1,6%)
4) Madrid (MAD) : 4.510.035 (+4,0%)
5) Amsterdam (AMS) : ND
6) Roma-Fiumicino (FCO) : 3.364.340 (+16,6%)
7) Monaco (MUC) : 3.161.061 (+7,4%)
8) Londra-Gatwick (LGW) : 3.046.347 (+1.1%)
9) Barcellona (BCN) : 2.761.070 (-4,7%)
10) Palma de Mallorca (PMI) : 2.482.988 (+5,4%)
AMS a che livello si piazza?