TIMETABLE ROME-CANADA/UNITED STATES - SUMMER '08</u>
ATLANTA (ATL)
DL 70 ATL FCO 16.35 08.25 daily 763
DL 76 ATL FCO 19.30 11.20 daily 763
DL 71 FCO ATL 09.45 15.10 daily 763
DL 77 FCO ATL 12.45 17.55 daily 763
BOSTON (BOS)
AZ 615 BOS FCO 18.00 08.00 daily 763
AZ 614 FCO BOS 12.05 15.20 daily 763
CHICAGO (ORD)
AZ 629 ORD FCO 15.25 07.55 daily 763
AZ 628 FCO ORD 10.05 13.45 daily 763
AA 110 ORD FCO 15.35 07.50 daily 763
AA 111 FCO ORD 10.55 14.35 daily 763
CINCINNATI (CVG)
DL 32 CVG FCO 19.30 10.45 daily 763
DL 33 FCO CVG 10.45 15.15 daily 763
LOS ANGELES (LAX)
AZ 621 LAX FCO 15.10 12.10 (1-34-67) 772
AZ 620 FCO LAX 09.10 13.10 (1-34-67) 772
MIAMI (MIA)
AZ 631 MIA FCO 16.15 08.05 daily 763
AZ 630 FCO MIA 09.25 14.35 daily 763
MONTREAL (YUL)
TS 902 YUL FCO 17.00 07.00 (gio) 313
TS 908 YUL FCO 19.20 09.20 (mer) 313
TS 900 YUL FCO 19.20 09.20 (mar) 313
TS 904 YUL FCO 19.25 09.25 (ven) 313
TS 906 YUL FCO 19.45 09.45 (dom) 313
TS 903 FCO YUL 09.00 12.00 (ven) 313
TS 909 FCO YUL 11.10 14.15 (gio) 313
TS 901 FCO YUL 11.10 14.15 (mer) 313
TS 905 FCO YUL 11.15 14.20 (sab) 313
TS 907 FCO YUL 11.50 14.55 (lun) 313
Z4 268 YUL FCO 22.35 12.25 (mar) 763
Z4 369 FCO YUL 14.30 17.40 (mer) 763
NEWARK (EWR)
AZ 643 EWR FCO 17.40 08.00 daily 763
AZ 642 FCO EWR 11.55 15.30 daily 763
CO 40 EWR FCO 17.25 07.45 daily 772
CO 42 EWR FCO 22.05 12.30 daily 762
CO 41 FCO EWR 09.55 13.35 daily 772
CO 43 FCO EWR 14.00 17.50 daily 762
NEW YORK (JFK)
AZ 609 JFK FCO 16.05 06.15 daily 772
AZ 611 JFK FCO 21.05 11.30 daily 763
AZ 608 FCO JFK 09.50 13.10 daily 772
AZ 610 FCO JFK 14.15 17.40 daily 763
AA 236 JFK FCO 17.00 07.25 daily 763
AA 235 FCO JFK 10.10 13.40 daily 763
DL 148 JFK FCO 17.05 07.55 daily 763
DL 200 JFK FCO 19.00 10.00 daily 763
DL 149 FCO JFK 11.45 15.30 daily 763
DL 201 FCO JFK 13.15 17.00 daily 763
GJ 957 JFK FCO 21.45 12.00 (---4567) 332
GJ 956 FCO JFK 14.50 18.05 (-2--567) 332
PHILADELPHIA (PHL)
US 718 PHL FCO 18.05 08.45 daily 333
US 719 FCO PHL 11.15 14.55 daily 333
TORONTO (YYZ)
AZ 651 YYZ FCO 17.25 08.00 daily 763
AZ 650 FCO YYZ 11.50 15.45 daily 763
AC 890 YYZ FCO 20.30 11.00 daily 763
AC 891 FCO YYZ 12.30 16.20 daily 763
5G 5070 YYZ FCO 18.00 08.30 (ven) 333
5G 5072 YYZ FCO 20.30 14.00 (sab) 333
5G 5070 YYZ FCO 23.10 13.30 (dom) 333
5G 5070 FCO YYZ 10.30 16.35 (sab) 333
5G 5071 FCO YYZ 15.30 19.20 (lun) 333
5G 5072 FCO YYZ 16.00 19.50 (dom) 333
Z4 268 YYZ FCO 20.25 12.25 (mar) 763
Z4 668 YYZ FCO 20.45 11.05 (sab) 763
Z4 369 FCO YYZ 14.30 19.55 (mer) 763
Z4 769 FCO YYZ 13.40 17.30 (dom) 763
WASHINGTON (IAD)
UA 966 IAD FCO 18.20 08.50 daily 772
UA 967 FCO IAD 10.40 14.20 daily 772
Numeri statistici:</u>
* 152 voli settimanali (per direzione);
* 21,7 partenze giornaliere, in media;
* 12 destinazioni;
* 11 compagnie (5 statunitensi, 4 canadesi, 2 italiane);
* 35.898 posti offeri settimanalamente (per direzione);
* la capacità nel complesso rispetto allo stesso periodo della scorsa estate cresce di circa 4000 posti settimanali (per direzione);
Capacità per destinazione (posti/each way):</u>
New York (JFK) : 9.208
Newark (EWR) : 4.823
Toronto (YYZ) : 4.487
Chicago (ORD) : 3.045
Atlanta (ATL) : 2.996
Philadelphia (PHL) : 2.023
Washington (IAD) : 1.806
Boston (BOS) : 1.624
Miami (MIA) : 1.498
Cincinnati (CVG) : 1.498
Los Angeles (LAX) : 1.455
Montreal (YUL) : 1.435
Capacità per vettore (weekly seats/each way):</u>
: 12.858
: 7.490
: 3.199
: 3.094
: 2.023
: 1.806
: 1.484
: 1.300
: 1.128
: 972
: 538
Highlights S08 vs S07:</u>
- Z4 su YUL/YYZ (new entry);
- AC su YUL (cancellato);
- AZ su MIA (new entry);
- AZ su LAX (new entry);
- AZ su ORD (new entry);
- rafforzamento operativi AZ su BOS/JFK/YYZ, downgrading di aereo su EWR (da 772 a 763);
- GJ da 5 a 4xw;
- DL tutti i voli con 763 C/Y (estate 07 2 con 764 all Y + 3 con 763 C/Y);
- CO introduce 777 in luogo del 764 sul primo volo;
<center>
</center>
CIAO [8D]
ATLANTA (ATL)

DL 70 ATL FCO 16.35 08.25 daily 763
DL 76 ATL FCO 19.30 11.20 daily 763
DL 71 FCO ATL 09.45 15.10 daily 763
DL 77 FCO ATL 12.45 17.55 daily 763
BOSTON (BOS)

AZ 615 BOS FCO 18.00 08.00 daily 763
AZ 614 FCO BOS 12.05 15.20 daily 763
CHICAGO (ORD)

AZ 629 ORD FCO 15.25 07.55 daily 763
AZ 628 FCO ORD 10.05 13.45 daily 763

AA 110 ORD FCO 15.35 07.50 daily 763
AA 111 FCO ORD 10.55 14.35 daily 763
CINCINNATI (CVG)

DL 32 CVG FCO 19.30 10.45 daily 763
DL 33 FCO CVG 10.45 15.15 daily 763
LOS ANGELES (LAX)

AZ 621 LAX FCO 15.10 12.10 (1-34-67) 772
AZ 620 FCO LAX 09.10 13.10 (1-34-67) 772
MIAMI (MIA)

AZ 631 MIA FCO 16.15 08.05 daily 763
AZ 630 FCO MIA 09.25 14.35 daily 763
MONTREAL (YUL)

TS 902 YUL FCO 17.00 07.00 (gio) 313
TS 908 YUL FCO 19.20 09.20 (mer) 313
TS 900 YUL FCO 19.20 09.20 (mar) 313
TS 904 YUL FCO 19.25 09.25 (ven) 313
TS 906 YUL FCO 19.45 09.45 (dom) 313
TS 903 FCO YUL 09.00 12.00 (ven) 313
TS 909 FCO YUL 11.10 14.15 (gio) 313
TS 901 FCO YUL 11.10 14.15 (mer) 313
TS 905 FCO YUL 11.15 14.20 (sab) 313
TS 907 FCO YUL 11.50 14.55 (lun) 313

Z4 268 YUL FCO 22.35 12.25 (mar) 763
Z4 369 FCO YUL 14.30 17.40 (mer) 763
NEWARK (EWR)

AZ 643 EWR FCO 17.40 08.00 daily 763
AZ 642 FCO EWR 11.55 15.30 daily 763

CO 40 EWR FCO 17.25 07.45 daily 772
CO 42 EWR FCO 22.05 12.30 daily 762
CO 41 FCO EWR 09.55 13.35 daily 772
CO 43 FCO EWR 14.00 17.50 daily 762
NEW YORK (JFK)

AZ 609 JFK FCO 16.05 06.15 daily 772
AZ 611 JFK FCO 21.05 11.30 daily 763
AZ 608 FCO JFK 09.50 13.10 daily 772
AZ 610 FCO JFK 14.15 17.40 daily 763

AA 236 JFK FCO 17.00 07.25 daily 763
AA 235 FCO JFK 10.10 13.40 daily 763

DL 148 JFK FCO 17.05 07.55 daily 763
DL 200 JFK FCO 19.00 10.00 daily 763
DL 149 FCO JFK 11.45 15.30 daily 763
DL 201 FCO JFK 13.15 17.00 daily 763

GJ 957 JFK FCO 21.45 12.00 (---4567) 332
GJ 956 FCO JFK 14.50 18.05 (-2--567) 332
PHILADELPHIA (PHL)

US 718 PHL FCO 18.05 08.45 daily 333
US 719 FCO PHL 11.15 14.55 daily 333
TORONTO (YYZ)

AZ 651 YYZ FCO 17.25 08.00 daily 763
AZ 650 FCO YYZ 11.50 15.45 daily 763

AC 890 YYZ FCO 20.30 11.00 daily 763
AC 891 FCO YYZ 12.30 16.20 daily 763

5G 5070 YYZ FCO 18.00 08.30 (ven) 333
5G 5072 YYZ FCO 20.30 14.00 (sab) 333
5G 5070 YYZ FCO 23.10 13.30 (dom) 333
5G 5070 FCO YYZ 10.30 16.35 (sab) 333
5G 5071 FCO YYZ 15.30 19.20 (lun) 333
5G 5072 FCO YYZ 16.00 19.50 (dom) 333

Z4 268 YYZ FCO 20.25 12.25 (mar) 763
Z4 668 YYZ FCO 20.45 11.05 (sab) 763
Z4 369 FCO YYZ 14.30 19.55 (mer) 763
Z4 769 FCO YYZ 13.40 17.30 (dom) 763
WASHINGTON (IAD)

UA 966 IAD FCO 18.20 08.50 daily 772
UA 967 FCO IAD 10.40 14.20 daily 772
Numeri statistici:</u>
* 152 voli settimanali (per direzione);
* 21,7 partenze giornaliere, in media;
* 12 destinazioni;
* 11 compagnie (5 statunitensi, 4 canadesi, 2 italiane);
* 35.898 posti offeri settimanalamente (per direzione);
* la capacità nel complesso rispetto allo stesso periodo della scorsa estate cresce di circa 4000 posti settimanali (per direzione);
Capacità per destinazione (posti/each way):</u>
New York (JFK) : 9.208
Newark (EWR) : 4.823
Toronto (YYZ) : 4.487
Chicago (ORD) : 3.045
Atlanta (ATL) : 2.996
Philadelphia (PHL) : 2.023
Washington (IAD) : 1.806
Boston (BOS) : 1.624
Miami (MIA) : 1.498
Cincinnati (CVG) : 1.498
Los Angeles (LAX) : 1.455
Montreal (YUL) : 1.435
Capacità per vettore (weekly seats/each way):</u>











Highlights S08 vs S07:</u>
- Z4 su YUL/YYZ (new entry);
- AC su YUL (cancellato);
- AZ su MIA (new entry);
- AZ su LAX (new entry);
- AZ su ORD (new entry);
- rafforzamento operativi AZ su BOS/JFK/YYZ, downgrading di aereo su EWR (da 772 a 763);
- GJ da 5 a 4xw;
- DL tutti i voli con 763 C/Y (estate 07 2 con 764 all Y + 3 con 763 C/Y);
- CO introduce 777 in luogo del 764 sul primo volo;
<center>

CIAO [8D]