Statistiche pax mondiali - Gen '12


Maverick87

Utente Registrato
Airport Total %Chg
1 ATLANTA GA, US(ATL) 6 800 851 7.3
2 BEIJING, CN(PEK) 6 484 952 4.9
3 LONDON, GB(LHR) 5 174 819 2.4
4 BANGKOK, TH(BKK) 4 995 094 12.9
5 TOKYO, JP(HND) 4 947 234 (1.7)
6 HONG KONG, HK(HKG) 4 915 000 15.2
7 LOS ANGELES CA, US(LAX) 4 914 971 5.4
8 CHICAGO IL, US(ORD) 4 781 528 1.0
9 JAKARTA, ID(CGK) 4 544 019 17.3
10 PARIS, FR(CDG) 4 458 793 3.3
11 DALLAS/FORT WORTH TX, US(DFW) 4 363 803 0.4
12 SINGAPORE, SG(SIN) 4 244 834 12.1
13 GUANGZHOU, CN(CAN) 4 239 603 15.1
14 FRANKFURT, DE(FRA) 4 076 310 5.5
15 DENVER CO, US(DEN) 3 905 138 (0.6)
16 SHANGHAI, CN(PVG) 3 749 810 13.9
17 NEW YORK NY, US(JFK) 3 519 600 3.5
18 MIAMI FL, US(MIA) 3 492 365 8.7
19 AMSTERDAM, NL(AMS) 3 430 491 5.1
20 MADRID, ES(MAD) 3 343 184 (6.3)
21 KUALA LUMPUR, MY(KUL) 3 244 602 8.7
22 INCHEON, KR(ICN) 3 237 148 6.9
23 SAN FRANCISCO CA, US(SFO) 3 211 600 11.4
24 PHOENIX AZ, US(PHX) 3 202 418 (1.5)
25 SYDNEY, AU(SYD) 3 184 466 0.5
26 LAS VEGAS NV, US(LAS) 3 175 897 0.3
27 CHARLOTTE NC, US(CLT) 3 143 524 7.4
28 HOUSTON TX, US(IAH) 3 083 801 (2.2)
29 SÃO PAULO, BR(GRU) 3 045 197 8.8
30 NEW DELHI, IN(DEL) 3 035 745 14.5

http://www.airports.org/cda/aci_com...ent07_c.jsp?zn=aci&cp=1-5-212-218-222_666_2__
 
L'aeroporto di Dubai, sarà stato escluso dalla lista a causa del mancato pagamento della quota ACI.
Un piccolo aeroporto senza traffico, che probabilmente è stato sopraffatto dalla miseria. :D
 
A parte Madrid, i restanti scali europei in classifica, vedono crescite: anche lo stazionario LHR vede una, seppur minima crescita che, per lo scalo in questione, é manna dal cielo. Probabilmente MUC e IST si vedranno nei prossimi mesi quando gli aumenti dell'alta stagione si faranno vedere.