Sono 6 i voli IG in c/s con AZ sulla FCO-CAG


E' possibile che ci sia qualche errore, ma gli orario sono ripresi dal sito ADR (voli di oggi). Alle volte alcuni loro volo non sono inseriti. ;)

@BAlorMXP, no il volo non è IG 0000 ma siccome il sito non lo riportava e mi interessava constatare quelli AZ non ho messo niente.

CIAO
_goa
 
7 IG e 5 AP

FCO Rome Fiumicino IT [LIRF]
CAG Cagliari Elmas IT [LIEE]
GIO 13 lug 2006

Carrier Flight From Depart To Arrive A/C St Availability
--------- ------ ---- --------- ---- --------- ---- -- -----------------------------------------------
IG/AZ 1762 FCO 08.30 CAG 09.35 M80 0 Y7 S7 M7 L7 H7 K0 Q7 O1 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0
AZ/Meridi 7939 FCO 08.30 CAG 09.35 M82 0 Y7 B7 M7 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 Q0 X7 W0

AP 5594 FCO 08.45 CAG 09.50 737 0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K7 V0 W0 L0 S0 T0 X0

IG 1782 FCO 09.30 CAG 10.35 M80 0 Y7 S7 M7 L7 H7 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0
AZ/Meridi 7947 FCO 09.30 CAG 10.35 M82 0 Y7 B7 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 Q0 X7 W0
AZ/Meridi 7947 FCO 09.30 CAG 10.35 M82 0 Y7 B7 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 Q0 X7 W0

AP 5592 FCO 11.00 CAG 12.05 321 0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K7 V0 W0 L0 S0 T0 X0

AZ/Meridi 7941 FCO 14.25 CAG 15.30 M82 0 Y1 B1 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 Q0 X1 W0
IG/AZ 1788 FCO 14.25 CAG 15.30 M80 0 Y1 S1 M1 L1 H1 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0

AP 5596 FCO 17.15 CAG 18.20 737 0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K7 V0 W0 L0 S0 T0 X0

AZ/Meridi 7949 FCO 17.35 CAG 18.40 M82 0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 Q0 X0 W0
IG 1792 FCO 17.35 CAG 18.40 M80 0 Y0 S0 M0 L0 H0 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0

AZ/Meridi 7943 FCO 18.15 CAG 19.20 M82 0 Y7 B7 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 Q0 X7 W0
IG/AZ 1770 FCO 18.15 CAG 19.20 M80 0 Y7 S7 M7 L7 H7 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0

AP 5590 FCO 19.20 CAG 20.25 321 0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K7 V0 W0 L0 S0 T0 X0

IG 1786 FCO 21.25 CAG 22.30 M80 0 Y0 S0 M0 L0 H0 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0
AZ/Meridi 7951 FCO 21.25 CAG 22.30 M82 0 Y0 B0 M0 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 Q0 X0 W0

AP 5598 FCO 21.30 CAG 22.35 737 0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K7 V0 W0 L0 S0 T0 X0

IG/AZ 1774 FCO 22.00 CAG 23.05 M80 0 Y7 S7 M7 L7 H7 K0 Q7 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0
AZ/Meridi 7945 FCO 22.00 CAG 23.05 M82 0 Y7 B7 M7 H0 K0 V0 T0 N0 S0 L0 Q0 X7 W0
IG/AZ 1774 FCO 22.00 CAG 23.05 M80 0 Y7 S7 M7 L7 H7 K0 Q7 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0
 
Citazione:Messaggio inserito da goafan

E' possibile che ci sia qualche errore, ma gli orario sono ripresi dal sito ADR (voli di oggi). Alle volte alcuni loro volo non sono inseriti. ;)

Si, il sito ADR lascia parecchio a desiderare. :(


@ TW843: ma il volo AZ1774 non era il secondo PMO-FCO del giorno?
 
Citazione:Messaggio inserito da Alitalia Fan
@ TW843: ma il volo AZ1774 non era il secondo PMO-FCO del giorno?

Te ghe resun. C'è un pò di casino nel CRS. il volo è IG 1774 e non AZ 1774.

Eccotelo qui: :D

PMO Palermo Punta Raisi IT [LICP]
FCO Rome Fiumicino IT [LIRF]
GIO 13 lug 2006
AZ 1774 PMO 07.15 FCO 08.25 M80 0 Y7 B7 M7 H7 K7 V7 T7 N0 S0 Q0 L0 O0 X0 W0 R0
 


Chi Siamo

  • AviazioneCivile.it è il portale online dell’Associazione Italiana Aviazione Civile (AIAC), da oltre vent’anni un punto di riferimento nel panorama associativo di settore. La community nasce nel 2005 da un gruppo di appassionati, crescendo fino a diventare uno dei più seguiti forum in lingua italiana sul mondo dell’aviazione civile. Il forum annovera tra i propri iscritti professionisti del settore come piloti e assistenti di volo, manager del trasporto aereo e impiegati in compagnie aeree, aeroporti ed enti pubblici oltre che una forte base di viaggiatori e semplici appassionati.

Statistiche forum

Discussioni
80,909
Messaggi
1,763,320
Utenti registrati
11,351
Ultimo utente registrato
testabd

User Menu