Richieste di slot per la base easyJet a FCO - aggiornamento


Hai anche le richieste di easyJet Switzerland S.A. (EZS) o non ci sono ?
Eccole, GVA giornaliero con macchina basata là:

FCO W08 EZS 1346 D 14:50 14:40 05JAN 27MAR 1234500 319 156 1 J GVA GVA EZS1345
FCO W08 EZS 1346 D 14:50 14:40 11JAN 22MAR 0000007 319 156 1 J GVA GVA EZS1345
FCO W08 EZS 1346 D 13:55 13:45 10JAN 28MAR 0000060 319 156 1 J GVA GVA EZS1345
FCO W08 EZS 1345 A 14:15 14:15 05JAN 27MAR 1234500 319 156 1 J GVA GVA EZS1346
FCO W08 EZS 1345 A 14:15 14:15 11JAN 22MAR 0000007 319 156 1 J GVA GVA EZS1346
FCO W08 EZS 1345 A 13:20 13:20 10JAN 28MAR 0000060 319 156 1 J GVA GVA EZS1346
 
Stn Sea Flight NB AD Clred Rqst Start Finish Day of oper Acft Sts Freq Sv Prev/Last Orig/Dest Turn Around
FCO W08 EZY 2551 D 05:50 05:50 01JAN 28mar 1234567 319 156 1 J BRI BRI
FCO W08 EZY 2599 D 09:35 09:35 05JAN 28mar 1234560 319 156 1 J BRI BRI
FCO W08 EZY 2599 D 10:45 10:45 07DEC 22mar 0000007 319 156 1 J BRI BRI
FCO W08 EZY 2597 D 13:40 12:45 01JAN 28mar 1234567 319 156 1 J BRI BRI
FCO W08 EZY 2601 D 17:45 17:45 05JAN 27mar 1234507 319 156 1 J BRI BRI
FCO W08 EZY 2596 A 10:40 08:25 01JAN 27mar 1234567 319 156 1 J BRI BRI
FCO W08 EZY 2600 A 10:40 08:25 28mar 28mar 0000060 319 156 1 J BRI BRI
FCO W08 EZY 2600 A 12:20 12:20 05JAN 27mar 1234560 319 156 1 J BRI BRI
FCO W08 EZY 2598 A 15:50 15:15 01JAN 28mar 1234567 319 156 1 J BRI BRI
FCO W08 EZY 2602 A 20:30 20:20 05JAN 27mar 1200507 319 156 1 J BRI BRI
FCO W08 EZY 2602 A 20:30 20:20 07JAN 26mar 0034000 319 156 1 J BRI BRI


Caspita ma quanti voli al giorno vogliono operare?:p

Certo che easyJet vuole davvero fare sul serio sulla Roma-Bari. Speriamo davvero che vada tutto bene
 
Caspita ma quanti voli al giorno vogliono operare?:p

Certo che easyJet vuole davvero fare sul serio sulla Roma-Bari. Speriamo davvero che vada tutto bene

Ad una attenta osservazione degli orari sembra si stiano preparando per un 3x con rimodulazione del 2599/2600 sul nuovo orario del 2597/2598. Onestamente 4x mi sembra prematuro.


EZY2551 D 05:50 01JAN 28MAR 1234567 319 156 J BRI
EZY2596 A 08:25 01JAN 27MAR 1234567 319 156 J BRI

EZY2597 D 12:45 01JAN 28MAR 1234567 319 156 J BRI
EZY2598 A 15:15 01JAN 28MAR 1234567 319 156 J BRI

EZY2601 D 17:45 05JAN 27MAR 1234507 319 156 J BRI
EZY2602 A 20:20 05JAN 27MAR 1200507 319 156 J BRI
EZY2602 A 20:20 07JAN 26MAR 0034000 319 156 J BRI



EZY2599 D 09:35 05JAN 28MAR 1234560 319 156 J BRI
EZY2599 D 10:45 07DEC 22MAR 0000007 319 156 J BRI
EZY2600 A 12:20 05JAN 27MAR 1234560 319 156 J BRI