Qatar Cargo e i 777F


micky87

Utente Registrato
1 Dicembre 2007
4,469
0
0
Milano
ho notato che oggi sarà usato il nuovo 777F sulla DOH-MXP-DOH....sostituisce definitivamente l'A300-600F su questa tratta?
 
Da slot non sembra... pare più un uso misto

MXP S10 QR 6035 A 07:35 07:35 14OCT 28OCT 0004000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 18:30 18:30 07JUL 11AUG 0030000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 10:15 10:15 22AUG 24OCT 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 18:55 18:55 31MAR 30JUN 0030000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 23:20 23:20 03APR 29MAY 0000060 77X 000 1 F DOH DOH QR 6036A -
MXP S10 QR 6035 A 20:30 20:30 06JUN 27JUN 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 13:30 13:30 03JUL 09OCT 0000060 77X 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 13:40 13:40 04APR 04APR 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 07:10 07:10 03JUN 24JUN 0004000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 07:35 07:35 19AUG 07OCT 0004000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 16:45 16:45 05JUN 26JUN 0000060 77X 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 01:55 01:55 04JUL 15AUG 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 18:55 18:55 18AUG 06OCT 0030000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 00:45 00:45 28MAR 28MAR 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6036 D 09:10 09:10 03JUN 24JUN 0004000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 09:35 09:35 19AUG 07OCT 0004000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 20:30 20:30 07JUL 11AUG 0030000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 15:10 15:10 04APR 04APR 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 12:15 12:15 22AUG 24OCT 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 02:45 02:45 28MAR 28MAR 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 22:30 22:30 06JUN 27JUN 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 20:55 20:55 31MAR 30JUN 0030000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 15:30 15:30 03JUL 09OCT 0000060 77X 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 18:55 18:55 05JUN 26JUN 0000060 77X 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036A D 01:20 01:20 04APR 30MAY 0000007 77X 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 20:55 20:55 18AUG 06OCT 0030000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 03:55 03:55 04JUL 15AUG 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 09:35 09:35 14OCT 28OCT 0004000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
 
ULTIMO AGGIORN. ALLE ORE 00:01
Volo n. QR 06036 Tipo aeromobile: 77F
Del giorno: 06/07/2010 Durata totale del volo: 6h 5'
Compagnia aerea: QATAR AIRWAYS (tel.02.67.87.78.01) Stato del volo:
Partenza : 06:55 Partenza prevista : 10:00

n scali del volo codice nazione meteo
1 MILANO MALPENSA (Terminal 1) MXP Italia 26°C
2 DOHA DOH Qatar 33°C

come mai questo volo in più oltre al solito del giovedì e della domenica?
 
Da slot non sembra... pare più un uso misto

MXP S10 QR 6035 A 07:35 07:35 14OCT 28OCT 0004000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 18:30 18:30 07JUL 11AUG 0030000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 10:15 10:15 22AUG 24OCT 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 18:55 18:55 31MAR 30JUN 0030000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 23:20 23:20 03APR 29MAY 0000060 77X 000 1 F DOH DOH QR 6036A -
MXP S10 QR 6035 A 20:30 20:30 06JUN 27JUN 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 13:30 13:30 03JUL 09OCT 0000060 77X 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 13:40 13:40 04APR 04APR 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 07:10 07:10 03JUN 24JUN 0004000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 07:35 07:35 19AUG 07OCT 0004000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 16:45 16:45 05JUN 26JUN 0000060 77X 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 01:55 01:55 04JUL 15AUG 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 18:55 18:55 18AUG 06OCT 0030000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6035 A 00:45 00:45 28MAR 28MAR 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6036 -
MXP S10 QR 6036 D 09:10 09:10 03JUN 24JUN 0004000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 09:35 09:35 19AUG 07OCT 0004000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 20:30 20:30 07JUL 11AUG 0030000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 15:10 15:10 04APR 04APR 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 12:15 12:15 22AUG 24OCT 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 02:45 02:45 28MAR 28MAR 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 22:30 22:30 06JUN 27JUN 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 20:55 20:55 31MAR 30JUN 0030000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 15:30 15:30 03JUL 09OCT 0000060 77X 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 18:55 18:55 05JUN 26JUN 0000060 77X 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036A D 01:20 01:20 04APR 30MAY 0000007 77X 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 20:55 20:55 18AUG 06OCT 0030000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 03:55 03:55 04JUL 15AUG 0000007 ABF 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
MXP S10 QR 6036 D 09:35 09:35 14OCT 28OCT 0004000 77X 000 1 F DOH DOH QR 6035 -
Ehm qua mi pare di capire che non c'è nessuno slot per martedì. Giusto? Come mai allora è arrivato oggi, anzi vista l'ora, ieri?
Mi puoi dire da dove hai reperito le informazioni riguardante gli slot. Se in pubblico non puoi....pvt
Danke