Pax mondiali da Gen a Lug '12


Maverick87

Utente Registrato
28 Aprile 2007
239
0
0
Milano
armadeicarabinieri.forumfree.net
Questo è riferito al mese di Luglio scorso:
Total passengers enplaned and deplaned, passengers in transit counted once.
Airport Total %Chg
1 ATLANTA GA, US (ATL) 8 906 208 0.5
2 BEIJING, CN (PEK) 7 568 118 6.1
3 LONDON, GB (LHR) 6 574 978 (4.4)
4 CHICAGO IL, US (ORD) 6 221 531 (1.7)
5 LOS ANGELES CA, US (LAX) 6 190 326 2.0
6 PARIS, FR (CDG) 6 080 563 (0.8)
7 FRANKFURT, DE (FRA) 5 765 381 3.7
8 TOKYO, JP (HND) 5 679 211 4.4
9 DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW) 5 444 431 (2.1)
10 AMSTERDAM, NL (AMS) 5 224 913 1.3
11 DENVER CO, US (DEN) 5 094 102 (0.1)
12 DUBAI, AE (DXB) 5 006 155 6.0
13 HONG KONG, HK (HKG) 4 996 000 1.0
14 JAKARTA, ID (CGK) 4 926 697 5.1
15 NEW YORK NY, US (JFK) 4 910 393 1.7
16 MADRID, ES (MAD) 4 531 844 (7.5)
17 BANGKOK, TH (BKK) 4 418 193 6.1
18 SINGAPORE, SG (SIN) 4 360 693 4.5
19 ISTANBUL, TR (IST) 4 326 265 13.4
20 GUANGZHOU, CN (CAN*) 4 324 696 9.9
21 SAN FRANCISCO CA, US (SFO) 4 284 443 8.9
22 SHANGHAI, CN (PVG) 4 224 907 8.4
23 ROME, IT (FCO) 3 858 217 (0.6)
24 ANTALYA, TR (AYT) 3 833 763 (0.2)
25 BARCELONA, ES (BCN) 3 823 603 6.0
26 HOUSTON TX, US (IAH) 3 779 722 (4.9)
27 LAS VEGAS NV, US (LAS) 3 670 872 (0.6)
28 LONDON, GB (LGW) 3 631 406 (0.1)
29 CHARLOTTE NC, US (CLT) 3 624 205 4.5
30 MIAMI FL, US (MIA) 3 617 616 0.5

Airports participating in the ACI Monthly Traffic Statistics Collection. Results are preliminary.

Invece questa è la progressione da Gennaio a Luglio:
Total passengers enplaned and deplaned, passengers in transit counted once.
Airport Total %Chg
1 ATLANTA GA, US (ATL) 55 868 147 3.8
2 BEIJING, CN (PEK) 46 950 904 5.0
3 LONDON, GB (LHR) 40 194 949 1.1
4 CHICAGO IL, US (ORD) 39 070 976 1.4
5 TOKYO, JP (HND) 37 142 196 10.5
6 LOS ANGELES CA, US (LAX) 37 129 716 3.3
7 PARIS, FR (CDG) 35 746 812 2.2
8 DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW) 34 175 500 2.0
9 FRANKFURT, DE (FRA) 33 187 170 3.4
10 JAKARTA, ID (CGK) 33 095 953 16.7
11 DUBAI, AE (DXB) 32 937 794 12.5
12 HONG KONG, HK (HKG) 32 499 000 6.7
13 BANGKOK, TH (BKK) 31 832 953 13.0
14 DENVER CO, US (DEN) 30 708 336 0.5
15 SINGAPORE, SG (SIN) 29 352 363 10.5
16 AMSTERDAM, NL (AMS) 29 197 803 3.3
17 NEW YORK NY, US (JFK) 28 560 886 3.1
18 GUANGZHOU, CN (CAN*) 28 008 954 8.3
19 MADRID, ES (MAD) 26 699 485 (7.3)
20 SHANGHAI, CN (PVG) 26 126 590 10.3
21 SAN FRANCISCO CA, US (SFO) 25 457 374 10.3
22 ISTANBUL, TR (IST) 24 842 467 19.8
23 LAS VEGAS NV, US (LAS) 24 416 354 1.6
24 PHOENIX AZ, US (PHX) 24 027 003 (0.0)
25 CHARLOTTE NC, US (CLT) 23 996 469 4.9
26 HOUSTON TX, US (IAH) 23 834 025 0.7
27 MIAMI FL, US (MIA) 23 773 269 5.8
28 KUALA LUMPUR, MY (KUL) 22 624 718 3.6
29 INCHEON, KR (ICN) 22 196 307 11.3
30 MUNICH, DE (MUC) 22 132 657 2.6
 
impressionante IST

+19,8%

E nel periodo Gen-Oct è arrivato a crescere del 20%, per un totale di 37.745.030 pax.
Il traffico internazionale è cresciuto del 24%.

Cresce più di Jakarta e penso supererà, a livello annuale, Madrid entro fine anno!

Se poi consideriamo che Istanbul/SAW cresce del 10% (Gen-Oct)....per un totale di 12.292.582 pax
 
Incredibile come, prendendo i dati di Luglio, quindi piena stagione vacanziera, FCO risulti addirittura al 23° posto, mentre sul "lungo" periodo non riesce ad arrivare neppure fra i primi 30.