Passeggeri mondiali GEN - MAR '12


Maverick87

Utente Registrato
Ecco la classifica aggiornata (un pò a rilento) dei primi 3 mesi dell'anno corrente.

1 ATLANTA GA, US(ATL) 21 742 397 6.1
2 BEIJING, CN(PEK) 19 038 638 5.7
3 TOKYO, JP(HND) 15 798 170 7.4
4 LONDON, GB(LHR) 15 678 091 4.4
5 CHICAGO IL, US(ORD) 15 239 503 4.5
6 LOS ANGELES CA, US(LAX) 14 625 823 6.6
7 BANGKOK, TH(BKK) 14 619 325 13.6
8 DUBAI, AE(DXB) 14 261 606 16.1
9 DALLAS/FORT WORTH TX, US(DFW) 13 628 711 4.0
10 JAKARTA, ID(CGK) 13 614 406 22.7
11 HONG KONG, HK(HKG) 13 546 000 9.4
12 PARIS, FR(CDG) 13 539 387 4.3
13 SINGAPORE, SG(SIN) 12 292 663 12.9
14 FRANKFURT, DE(FRA) 12 178 610 3.5
15 DENVER CO, US(DEN) 12 122 201 1.5
16 GUANGZHOU, CN(CAN) 11 994 378 10.3
17 NEW YORK NY, US(JFK) 10 669 242 4.2
18 SHANGHAI, CN(PVG) 10 615 931 10.7
19 AMSTERDAM, NL(AMS) 10 611 171 6.4
20 MIAMI FL, US(MIA) 10 203 977 9.5
21 PHOENIX AZ, US(PHX) 10 175 420 2.1
22 MADRID, ES(MAD) 10 174 567 (7.6)
23 LAS VEGAS NV, US(LAS) 9 938 739 3.0
24 CHARLOTTE NC, US(CLT) 9 747 506 6.5
25 SAN FRANCISCO CA, US(SFO) 9 682 159 12.3
26 HOUSTON TX, US(IAH) 9 585 097 2.6
27 KUALA LUMPUR, MY(KUL) 9 534 751 6.7
28 INCHEON, KR(ICN) 9 300 947 10.1
29 NEW DELHI, IN(DEL) 9 095 013 14.5
30 SYDNEY, AU(SYD) 9 093 374 1.2
 
Sono sorpreso da tutti questi segni + (a parte Madrid). Peccato non avere piu' rappresentanti nei top 30. Alcuni degli incrementi sono notevoli: Dubai, Jakarta, Bangkok, Singapore, San Francisco e New Delhi.
 
Sono sorpreso da tutti questi segni + (a parte Madrid). Peccato non avere piu' rappresentanti nei top 30. Alcuni degli incrementi sono notevoli: Dubai, Jakarta, Bangkok, Singapore, San Francisco e New Delhi.

Penso che roma ci possa entrare. Tieni presente che per FCO i mesi gen-mar sono bassa stagione. Poi durante l'estate dovrebbe recuperare qualcosina.