Olanda Estate 2007. Incrementano U2, FR, IV e IG


Citazione:Messaggio inserito da BAlorMXP

AF lo sa bene che il traffico di TRN è tra i migliori d'Italia, infatti...

...infatti ha imposto a KL di cancellare il TRN-AMS 3daily per dirottare su CDG tutte le prosecuzioni[:307][:307] E credo che per la medesima ragione IG abbia il codice KL sui voli FLR-AMS e non sul TRN-AMS, una vera ASSURDITA'[:307][:307]
 
Citazione:Messaggio inserito da Michele-TRN
...infatti ha imposto a KL di cancellare il TRN-AMS 3daily per dirottare su CDG tutte le prosecuzioni[:307][:307] E credo che per la medesima ragione IG abbia il codice KL sui voli FLR-AMS e non sul TRN-AMS, una vera ASSURDITA'[:307][:307]

Però quello che non capisco è: se adesso sono la stessa azienda cosa frega a loro da dove uno passa, anzi tenendo più opzioni creano più possibilità , mentre così facendo perdono sicuramente passeggeri.
 
Citazione:Messaggio inserito da Fly forever



Però quello che non capisco è: se adesso sono la stessa azienda cosa frega a loro da dove uno passa, anzi tenendo più opzioni creano più possibilità , mentre così facendo perdono sicuramente passeggeri.

Non so che dire... quello che a me fa rabbia è sentire diversi amici che si imbarcano da MXP diretti in Sud America o Nord Europa con voli KL via AMS... prima era possibile farlo da TRN:(
 
Perchè AF preferisce che tutti i torinesi transitino a CDG. Penso che il mercato torinese sia quasi tutto su CDG con AF, mentre il rimanente a FRA e MUC. AZ è quasi inesistente.

Sinceramente non vedo che problema possa recare un 3daily TRN-AMS naturalmente operato con F70 o F100 non certo con B738. Lo spazio ci sarebbe anche soprattutto con il traffico p-t-p.
 
Citazione:Messaggio inserito da BAlorMXP

La richiesta è ottima e ti fanno strapagare... Se arrivasse U2 sulla AMS-VCE si potrebbero vedere prezzi più bassi.
guarda, Transavia a parte, la richiesta è così ottima che riempiono l'aereo solo se mettono F70 o F100 [:308][:308][:308][:308][:308]
più di qualche volta mi è capitato di volare con 733, 734 e 738 più vuoti che pieni, tanto che 1 volta ho passato tutto il volo con una gentilissima e carinissima a/v "disoccupata" che, sentendo che stavo andando a ballare tutta la notte ad un mega party, mi ha dato tutti i biscottini surplus per la mattina dopo :D:D

possono permetterselo solo perché c'è il monopolio KL/HV su quella tratta [:307][:305]
 
Citazione:Messaggio inserito da FlyIce
Dovrebbero essere i giorni dell'orario estivo IATA 2007: dal 25 marzo al 27 ottobre
Sono 217 giorni e se il volo fosse 2x tutti i giorni sarebbero 4 movimenti e quindi: 868 slot

Se ne deduce che per 31 giorni il volo è ridotto a 1x, visto che le settimane considerate sono proprio 31, è più facile che in uno solo dei giorni della settimana il volo sia ridotto a 1x. :D

E' esattamente così infatti i voli sono 2 al giorno, uno è 7x l'altro 6x (il mercoledì il volo non opera).
Grazie!
 
I voli per FLR non sono semplici richieste di slot, sono già in vendita...
 
Il CTA-AMS sara´ un 2x

D AMS IV475 29MAR 27OCT 0004060 180 320 1340 CTA CTA
A AMS IV476 29MAR 27OCT 0004060 180 320 CTA CTA 1250
 
Citazione:Messaggio inserito da bario

e come al solito a BRI nulla:(:(:(

E basta fare la vittima !

Vai in banca e fai un bel trasferimento di denaro verso Dublino o Luton con annessa letterina ai seguenti indirizzi :

easyJet Airline co. Ltd. Luton Airport, Bedfordshire LU2 9LS

o

Ryanair Corporate Head Office Dublin Airport Co. Dublin Ireland
(qui però ti becchi Eindhoven ovvero Amsterdam/South:D)


e vedrai che tutti i tuoi desideri saranno accontentati:D:D:D
 
non è questione di fare la vittima,è che mi da fastidio che ormai con KL/AZ in C/S i prezzi per raggiungere AMS, e l'Olanda in generale, sono da monopolio.
vogliono come minimo 450€,sia che prenoti un mese prima sia 5 e non mi pare proprio giusto,visto che poi alternative per arrivare ce ne sono davvero poche,solo questo...se AZ o KL avessero dei voli a prezzi più umani non mi lamenterei
 
Piu dettagli. Richiesta di Slot di FR su EID:

Period : 25MAR - 27OCT
Day(s) : All


--------------------------------------------------------------------------------
From To
A/D Apt Flight From To Days Seats A/C Apt Apt Time Apt Apt
A EIN FR1005 25MAR 27OCT 1234567 189 738 XXX XXX 1205
D EIN FR1006 25MAR 27OCT 1234567 189 738 1230 XXX XXX
A EIN FR1007 31MAR 27OCT 0000060 189 738 XXX XXX 1700
A EIN FR1007 25MAR 26OCT 1234507 189 738 XXX XXX 1830
D EIN FR1008 31MAR 27OCT 0000060 189 738 1725 XXX XXX
D EIN FR1008 25MAR 26OCT 1234507 189 738 1855 XXX XXX
A EIN FR1009 31MAR 27OCT 0000060 189 738 XXX XXX 1715
A EIN FR1009 25MAR 26OCT 1234507 189 738 XXX XXX 1925
D EIN FR1010 31MAR 27OCT 0000060 189 738 1740 XXX XXX
D EIN FR1010 25MAR 26OCT 1234507 189 738 1950 XXX XXX
A EIN FR1964 31MAR 27OCT 0000060 189 738 DUB DUB 1110
A EIN FR1964 26MAR 24OCT 1230000 189 738 DUB DUB 1515
A EIN FR1964 29MAR 26OCT 0004500 189 738 DUB DUB 1600
A EIN FR1964 25MAR 21OCT 0000007 189 738 DUB DUB 1625
D EIN FR1965 31MAR 27OCT 0000060 189 738 1135 DUB DUB
D EIN FR1965 26MAR 24OCT 1230000 189 738 1540 DUB DUB
D EIN FR1965 29MAR 26OCT 0004500 189 738 1625 DUB DUB
D EIN FR1965 25MAR 21OCT 0000007 189 738 1650 DUB DUB
A EIN FR4535 25MAR 27OCT 1234567 189 738 BGY BGY 1005
D EIN FR4536 25MAR 27OCT 1234567 189 738 1030 BGY BGY
A EIN FR5406 26MAR 27OCT 1234560 189 738 MAD MAD 0655
A EIN FR5406 25MAR 21OCT 0000007 189 738 MAD MAD 1310
D EIN FR5407 26MAR 27OCT 1234560 189 738 0720 MAD MAD
D EIN FR5407 25MAR 21OCT 0000007 189 738 1335 MAD MAD
A EIN FR6505 25MAR 27OCT 0000067 189 738 MRS MRS 1420
A EIN FR6505 26MAR 26OCT 1234500 189 738 MRS MRS 1920
D EIN FR6506 25MAR 27OCT 0000067 189 738 1445 MRS MRS
D EIN FR6506 26MAR 26OCT 1234500 189 738 1945 MRS MRS
A EIN FR9123 26MAR 27OCT 1234560 189 738 GRO GRO 0635
A EIN FR9123 25MAR 21OCT 0000007 189 738 GRO GRO 1100
D EIN FR9124 26MAR 27OCT 1234560 189 738 0700 GRO GRO
D EIN FR9124 25MAR 21OCT 0000007 189 738 1125 GRO GRO
A EIN FR9271 26MAR 27OCT 1234560 189 738 STN STN 0700
D EIN FR9272 26MAR 27OCT 1234560 189 738 0725 STN STN
A EIN FR9273 25MAR 26OCT 1234507 189 738 STN STN 1710
D EIN FR9274 25MAR 26OCT 1234507 189 738 1735 STN STN
A EIN FR9615 27MAR 27OCT 0204060 189 738 CIA CIA 1150
A EIN FR9615 25MAR 26OCT 1030507 189 738 CIA CIA 1205
D EIN FR9616 27MAR 27OCT 0204060 189 738 1215 CIA CIA
D EIN FR9616 25MAR 26OCT 1030507 189 738 1230 CIA CIA
A EIN FR9923 25MAR 27OCT 1234567 189 738 PSA PSA 1230
D EIN FR9924 25MAR 27OCT 1234567 189 738 1255 PSA PSA


IV:

Period : 25MAR - 27OCT
Day(s) : All


--------------------------------------------------------------------------------
From To
A/D Apt Flight From To Days Seats A/C Apt Apt Time Apt Apt
D AMS IV475 29MAR 27OCT 0004060 180 320 1340 CTA CTA
A AMS IV476 29MAR 27OCT 0004060 180 320 CTA CTA 1250

Easyjet pare voglia aprire su MAdrid:

Season : S07
Airport : AMS
Carrier : EZY
Period : 25MAR - 27OCT
Day(s) : All


--------------------------------------------------------------------------------
From To
A/D Apt Flight From To Days Seats A/C Apt Apt Time Apt Apt
A AMS EZY2149 25MAR 13MAY 0000007 149 73G LTN LTN 0715
A AMS EZY2149 20MAY 21OCT 0000007 149 73G LTN LTN 0740
D AMS EZY2150 25MAR 13MAY 0000007 149 73G 0740 LTN LTN
D AMS EZY2150 20MAY 21OCT 0000007 149 73G 0805 LTN LTN
A AMS EZY2151 31MAR 27OCT 0000060 149 73G LTN LTN 0635
A AMS EZY2151 25MAR 21OCT 0000007 149 73G LTN LTN 1130
D AMS EZY2152 31MAR 27OCT 0000060 149 73G 0700 LTN LTN
D AMS EZY2152 25MAR 21OCT 0000007 149 73G 1155 LTN LTN
A AMS EZY2155 26MAR 26OCT 1234500 149 73G LTN LTN 0610
D AMS EZY2156 26MAR 26OCT 1234500 149 73G 0635 LTN LTN
A AMS EZY2157 26MAR 26OCT 1234500 149 73G LTN LTN 0920
D AMS EZY2158 26MAR 26OCT 1234500 149 73G 0945 LTN LTN
A AMS EZY2159 31MAR 27OCT 0000060 149 73G LTN LTN 1115
A AMS EZY2159 26MAR 26OCT 1234500 149 73G LTN LTN 1250
D AMS EZY2160 31MAR 27OCT 0000060 149 73G 1140 LTN LTN
D AMS EZY2160 26MAR 26OCT 1234500 149 73G 1310 LTN LTN
A AMS EZY2163 31MAR 27OCT 0000060 149 73G LTN LTN 1525
A AMS EZY2163 23APR 26OCT 1234500 149 73G LTN LTN 1535
A AMS EZY2163 26MAR 20APR 1234500 149 73G LTN LTN 1545
A AMS EZY2163 25MAR 21OCT 0000007 149 73G LTN LTN 1555
D AMS EZY2164 23APR 26OCT 1234500 149 73G 1600 LTN LTN
D AMS EZY2164 26MAR 20APR 1234500 149 73G 1610 LTN LTN
D AMS EZY2164 25MAR 21OCT 0000007 149 73G 1620 LTN LTN
D AMS EZY2164 31MAR 27OCT 0000060 149 73G 1545 LTN LTN
A AMS EZY2165 25MAR 21OCT 0000007 149 73G LTN LTN 1920
A AMS EZY2165 26MAR 27OCT 1234560 149 73G LTN LTN 1930
D AMS EZY2166 25MAR 21OCT 0000007 149 73G 1945 LTN LTN
D AMS EZY2166 26MAR 27OCT 1234560 149 73G 1955 LTN LTN
A AMS EZY3001 26MAR 27OCT 1234560 156 319 STN STN 0705
A AMS EZY3001 25MAR 01JUL 0000007 156 319 STN STN 0720
A AMS EZY3001 16SEP 21OCT 0000007 156 319 STN STN 0720
A AMS EZY3001 08JUL 09SEP 0000007 156 319 STN STN 0850
D AMS EZY3002 26MAR 27OCT 1234560 156 319 0730 STN STN
D AMS EZY3002 25MAR 01JUL 0000007 156 319 0745 STN STN
D AMS EZY3002 16SEP 21OCT 0000007 156 319 0745 STN STN
D AMS EZY3002 08JUL 09SEP 0000007 156 319 0915 STN STN
A AMS EZY3005 14APR 27OCT 0000060 156 319 STN STN 1425
A AMS EZY3005 29APR 21OCT 0000007 156 319 STN STN 1445
A AMS EZY3005 13APR 26OCT 1234500 156 319 STN STN 1450
A AMS EZY3005 25MAR 22APR 0000007 156 319 STN STN 1550
A AMS EZY3005 26MAR 12APR 1234500 156 319 STN STN 1610
D AMS EZY3006 14APR 27OCT 0000060 156 319 1450 STN STN
D AMS EZY3006 29APR 21OCT 0000007 156 319 1510 STN STN
D AMS EZY3006 13APR 26OCT 1234500 156 319 1515 STN STN
D AMS EZY3006 25MAR 22APR 0000007 156 319 1615 STN STN
D AMS EZY3006 26MAR 12APR 1234500 156 319 1635 STN STN
A AMS EZY3009 04MAY 22OCT 1234500 156 319 STN STN 1850
A AMS EZY3009 31MAR 27OCT 0000060 156 319 STN STN 1920
A AMS EZY3009 25MAR 21OCT 0000007 156 319 STN STN 1925
A AMS EZY3009 26MAR 03MAY 1234500 156 319 STN STN 1950
D AMS EZY3010 04MAY 26OCT 1234500 156 319 1915 STN STN
D AMS EZY3010 31MAR 27OCT 0000060 156 319 1945 STN STN
D AMS EZY3010 26MAR 03MAY 1234500 156 319 2015 STN STN
A AMS EZY3885 31MAR 07APR 0000060 156 319 STN STN 1425
D AMS EZY3886 31MAR 07APR 0000060 156 319 1445 STN STN
A AMS EZY3891 23OCT 26OCT 0234500 156 319 STN STN 1850
A AMS EZY3891 26MAR 03MAY 1234500 156 319 STN STN 1850
D AMS EZY3892 26MAR 03MAY 1234500 156 319 1910 STN STN
A AMS EZY3893 04MAY 26OCT 1234500 156 319 STN STN 1945
D AMS EZY3894 25MAR 21OCT 0000007 156 319 1950 STN STN
D AMS EZY3894 04MAY 26OCT 1234500 156 319 2005 STN STN
A AMS EZY4323 21MAY 26OCT 1234500 156 319 MXP MXP 0700
A AMS EZY4323 25MAR 21OCT 0000007 156 319 MXP MXP 1920
D AMS EZY4324 25MAR 21OCT 0000007 156 319 1945 MXP MXP
A AMS EZY4325 26MAR 19MAY 1234560 156 319 MXP MXP 0710
A AMS EZY4325 26MAY 27OCT 0000060 156 319 MXP MXP 0710
A AMS EZY4325 25MAR 21OCT 0000007 156 319 MXP MXP 0815
D AMS EZY4326 31MAR 27OCT 0000060 156 319 0735 MXP MXP
D AMS EZY4326 26MAR 26OCT 1234500 156 319 0740 MXP MXP
D AMS EZY4326 25MAR 21OCT 0000007 156 319 0840 MXP MXP
A AMS EZY4327 31MAR 27OCT 0000060 156 319 MXP MXP 1250
A AMS EZY4327 25MAR 26OCT 1234507 156 319 MXP MXP 1435
D AMS EZY4328 31MAR 21APR 0000060 156 319 1315 MXP MXP
D AMS EZY4328 25MAR 26OCT 1234507 156 319 1500 MXP MXP
D AMS EZY4551 26MAR 23OCT 1200000 149 737 2110 LTN LTN
A AMS EZY4552 26MAR 22OCT 1000000 149 737 LTN LTN 0325
A AMS EZY5101 26MAR 26OCT 1234500 156 319 LGW LGW 0630
A AMS EZY5101 31MAR 27OCT 0000060 156 319 LGW LGW 0640
D AMS EZY5102 31MAR 27OCT 0000060 156 319 0705 LGW LGW
D AMS EZY5102 26MAR 26OCT 1234500 156 319 0655 LGW LGW
A AMS EZY5103 26MAR 26OCT 1234500 156 319 LGW LGW 1045
D AMS EZY5104 26MAR 26OCT 1234500 156 319 1110 LGW LGW
A AMS EZY5105 26MAR 26OCT 1234500 156 319 LGW LGW 1330
D AMS EZY5106 26MAR 26OCT 1234500 156 319 1355 LGW LGW
A AMS EZY5107 26MAR 27OCT 1234560 156 319 LGW LGW 1605
D AMS EZY5108 26MAR 27OCT 1234560 156 319 1630 LGW LGW
A AMS EZY5111 26MAR 26OCT 1234500 156 319 LGW LGW 1925
D AMS EZY5112 25MAR 21OCT 0000007 156 319 1955 LGW LGW
D AMS EZY5112 26MAR 26OCT 1234500 156 319 1950 LGW LGW
A AMS EZY5113 25MAR 21OCT 0000007 156 319 LGW LGW 0840
D AMS EZY5114 25MAR 21OCT 0000007 156 319 0910 LGW LGW
A AMS EZY5115 25MAR 21OCT 0000007 156 319 LGW LGW 1605
D AMS EZY5116 25MAR 21OCT 0000007 156 319 1630 LGW LGW
A AMS EZY5117 25MAR 21OCT 0000007 156 319 LGW LGW 1930
A AMS EZY6161 26MAR 26OCT 1234500 156 319 BRS BRS 0730
A AMS EZY6163 31MAR 27OCT 0000060 156 319 BRS BRS 0750
D AMS EZY6164 26MAR 26OCT 1234500 156 319 0800 BRS BRS
D AMS EZY6164 31MAR 27OCT 0000060 156 319 0820 BRS BRS
A AMS EZY6165 25MAR 27MAY 0000007 156 319 BRS BRS 1335
A AMS EZY6165 03JUN 21OCT 0000007 156 319 BRS BRS 1520
D AMS EZY6166 25MAR 27MAY 0000007 156 319 1400 BRS BRS
D AMS EZY6166 03JUN 21OCT 0000007 156 319 1545 BRS BRS
A AMS EZY6167 26MAR 26OCT 1234500 156 319 BRS BRS 1915
D AMS EZY6168 26MAR 26OCT 1234500 156 319 1940 BRS BRS
A AMS EZY6475 26MAR 27OCT 1234560 156 319 NCL NCL 0920
D AMS EZY6476 26MAR 27OCT 1234560 156 319 0945 NCL NCL
A AMS EZY6477 26MAR 27OCT 1234560 156 319 NCL NCL 1600
A AMS EZY6477 25MAR 21OCT 0000007 156 319 NCL NCL 1830
D AMS EZY6478 26MAR 27OCT 1234560 156 319 1625 NCL NCL
D AMS EZY6478 25MAR 21OCT 0000007 156 319 1855 NCL NCL
A AMS EZY6547 26MAR 27OCT 1234560 156 319 EMA EMA 0820
A AMS EZY6547 25MAR 21OCT 0000007 156 319 EMA EMA 1800
D AMS EZY6548 26MAR 27OCT 1234560 156 319 0850 EMA EMA
D AMS EZY6548 25MAR 21OCT 0000007 156 319 1900 EMA EMA
A AMS EZY6771 31MAR 27OCT 0000060 149 73G BFS BFS 1100
D AMS EZY6772 31MAR 27OCT 0000060 149 73G 1125 BFS BFS
A AMS EZY6775 26MAR 26OCT 1234500 149 73G BFS BFS 1350
D AMS EZY6776 26MAR 26OCT 1234500 149 73G 1415 BFS BFS
A AMS EZY6777 25MAR 21OCT 0000007 149 73G BFS BFS 1240
D AMS EZY6778 25MAR 21OCT 0000007 149 73G 1305 BFS BFS
A AMS EZY6921 26MAR 26OCT 1234500 156 319 EDI EDI 0925
A AMS EZY6921 31MAR 27OCT 0000060 156 319 EDI EDI 1005
A AMS EZY6921 25MAR 01APR 0000007 156 319 EDI EDI 1020
D AMS EZY6922 25MAR 01APR 0000007 156 319 1120 EDI EDI
D AMS EZY6922 26MAR 26OCT 1234500 156 319 0950 EDI EDI
D AMS EZY6922 31MAR 27OCT 0000060 156 319 1030 EDI EDI
D AMS EZY6924 25MAR 26OCT 0004507 156 319 1935 EDI EDI
D AMS EZY6924 26MAR 24OCT 1230000 156 319 1940 EDI EDI
A AMS EZY6929 25MAR 26OCT 1234507 156 319 EDI EDI 1910
A AMS EZY7001 26MAR 16JUL 1234500 156 319 LPL LPL 0635
A AMS EZY7001 20JUL 10SEP 1000500 156 319 LPL LPL 0635
A AMS EZY7001 11SEP 26OCT 1234500 156 319 LPL LPL 0635
A AMS EZY7001 25MAR 21OCT 0000007 156 319 LPL LPL 0700
D AMS EZY7002 26MAR 16JUL 1234500 156 319 0700 LPL LPL
D AMS EZY7002 20JUL 10SEP 1000500 156 319 0700 LPL LPL
D AMS EZY7002 11SEP 26OCT 1234500 156 319 0700 LPL LPL
D AMS EZY7002 25MAR 21OCT 0000007 156 319 0725 LPL LPL
A AMS EZY7003 26MAR 26OCT 1234500 156 319 LPL LPL 0945
A AMS EZY7003 31MAR 27OCT 0000060 156 319 LPL LPL 1040
D AMS EZY7004 26MAR 26OCT 1234500 156 319 1010 LPL LPL
D AMS EZY7004 31MAR 27OCT 0000060 156 319 1105 LPL LPL
A AMS EZY7005 25MAR 21OCT 0000007 156 319 LPL LPL 1510
A AMS EZY7005 26MAR 26OCT 1234500 156 319 LPL LPL 1600
D AMS EZY7006 25MAR 21OCT 0000007 156 319 1535 LPL LPL
D AMS EZY7006 26MAR 26OCT 1234500 156 319 1615 LPL LPL
A AMS EZY7007 25MAR 27OCT 0000067 156 319 LPL LPL 1925
A AMS EZY7007 26MAR 26OCT 1234500 156 319 LPL LPL 1930
D AMS EZY7008 25MAR 27OCT 0000067 156 319 1945 LPL LPL
D AMS EZY7008 26MAR 26OCT 1234500 156 319 1955 LPL LPL
A AMS EZY7861 25MAR 26OCT 1030507 156 319 MAD MAD 0730
A AMS EZY7861 27MAR 23OCT 0200000 156 319 MAD MAD 0730
A AMS EZY7861 31MAR 27OCT 0000060 156 319 MAD MAD 0740
A AMS EZY7861 29MAR 25OCT 0004000 156 319 MAD MAD 0740
D AMS EZY7862 25MAR 26OCT 1030507 156 319 0800 MAD MAD
D AMS EZY7862 27MAR 23OCT 0200000 156 319 0820 MAD MAD
D AMS EZY7862 31MAR 27OCT 0000060 156 319 0800 MAD MAD
D AMS EZY7862 29MAR 25OCT 0004000 156 319 0820 MAD MAD
A AMS EZY7863 25MAR 27OCT 1234567 156 319 MAD MAD 1350
D AMS EZY7864 25MAR 27OCT 1234567 156 319 1415 MAD MAD
A AMS EZY7865 25MAR 27OCT 1234567 156 319 MAD MAD 1815
D AMS EZY7866 25MAR 27OCT 1234567 156 319 1920 MAD MAD

Vueling
Season : S07
Airport : AMS
Carrier : VLG
Period : 25MAR - 27OCT
Day(s) : All


--------------------------------------------------------------------------------
From To
A/D Apt Flight From To Days Seats A/C Apt Apt Time Apt Apt
A AMS VLG5090 25MAR 27OCT 1234567 180 32S BCN BCN 1845
D AMS VLG5091 25MAR 27OCT 1234567 180 32S 1930 BCN BCN
A AMS VLG5145 25MAR 27OCT 1234567 180 32S BCN BCN 0615
D AMS VLG5148 25MAR 27OCT 1234567 180 32S 1000 BCN BCN
A AMS VLG6080 25MAR 27OCT 1234567 180 32S MAD MAD 0625
D AMS VLG6081 25MAR 27OCT 1234567 180 32S 0755 MAD MAD
D AMS VLG6495 25MAR 27OCT 1234567 180 32S 1920 MAD MAD
A AMS VLG6594 25MAR 27OCT 1234567 180 32S MAD MAD 1845
A AMS VLG6594 25MAR 27OCT 1234567 180 32S MAD MAD 1605
A AMS VLG7048 25MAR 27OCT 1234567 180 32S ALC ALC 0910
D AMS VLG7049 25MAR 27OCT 1234567 180 32S 0945 ALC ALC
D AMS VLG7081 25MAR 27OCT 1234567 180 32S 0755 VLC VLC
A AMS VLG7219 25MAR 27OCT 1234567 180 32S VLC VLC 0910
A AMS VLG8014 25MAR 27OCT 1234567 180 32S VLC VLC 1505
D AMS VLG8015 25MAR 27OCT 1234567 180 32S 1540 VLC VLC
D AMS VLG9804 25MAR 27OCT 1234567 180 32S 1430 BCN BCN
D AMS VLG9805 25MAR 27OCT 1234567 180 32S 1640 MAD MAD
A AMS VLG9807 25MAR 27OCT 1234567 180 32S BCN BCN 1355
 
Citazione:Messaggio inserito da vitoque

Piu dettagli. Richiesta di Slot di FR su EID:

Period : 25MAR - 27OCT
Day(s) : All

...mi pare quindi di capire che FR ha chiesto slot per operare 3 daily nuovi su EID verso destinazioni ancora non "svelate" (XXX)?

Ciau[:306]
 


Chi Siamo

  • AviazioneCivile.it è il portale online dell’Associazione Italiana Aviazione Civile (AIAC), da oltre vent’anni un punto di riferimento nel panorama associativo di settore. La community nasce nel 2005 da un gruppo di appassionati, crescendo fino a diventare uno dei più seguiti forum in lingua italiana sul mondo dell’aviazione civile. Il forum annovera tra i propri iscritti professionisti del settore come piloti e assistenti di volo, manager del trasporto aereo e impiegati in compagnie aeree, aeroporti ed enti pubblici oltre che una forte base di viaggiatori e semplici appassionati.

Statistiche forum

Discussioni
80,911
Messaggi
1,763,557
Utenti registrati
11,351
Ultimo utente registrato
testabd

User Menu