Nuovi operativi AP/AZ da gennaio


(ANSA) - PALERMO, 15 DIC - ''Penalizzare l'aeroporto di Punta Raisi significa penalizzare tutto il territorio provinciale. Nel momento in cui stiamo lavorando per il rilancio sotto il profilo turistico, non possiamo accettare un'operazione come quella di Cai che, con la benedizione del governo e con i soldi dello Stato, danneggia tutta la Sicilia occidentale''. Lo ha detto il presidente della Provincia di Palermo, Giovanni Avanti, durante la conferenza stampa congiunta con il sindaco Diego Cammarata sul futuro dello scalo aereo dopo il passaggio Alitalia-Cai. ''Siamo pronti - ha aggiunto - ad incontrare il governo nazionale e i vertici Cai. L'aeroporto paga gia' il peso di infrastrutture carenti che rendono difficoltoso il collegamento fra lo scalo e il territorio. L'impegno della politica deve essere quello di rilanciare questo aeroporto, non gia' quello di accettare soluzioni che danneggino la qualita' dei servizi per i cittadini''. (ANSA). YP4-NU/GIU

© Copyright ANSA Tutti i diritti riservati 15/12/2008 21:08


Quanto taglierà CAI su PMO perchè?
Avanti ha visto il nuovo operativo?

ma dove sono tutti questi tagli ?
certamente qualche taglio ci sarà, ma intanto sono arrivate Easyjet e Ryanair, Blue Panorama e Wind Jet: più che per la sicilia occidentale mi sa che parlano a nome di poche persone
 
Modificati i voli sulla PSA-FCO: tutti operati con CR9

PSA-FCO AP6165 0710 0800 CR9 1234567
PSA-FCO AZ1664 1110 1210 CR9 1234567
PSA-FCO AZ1668 1520 1615 CR9 1234567
PSA-FCO AZ1670 1845 1945 CR9 1234567

FCO-PSA AZ1663 0930 1035 CR9 1234567
FCO-PSA AZ1667 1340 1435 CR91234567
FCO-PSA AZ1669 1705 1810 CR9 1234567
FCO-PSA AP6170 2105 2155 CR9 1234567

CIAO
_goa


Penso che il volo AP6170 FCO-PSA e il volo AP6165 PSA-FCO non tarderanno ad essere di nuovo messi in vendita con il B737 , altrimenti non vedo come possono risolvere il problema del volo postale.

Tiz
 
BLQ-FCO AZ1312 0645 0745 734 1234567
BLQ-FCO AZ1314 1105 1205 734 1234567
BLQ-FCO AZ1318 1510 1610 CR9 1234567
BLQ-FCO AZ1320 1850 1950 M82 1234567

FCO-BLQ AZ1311 0920 1025 734 1234567
FCO-BLQ AZ1319 1320 1430 CR9 1234567
FCO-BLQ AZ1317 1705 1810 M82 1234567
FCO-BLQ AZ1321 2125 2230 734 1234567

CIAO
_goa
 
Penso che il volo AP6170 FCO-PSA e il volo AP6165 PSA-FCO non tarderanno ad essere di nuovo messi in vendita con il B737 , altrimenti non vedo come possono risolvere il problema del volo postale.

Tiz

mi è capitato in passato di rientrare da fco per psa con l'ultimo volo AP della sera schedulato con cr9 ma operato effettivamente con 734.. penso faranno come al solito
 
LINATE INTERNAZIONALI

AMSTERDAM

AZ/XM 7904 LIN 06.50 AMS 08.55 M80 0 123456- 02:05 - - 13 Jan 27 Mar
AZ 112 LIN 16.50 AMS 18.55 M80 0 12345-7 02:05 - - 13 Jan 22 Mar

BARCELLONA

AZ/XM 7894 LIN 08.45 BCN 10.20 M80 0 123456- 01:35 - - 12 Jan 27 Mar
AZ/VE 7098 LIN 13.05 BCN 14.40 319 0 1234567 01:35 - - 13 Jan 28 Mar
AZ 80 LIN 17.30 BCN 19.05 M80 0 12345-7 01:35 - - 13 Jan 06 Feb

BRUXELLES

AZ 148 LIN 07.10 BRU 08.50 M80 0 12345-- 01:40 - - 12 Jan 26 Mar
AZ/XM 7196 LIN 11.55 BRU 13.35 E70 0 1234567 01:40 - - 13 Jan 28 Mar
AZ 152 LIN 16.55 BRU 18.35 M80 0 12345-7 01:40 - - 13 Jan 27 Mar

FRANCOFORTE

AZ/XM 416 LIN 07.35 FRA 09.05 E70 0 123456- 01:30 - - 17 Jan 31 Jan
AZ/XM 410 LIN 16.25 FRA 17.50 E70 0 12345-7 01:25 - - 13 Jan 27 Mar

LONDON CITY

AP/## 4216 LIN 08.35 LCY 09.35 AR7 0 123456- 02:00 - -
AP/## 4218 LIN 16.00 LCY 17.00 AR7 0 12345-7 02:00 - -

LONDON HEATHROW

AZ 226 LIN 07.35 LHR 08.45 321 0 123456- 02:10 - - 02 Jan 23 Mar
AZ 230 LIN 15.40 LHR 16.50 320 0 12345-7 02:10 - - 13 Jan 27 Mar
AZ/XM 7912 LIN 16.50 LHR 18.00 EQV 0 1234567 02:10 - - 17 Jan 24 Jan
AZ 238 LIN 18.00 LHR 19.10 EQV 0 12345-7 02:10 - - 17 Jan 24 Jan
AZ/XM 7898 LIN 19.35 LHR 20.45 EQV 0 1234567 02:10 - - 17 Jan 24 Jan

PARIGI

AZ 300 LIN 07.00 CDG 08.35 319 0 1234567 01:35 - - 13 Jan 27 Mar
AZ/XM 7900 LIN 12.20 CDG 13.55 M80 0 12345-- 01:35 - - 13 Jan 26 Mar
AZ 358 LIN 17.45 CDG 19.20 EQV 0 1234567 01:35 - - 17 Jan 24 Jan
AZ/XM 7906 LIN 21.00 CDG 22.30 M80 0 12345-7 01:30 - - 13 Jan 27 Mar

MADRID

XM/AP 5046 LIN 07.35 MAD 09.55 CR9 0 12345-- 02:20 - - 19 Jan 20 Mar
XM/AP 5046 LIN 08.00 MAD 10.20 CR9 0 -----6- 02:20 - - 17 Jan 21 Mar
AZ 48 LIN 11.50 MAD 13.55 319 0 12345-7 02:05 - - 18 Jan 26 Mar
AZ 48 LIN 11.55 MAD 14.00 319 0 -----6- 02:05 - - 17 Jan 21 Mar
AZ/VE 7100 LIN 16.50 MAD 18.55 CR9 0 12345-7 02:05 - - 13 Jan 27 Mar
 
NAZIONALI LINATE

ALGHERO

AP 5410 LIN 09.00 AHO 10.05 737 0 1234567 01:05 - - 31 Dec 28 Mar
AP 5414 LIN 21.30 AHO 22.35 320 0 1234567 01:05 - - 01 Dec 28 Mar

BARI

XM/AZ 5931 LIN 06.50 BRI 08.25 319 0 12345-- 01:35 - - 19 Jan 20 Mar
XM/AZ 5931 LIN 07.40 BRI 09.15 319 0 -----6- 01:35 - - 17 Jan 21 Mar
AP 2912 LIN 10.45 BRI 12.10 737 0 1234567 01:25 - - 01 Nov 28 Mar
AP 6802 LIN 12.45 BRI 14.10 320 0 1234567 01:25 - - 13 Jan 28 Mar
AZ/VE 7045 LIN 14.25 BRI 16.00 320 0 1234567 01:35 - - 13 Jan 22 Mar
AZ/AP 1631 LIN 17.55 BRI 19.30 320 0 123456- 01:35 - - 13 Jan 07 Feb
AP 6808 LIN 19.55 BRI 21.20 737 0 1234567 01:25 - - 01 Jan 28 Mar
AZ/VE 7043 LIN 21.35 BRI 23.10 320 0 12345-7 01:35 - - 13 Jan 27 Mar

BRINDISI

AZ/VE 7107 LIN 06.55 BDS 08.35 320 0 123456- 01:40 - - 13 Jan 28 Mar
AP 4414 LIN 12.00 BDS 13.40 320 0 123456- 01:40 - - 13 Jan 28 Mar
AZ/AP 1641 LIN 17.30 BDS 19.10 320 0 1234567 01:40 - - 13 Jan 28 Mar

CAGLIARI

AP 5460 LIN 07.00 CAG 08.20 320 0 1234567 01:20 - - 01 Dec 28 Mar
AZ 1561 LIN 12.00 CAG 13.30 M80 0 1234567 01:30 - - 12 Jan 22 Mar
AP 5462 LIN 14.30 CAG 15.50 320 0 1234567 01:20 - - 13 Jan 28 Mar
AP 5468 LIN 16.55 CAG 18.15 320 0 1234567 01:20 - - 01 Dec 28 Mar
AP 5474 LIN 20.20 CAG 21.40 320 0 1234567 01:20 - - 01 Dec 28 Mar

CATANIA

AZ/AP 1723 LIN 06.35 CTA 08.30 320 0 123456- 01:55 - - 13 Jan 28 Mar
AZ/VE 7109 LIN 10.50 CTA 12.45 320 0 1234567 01:55 - - 17 Jan 27 Mar
AZ/VE 7102 LIN 15.15 CTA 17.10 M82 0 1234567 01:55 - - 13 Jan 28 Mar
AZ 1727 LIN 19.00 CTA 20.45 319 0 ------7 01:45 - - 18 Jan 22 Mar
AZ 1727 LIN 19.00 CTA 20.55 319 0 123456- 01:55 - - 17 Jan 21 Mar
XM/AP 5293 LIN 20.50 CTA 22.45 320 0 12345-7 01:55 - - 13 Jan 27 Mar

LAMEZIA

AZ/AP 1175 LIN 09.50 SUF 11.25 320 0 1234567 01:35 - - 17 Jan 24 Jan
AP 6826 LIN 10.55 SUF 12.30 320 0 1234567 01:35 - - 26 Oct 28 Mar
AZ/VE 7105 LIN 19.30 SUF 21.05 320 0 1234567 01:35 - - 13 Jan 28 Mar

NAPOLI

AZ/XM 7911 LIN 06.25 NAP 07.50 M80 0 12345-- 01:25 - - 13 Jan 26 Mar
AP 6822 LIN 07.10 NAP 08.25 320 0 1234567 01:15 - - 13 Jan 28 Mar
AZ/VE 7007 LIN 09.30 NAP 10.55 320 0 1234567 01:25 - - 13 Jan 28 Mar
AP 2920 LIN 10.00 NAP 11.15 320 0 1234567 01:15
AZ 1293 LIN 12.00 NAP 13.25 321 0 12345-- 01:25 - - 13 Jan 26 Mar
AP 6832 LIN 14.25 NAP 15.40 737 0 1234567 01:15 - - 02 Jan 28 Mar
AZ/VE 7009 LIN 15.10 NAP 16.35 M80 0 1234567 01:25 - - 13 Jan 22 Mar
AP 6856 LIN 16.00 NAP 17.15 320 0 12345-- 01:15 - - 31 Dec 27 Mar
AZ/AP 1297 LIN 17.35 NAP 18.50 320 0 1234567 01:15 - - 13 Jan 27 Mar
AP 6824 LIN 19.30 NAP 20.45 320 0 1234567 01:15 - - 01 Jan 03 Apr
AZ/XM 7192 LIN 20.45 NAP 22.10 M82 0 12345-- 01:25 - - 12 Jan 20 Mar
AZ/XM 7192 LIN 21.20 NAP 22.45 M82 0 ------7 01:25 - - 18 Jan 22 Mar

PALERMO

AZ/XM 7919 LIN 06.55 PMO 08.25 320 0 1234567 01:30 - - 13 Jan 28 Mar
XM/AP 5767 LIN 06.55 PMO 08.25 320 0 1234567 01:30 - - 13 Jan 28 Mar
AZ 1775 LIN 12.05 PMO 13.35 321 0 -----67 01:30 - - 17 Jan 22 Mar
AZ/AP 1775 LIN 12.05 PMO 13.45 320 0 12345-- 01:40 - - 19 Jan 27 Mar
AZ 1771 LIN 15.00 PMO 16.40 M80 0 ------7 01:40 - - 18 Jan 18 Jan
AZ 1771 LIN 15.55 PMO 17.35 EQV 0 123456- 01:40 - - 17 Jan 24 Jan
AP 2968 LIN 20.30 PMO 22.00 320 0 1234567 01:30 - - 06 Nov 28 Mar

PESCARA

AP 6806 LIN 20.50 PSR 21.55 737 0 1234567 01:05 - - 01 Nov 28 Mar

REGGIO CALABRIA

AZ/VE 7103 LIN 10.20 REG 12.00 M80 0 1234567 01:40 - - 17 Jan 22 Mar
AZ 1195 LIN 19.50 REG 21.30 M80 0 -----67 01:40 - - 17 Jan 22 Mar
AZ 1195 LIN 20.15 REG 21.55 M80 0 12345-- 01:40 - - 19 Jan 20 Mar

ROMA

AP 2941 LIN 06.30 FCO 07.35 320 0 12345-- 01:05 - - 13 Jan 27 Mar
AP 2933 LIN 07.00 FCO 08.05 320 0 12345-- 01:05 - -
AZ 2015 LIN 07.10 FCO 08.20 320 0 12345-- 01:10 - - 19 Jan 26 Mar
AZ 2017 LIN 07.20 FCO 08.30 321 0 12345-- 01:10 - - 13 Jan 26 Mar
AP/## 2935 LIN 07.30 FCO 08.35 320 0 123456- 01:05 - - 13 Jan 27 Mar
AZ 2019 LIN 07.40 FCO 08.50 M82 0 1234567 01:10 - - 17 Jan 27 Mar
AZ 2011 LIN 07.50 FCO 09.00 321 0 12345-- 01:10 - - 13 Jan 26 Mar
AZ 2021 LIN 08.00 FCO 09.10 321 0 1234567 01:10 - - 17 Jan 27 Mar
AP 2937 LIN 08.10 FCO 09.15 320 0 12345-- 01:05 - - 13 Jan 27 Mar
AZ 2023 LIN 08.20 FCO 09.30 321 0 12345-- 01:10 - - 13 Jan 26 Mar
AP 2951 LIN 08.30 FCO 09.35 EQV 0 1234567 01:05 - - 17 Jan 24 Jan
AZ 2025 LIN 08.45 FCO 09.55 M80 0 12345-- 01:10 - - 13 Jan 26 Mar
AP 2925 LIN 09.00 FCO 10.05 320 0 12345-- 01:05 - - 13 Jan 27 Mar
AZ 2031 LIN 09.20 FCO 10.30 321 0 12345-- 01:10 - - 13 Jan 26 Mar
AZ 2029 LIN 09.30 FCO 10.40 M82 0 -----67 01:10 - - 17 Jan 22 Mar
AZ 2033 LIN 09.40 FCO 10.50 M82 0 12345-- 01:10 - - 13 Jan 26 Mar
AZ 2039 LIN 10.00 FCO 11.10 EQV 0 1234567 01:10 - - 17 Jan 24 Jan
AP 2965 LIN 10.30 FCO 11.35 320 0 1234567 01:05 - - 02 Jan 29 Mar
AZ 2045 LIN 11.00 FCO 12.10 321 0 1234567 01:10 - - 08 Jan 22 Mar
AP 2943 LIN 12.00 FCO 13.05 320 0 12345-- 01:05 - - 13 Jan 27 Mar
AZ 2053 LIN 12.30 FCO 13.40 320 0 12345-- 01:10 - - 13 Jan 26 Mar
AZ 2055 LIN 13.00 FCO 14.10 EQV 0 1234567 01:10 - - 17 Jan 24 Jan
AP 2961 LIN 13.30 FCO 14.35 320 0 12345-- 01:05 - - 13 Jan 27 Mar
AP 2963 LIN 14.00 FCO 15.05 320 0 1234567 01:05 - - 13 Jan 28 Mar
AZ/AP 2069 LIN 14.30 FCO 15.40 CR9 0 12345-- 01:10 - - 13 Jan 27 Mar
AZ 2071 LIN 15.00 FCO 16.10 EQV 0 1234567 01:10 - - 17 Jan 24 Jan
AP 2927 LIN 15.30 FCO 16.35 320 0 12345-- 01:05 - - 29 Dec 27 Mar
AP 2949 LIN 16.00 FCO 17.05 320 0 12345-- 01:05 - -
AZ 2083 LIN 16.20 FCO 17.30 321 0 12345-- 01:10 - - 13 Jan 26 Mar
AZ/AP 2091 LIN 16.40 FCO 17.50 320 0 1234567 01:10 - - 17 Jan 22 Mar
AP 2959 LIN 17.00 FCO 18.05 320 0 1234567 01:05 - - 29 Dec 28 Mar
AP 2929 LIN 17.20 FCO 18.25 320 0 12345-- 01:05 - - 13 Jan 27 Mar
AP 2953 LIN 17.40 FCO 18.45 320 0 12345-- 01:05 - - 13 Jan 27 Mar
AZ 2097 LIN 18.00 FCO 19.10 321 0 123456- 01:10 - - 17 Jan 21 Mar
AZ 2099 LIN 18.15 FCO 19.25 M82 0 12345-- 01:10 - - 13 Jan 26 Mar
AP 2945 LIN 18.30 FCO 19.35 737 0 1234567 01:05 - - 02 Jan 28 Mar
AZ 2107 LIN 18.45 FCO 19.55 M80 0 12345-- 01:10 - - 13 Jan 26 Mar
AZ 2109 LIN 19.00 FCO 20.10 321 0 12345-- 01:10 - - 06 Jan 26 Mar
AP 2955 LIN 19.15 FCO 20.20 320 0 1234567 01:05 - - 13 Jan 28 Mar
AZ 2113 LIN 19.30 FCO 20.40 321 0 12345-- 01:10 - - 13 Jan 26 Mar
AZ 2115 LIN 19.30 FCO 20.40 321 0 -----67 01:10 - - 17 Jan 24 Jan
AZ 2115 LIN 19.45 FCO 20.55 320 0 12345-- 01:10 - - 19 Jan 23 Jan
AP 2957 LIN 20.00 FCO 21.05 320 0 12345-- 01:05 - -
AZ 2121 LIN 20.30 FCO 21.40 M82 0 12345-7 01:10 - - 13 Jan 06 Feb
AZ 2125 LIN 21.00 FCO 22.10 321 0 12345-- 01:10 - - 13 Jan 26 Mar
AP 2939 LIN 21.30 FCO 22.35 320 0 1234567 01:05 - - 13 Jan 28 Mar
 
Sicuro.
Temo però che invece di andare nella direzione del ripristino della legalità si opti per un "liberi&illegali tutti" di italica tradizione.
...
Peccato Linate sia saturo, quindi ulteriori "porcate" non hanno slot disponibili.
Se invece "liberalizzi" quello che c'è succede che chi ha pochi slot si ribella.

Resta un'unica soluzione: catena e lucchetto ... ma non per parcheggiare il motorino :clown:
 
Non riesco a essere così ottimista, l'unica speranza è che il governo faccia violenza sulla Moratti dietro input di Cai.
Se il Governo è così illuminato perché non chiude Linate, punto.

Chi è il Ministro dei Trasporti ?
La Moratti, Formigoni o un tale Matteoli che è pure parente di un pilota Az ? :D