Nuovi operativi AP/AZ da gennaio


Michele-TRN

Bannato
7 Novembre 2005
9,767
0
0
Torino
Aggiornati gli operativi dei voli nazionali AP/AZ da lunedì 11/1!

Su TRN:
TRN-FCO 15 daily
TRN-NAP 6 daily
TRN-PMO/SUF/BRI/AHO daily

Operativi aggiornati rispetto agli attuali, ottimizzati gli orari su FCO e NAP con eliminazione delle sovrapposizioni di orario: verranno rispettati o dobbiamo aspettarci una nuova raffica di cancellazioni?
 
Ultima modifica:
La Bari-Linate dovrebbe diventare 5x day (dagli attuali 7xday).

AP6809 06:50-08:15
AZ7194 09:05-10:35
AP6803 14:55-16:20
AP2193 18:25-19:50
AZ1632 20:35-22:05

Eliminati i voli Alitalia delle 07:25 e delle 16:40

Modificato il giro macchina del CR9 da Bologna.
Da BLQ-BRI-FCO-BRI-VCE-BRI-BLQ a BLQ-BRI-VCE-BRI-BLQ

BLQ-BRI 08:55-10:00
BRI-VCE 10:40-11:55
VCE-BRI 12:35-13:50
BRI-BLQ 14:30-15:45

Gli orari del Bari-Torino sembrano rimasti gli stessi
 
Ultima modifica:
......... SU Pisa sembra non cambiare niente.

Questo non e' possibile.

Sono previsti 4 daily x FCO con ERJ170 di Alitalia
Piu' 1 Daily AirOne, sempre per FCO,con cambio di aeromobile da B373 a CRJ900 (cambio che non sara' attuato, come sempre a causa del volo postale notturno che non puo' essere effettuato da CRJ) . E rimarrebbero i 2 voli sovraposti alle ore 7:00 della mattina.

Secondo me tutto questo non puo' essere definitivo.


Tiz
 
Modificato il giro macchina del CR9 da Bologna.
Da BLQ-BRI-FCO-BRI-VCE-BRI-BLQ a BLQ-BRI-VCE-BRI-BLQ

BLQ-BRI 08:55-10:00
BRI-VCE 10:40-11:55
VCE-BRI 12:35-13:50
BRI-BLQ 14:30-15:45

ma questo è il CR9 basato ad AHO?

possibile che la rotazione sia AHO-BLQ-BRI-VCE-BRI-BLQ-NAP-BLQ-AHO ?
AHO-BLQ 07:00-08:15

BLQ-BRI 08:55-10:00
BRI-VCE 10:40-11:55
VCE-BRI 12:35-13:50
BRI-BLQ 14:30-15:45

BLQ-NAP 16:30-17:30
NAP-BLQ 18:15-19:15

BLQ-AHO 20:00-21:15
 
Da Napoli:

Linate 11 daily (5 AP e 6 AZ)
Malpensa 2 daily (AP)
Torino 5 daily (AP)
Venezia 3 daily (AP)
Genova 2 daily (AP)
Bologna 2 daily (AP)
Palermo 3 daily (AP)
Catania 2 daily (AP)
Atene 4xw (AP)
Roma FCO 4 daily (AZ)

-Cancellati i voli su ZRH e TRS e ridotti da 3 a 2 daily GOA e BLQ.

Venezia passa a 3 daily (nuova partenza in night stop da Napoli con 737)
 
Ultima modifica:
ma da Lin ci saranno voli per cta? visto che Ap ne aveva 2...poi ridotto a uno..sempre pieno..e poi deleted! :-(


Da Napoli:

Linate 13 daily (5 AP e 6 AZ)
Malpensa 2 daily (AP)
Torino 5 daily (AP)
Venezia 3 daily (AP)
Genova 2 daily (AP)
Bologna 2 daily (AP)
Palermo 3 daily (AP)
Catania 2 daily (AP)
Atene 4xw (AP)
Roma FCO 4 daily (AZ)

-Cancellati i voli su ZRH e TRS e ridotti da 3 a 2 daily GOA e BLQ.

Venezia passa a 3 daily (nuova partenza in night stop da Napoli con 737)
 
MXP-ATH AP2734 0940 1320 E70 1234567 **
MXP-ATH AP1661 1100 1440 320 1234567 ****
MXP-ATH AP1663 1800 2120 320 12345-7 ****
MXP-ATH AP2736 1935 2315 E70 1234567 **
ATH-MXP AP2735 0700 0840 E70 1234567 **
ATH-MXP AP1660 0825 1010 320 1234567 ****
ATH-MXP AP2737 1420 1600 E70 1234567 **
ATH-MXP AP1662 1530 1710 320 12345-7 ****

MXP-FCO AP2701 0655 0805 CR9 1234567
MXP-FCO AP2703 1125 1235 E70 1234567 **
MXP-FCO AP2713 1450 1600 320 1234567
MXP-FCO AP2705 1750 1900 E70 1234567 **
MXP-FCO AP2707 1930 2030 320 1234567
FCO-MXP AP2702 0850 1000 E70 1234567 **
FCO-MXP AP2704 1100 1210 320 1234567
FCO-MXP AP2712 1320 1430 E70 1234567 **
FCO-MXP AP2706 1730 1840 320 1234567
FCO-MXP AP2708 2120 2230 CR9 1234567

MXP-PMO AP2923 1030 1205 320 1234567 ***
MXP-PMO AP2711 1940 2120 320 1234567 ***
PMO-MXP AP2922 0730 0905 320 1234567 ***
PMO-MXP AP2710 1705 1845 320 1234567 ***

NAP-CTA AP6018 0700 0755 CR9 1234567
NAP-CTA AP6022 1630 1725 CR9 1234567
CTA-NAP AP6023 0830 0925 CR9 1234567
CTA-NAP AP6019 1800 1855 CR9 1234567

NAP-GOA AP4304 0945 1100 CR9 1234567
NAP-GOA AP4308 1700 1815 CR9 1234567
GOA-NAP AP4305 1200 1315 CR9 1234567
GOA-NAP AP4309 1855 2010 CR9 1234567

NAP-PMO AP6178 0650 0740 CR9 1234567
NAP-PMO AP6180 1355 1445 CR9 1234567
NAP-PMO AP6177 1930 2020 CR9 1234567
PMO-NAP AP6175 0820 0910 CR9 1234567
PMO-NAP AP6179 1525 1615 CR9 1234567
PMO-NAP AP6176 2055 2145 CR9 1234567

NAP-VCE AP2134 0700 0815 737 1234567
NAP-VCE AP2136 1410 1525 CR9 1234567
NAP-VCE AP6172 1810 1925 CR9 1234567
VCE-NAP AP2135 0900 1010 737 1234567
VCE-NAP AP2137 1615 1725 CR9 1234567
VCE-NAP AP6175 2015 2125 CR9 1234567

PMO-FCO AP2831 1250 1350 320 1234567 ***
FCO-PMO AP2836 1435 1535 320 1234567 ***

SUF-BLQ AP2981 1320 1445 320 1234567
BLQ-SUF AP2980 1535 1700 320 1234567

TRN-NAP AP6804 0630 0755 320 1234567
TRN-NAP AP6850 1240 1405 737 1234567
TRN-NAP AP6159 1415 1540 320 1234567
TRN-NAP AP6848 1700 1825 320 1234567
TRN-NAP AP6852 1810 1935 737 1234567
NAP-TRN AP6848 0845 1010 320 1234567
NAP-TRN AP6158 1200 1325 320 1234567
NAP-TRN AP6805 1400 1525 737 1234567
NAP-TRN AP6853 1600 1725 737 1234567
NAP-TRN AP6851 2000 2125 320 1234567

TRN-SUF AP6820 1640 1820 CR9 1234567
SUF-TRN AP6821 1030 1210 CR9 1234567

TRS-FCO AZ1356 0700 1105 M82 1234567
TRS-FCO AZ1358 1105 1215 M82 1234567
TRS-FCO AZ1360 1515 1625 M82 12345--
TRS-FCO AZ1360 1520 1630 319 -----67
TRS-FCO AP2127 1615 1725 M82 1234567*
TRS-FCO AZ1362 1915 2025 M82 1234567
FCO-TRS AZ1357 0910 1025 M82 1234567
FCO-TRS AZ1359 1320 1435 M82 12345--
FCO-TRS AZ1359 1320 1435 319 -----67
FCO-TRS AP2125 1420 1535 M82 1234567*
FCO-TRS AZ1361 1720 1835 M82 1234567
FCO-TRS AZ1363 2125 2240 M82 1234567

*operato da Alitalia
**operato da Alitalia Express
***operato da Volare
****operato da Aegean

CIAO
_goa
 
Ultima modifica:
Aggiornati gli operativi dei voli nazionali AP/AZ da lunedì 11/1!

Su TRN:
TRN-FCO 15 daily
TRN-NAP 6 daily
TRN-PMO/SUF/BRI/AHO daily

Operativi aggiornati rispetto agli attuali, ottimizzati gli orari su FCO e NAP con eliminazione delle sovrapposizioni di orario: verranno rispettati o dobbiamo aspettarci una nuova raffica di cancellazioni?

Non so quale fosse la situazione pre-debacle AZ, ma 15 TRN-FCO mi sembrano tantini, come i 6 NAP. Lo dico nell'ottica di una partenza CAI al rallenty.. Poi ben vengano. Ma li avranno gli a/m?